Top 250 des films selon le vote de nos utilisateurs
Pour ce top 250, seul les votes des votants réguliers sont considérés.Track which films you've seen from the Top 250 right here!
| Rang | Evaluation | Titre | Votes |
| 1. | 9,2 | Les évadés (1994) | 760 302 |
| 2. | 9,2 | Le parrain (1972) | 565 782 |
| 3. | 9,0 | Le parrain, 2ème partie (1974) | 357 820 |
| 4. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 598 158 |
| 5. | 8,9 | Le bon, la brute et le truand (1966) | 236 591 |
| 6. | 8,9 | 12 hommes en colère (1957) | 186 810 |
| 7. | 8,9 | La liste de Schindler (1993) | 399 557 |
| 8. | 8,8 | The Dark Knight: Le Chevalier noir (2008) | 697 968 |
| 9. | 8,8 | Le seigneur des anneaux - Le retour du roi (2003) | 536 243 |
| 10. | 8,8 | Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) | 322 159 |
| 11. | 8,8 | L'empire contre-attaque (1980) | 386 701 |
| 12. | 8,8 | Fight Club (1999) | 578 255 |
| 13. | 8,8 | Les sept samouraïs (1954) | 128 633 |
| 14. | 8,8 | Inception (2010) | 551 939 |
| 15. | 8,7 | Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau (2001) | 558 318 |
| 16. | 8,7 | Les affranchis (1990) | 338 380 |
| 17. | 8,7 | La guerre des étoiles (1977) | 434 784 |
| 18. | 8,7 | La cité de Dieu (2002) | 251 548 |
| 19. | 8,7 | Casablanca (1942) | 219 467 |
| 20. | 8,7 | Matrix (1999) | 555 423 |
| 21. | 8,7 | Il était une fois dans l'ouest (1968) | 108 187 |
| 22. | 8,7 | Fenêtre sur cour (1954) | 163 382 |
| 23. | 8,6 | Les aventuriers de l'arche perdue (1981) | 333 337 |
| 24. | 8,6 | Le silence des agneaux (1991) | 368 974 |
| 25. | 8,6 | Usual Suspects (1995) | 367 000 |
| 26. | 8,6 | Le seigneur des anneaux - Les deux tours (2002) | 480 482 |
| 27. | 8,6 | Seven (1995) | 437 319 |
| 28. | 8,6 | Forrest Gump (1994) | 483 951 |
| 29. | 8,6 | Psychose (1960) | 200 806 |
| 30. | 8,6 | La vie est belle (1946) | 139 461 |
| 31. | 8,6 | Léon (1994) | 318 008 |
| 32. | 8,6 | Boulevard du crépuscule (1950) | 74 775 |
| 33. | 8,6 | Memento (2000) | 403 732 |
| 34. | 8,6 | Avengers (2012) | 192 072 |
| 35. | 8,5 | Docteur Folamour (1964) | 200 023 |
| 36. | 8,5 | Apocalypse Now (1979) | 235 501 |
| 37. | 8,5 | American History X (1998) | 348 351 |
| 38. | 8,5 | La mort aux trousses (1959) | 122 027 |
| 39. | 8,5 | Terminator 2 - Le jugement dernier (1991) | 351 387 |
| 40. | 8,5 | Citizen Kane (1941) | 175 988 |
| 41. | 8,5 | Il faut sauver le soldat Ryan (1998) | 395 498 |
| 42. | 8,5 | Alien - Le huitième passager (1979) | 255 794 |
| 43. | 8,5 | Les lumières de la ville (1931) | 44 420 |
| 44. | 8,5 | American Beauty (1999) | 414 174 |
| 45. | 8,5 | Le voyage de Chihiro (2001) | 164 985 |
| 46. | 8,5 | Toy Story 3 (2010) | 210 746 |
| 47. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 235 497 |
| 48. | 8,5 | Shining (1980) | 267 877 |
| 49. | 8,5 | Sueurs froides (1958) | 123 248 |
| 50. | 8,5 | M le maudit (1931) | 54 158 |
| 51. | 8,5 | Les sentiers de la gloire (1957) | 61 313 |
| 52. | 8,5 | Le pianiste (2002) | 207 132 |
| 53. | 8,5 | Les temps modernes (1936) | 55 400 |
| 54. | 8,4 | Les infiltrés (2006) | 392 711 |
| 55. | 8,4 | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) | 264 115 |
| 56. | 8,4 | Assurance sur la mort (1944) | 51 402 |
| 57. | 8,4 | Wall-E (2008) | 298 747 |
| 58. | 8,4 | La vie des autres (2006) | 119 983 |
| 59. | 8,4 | Aliens - Le retour (1986) | 238 177 |
| 60. | 8,4 | Orange mécanique (1971) | 268 299 |
| 61. | 8,4 | La vie est belle (1997) | 166 111 |
| 62. | 8,4 | Retour vers le futur (1985) | 307 440 |
| 63. | 8,4 | Du silence et des ombres (1962) | 111 237 |
| 64. | 8,4 | Lawrence d'Arabie (1962) | 102 466 |
| 65. | 8,4 | Le bateau (1981) | 92 888 |
| 66. | 8,4 | Requiem for a Dream (2000) | 276 123 |
| 67. | 8,4 | Reservoir Dogs (1992) | 304 335 |
| 68. | 8,4 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | 323 261 |
| 69. | 8,4 | Le troisième homme (1949) | 65 551 |
| 70. | 8,4 | Une séparation (2011) | 51 763 |
| 71. | 8,4 | Le prestige (2006) | 334 131 |
| 72. | 8,4 | La ligne verte (1999) | 310 135 |
| 73. | 8,4 | Cinema Paradiso (1988) | 67 179 |
| 74. | 8,4 | Chinatown (1974) | 110 250 |
| 75. | 8,4 | Le dictateur (1940) | 55 465 |
| 76. | 8,4 | Le trésor de la Sierra Madre (1948) | 43 913 |
| 77. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 225 018 |
| 78. | 8,4 | Gladiator (2000) | 425 796 |
| 79. | 8,3 | Il était une fois en Amérique (1984) | 106 898 |
| 80. | 8,3 | Monty Python sacré graal! (1975) | 206 614 |
| 81. | 8,3 | Rashômon (1950) | 53 957 |
| 82. | 8,3 | Full Metal Jacket (1987) | 224 220 |
| 83. | 8,3 | Le voleur de bicyclette (1948) | 41 534 |
| 84. | 8,3 | Chantons sous la pluie (1952) | 75 474 |
| 85. | 8,3 | Certains l'aiment chaud (1959) | 92 086 |
| 86. | 8,3 | Amadeus (1984) | 135 396 |
| 87. | 8,3 | Ève (1950) | 45 797 |
| 88. | 8,3 | Raging Bull (1980) | 123 499 |
| 89. | 8,3 | Metropolis (1927) | 56 920 |
| 90. | 8,3 | Braveheart (1995) | 350 805 |
| 91. | 8,3 | Old Boy (2003) | 152 410 |
| 92. | 8,3 | 2001, l'odyssée de l'espace (1968) | 213 388 |
| 93. | 8,3 | Intouchables (2011) | 41 936 |
| 94. | 8,3 | Le pont de la rivière Kwai (1957) | 79 896 |
| 95. | 8,3 | Le retour du Jedi (1983) | 301 069 |
| 96. | 8,3 | La garçonnière (1960) | 52 823 |
| 97. | 8,3 | Impitoyable (1992) | 142 786 |
| 98. | 8,3 | Le labyrinthe de Pan (2006) | 229 422 |
| 99. | 8,3 | Princesse Mononoké (1997) | 97 239 |
| 100. | 8,3 | L'arnaque (1973) | 89 885 |
| 101. | 8,3 | La chute (2004) | 124 012 |
| 102. | 8,3 | Indiana Jones et la dernière croisade (1989) | 244 815 |
| 103. | 8,3 | Le roi lion (1994) | 242 674 |
| 104. | 8,3 | Mr. Smith au sénat (1939) | 43 573 |
| 105. | 8,3 | Inglourious Basterds (2009) | 327 209 |
| 106. | 8,3 | Piège de cristal (1988) | 278 057 |
| 107. | 8,3 | Le tombeau des lucioles (1988) | 53 117 |
| 108. | 8,3 | Le septième sceau (1957) | 55 695 |
| 109. | 8,3 | Là-haut (2009) | 233 089 |
| 110. | 8,3 | Sur les quais (1954) | 54 611 |
| 111. | 8,3 | Elephant Man (1980) | 84 258 |
| 112. | 8,3 | Le garde du corps (1961) | 39 218 |
| 113. | 8,3 | Le faucon maltais (1941) | 66 010 |
| 114. | 8,3 | La grande évasion (1963) | 85 184 |
| 115. | 8,2 | Gran Torino (2008) | 239 967 |
| 116. | 8,2 | Batman Begins (2005) | 399 904 |
| 117. | 8,2 | Rebecca (1940) | 47 179 |
| 118. | 8,2 | Témoin à charge (1957) | 26 081 |
| 119. | 8,2 | Snatch - Tu braques ou tu raques (2000) | 273 402 |
| 120. | 8,2 | Et pour quelques dollars de plus (1965) | 68 592 |
| 121. | 8,2 | Le mécano de la 'Général' (1926) | 27 214 |
| 122. | 8,2 | Heat (1995) | 214 089 |
| 123. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 250 699 |
| 124. | 8,2 | Fargo (1996) | 220 852 |
| 125. | 8,2 | Les fraises sauvages (1957) | 31 069 |
| 126. | 8,2 | Ran (1985) | 44 529 |
| 127. | 8,2 | Sin City (2005) | 351 546 |
| 128. | 8,2 | Toy Story (1995) | 250 936 |
| 129. | 8,2 | La soif du mal (1958) | 42 560 |
| 130. | 8,2 | The Big Lebowski (1998) | 255 773 |
| 131. | 8,2 | Voyage au bout de l'enfer (1978) | 124 025 |
| 132. | 8,2 | Les dents de la mer (1975) | 194 894 |
| 133. | 8,2 | Vivre (1952) | 22 107 |
| 134. | 8,2 | No country for old men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme (2007) | 293 367 |
| 135. | 8,2 | Hôtel Rwanda (2004) | 134 183 |
| 136. | 8,2 | Luke la main froide (1967) | 63 946 |
| 137. | 8,2 | New York - Miami (1934) | 33 865 |
| 138. | 8,2 | Scarface (1983) | 238 847 |
| 139. | 8,2 | Le magicien d'Oz (1939) | 143 350 |
| 140. | 8,2 | Sixième sens (1999) | 349 303 |
| 141. | 8,2 | L'inconnu du Nord-Express (1951) | 48 139 |
| 142. | 8,2 | Le discours d'un roi (2010) | 176 955 |
| 143. | 8,2 | Le Kid (1921) | 23 821 |
| 144. | 8,2 | Le salaire de la peur (1953) | 19 750 |
| 145. | 8,2 | The Artist (2011) | 67 950 |
| 146. | 8,2 | Black Swan (2010) | 242 638 |
| 147. | 8,2 | Kill Bill: volume 1 (2003) | 336 906 |
| 148. | 8,1 | Annie Hall (1977) | 93 707 |
| 149. | 8,1 | La ruée vers l'or (1925) | 30 550 |
| 150. | 8,1 | Le train sifflera 3 fois (1952) | 45 046 |
| 151. | 8,1 | Platoon (1986) | 154 281 |
| 152. | 8,1 | Warrior (2011) | 92 513 |
| 153. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 221 718 |
| 154. | 8,1 | Arnaques, crimes et botanique (1998) | 196 753 |
| 155. | 8,1 | Butch Cassidy et le Kid (1969) | 79 069 |
| 156. | 8,1 | L'aurore (1927) | 16 241 |
| 157. | 8,1 | Into the Wild (2007) | 177 775 |
| 158. | 8,1 | Les Raisins de la colère (1940) | 32 217 |
| 159. | 8,1 | Dans ses yeux (2009) | 48 887 |
| 160. | 8,1 | The Thing (1982) | 126 938 |
| 161. | 8,1 | Donnie Darko (2001) | 298 571 |
| 162. | 8,1 | Les enchaînés (1946) | 41 166 |
| 163. | 8,1 | Autant en emporte le vent (1939) | 112 344 |
| 164. | 8,1 | Casino (1995) | 159 137 |
| 165. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 218 351 |
| 166. | 8,1 | Les diaboliques (1955) | 21 466 |
| 167. | 8,1 | There Will Be Blood (2007) | 186 298 |
| 168. | 8,1 | La vie de Brian (1979) | 135 999 |
| 169. | 8,1 | Mon voisin Totoro (1988) | 55 560 |
| 170. | 8,1 | Le monde de Nemo (2003) | 272 807 |
| 171. | 8,1 | Amours chiennes (2000) | 91 090 |
| 172. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 81 283 |
| 173. | 8,1 | Dragons (2010) | 143 784 |
| 174. | 8,1 | Slumdog Millionaire (2008) | 294 045 |
| 175. | 8,1 | Un jour sans fin (1993) | 205 874 |
| 176. | 8,1 | Terminator (1984) | 271 453 |
| 177. | 8,1 | Le grand sommeil (1946) | 37 668 |
| 178. | 8,1 | V pour vendetta (2005) | 356 157 |
| 179. | 8,1 | Will Hunting (1997) | 240 375 |
| 180. | 8,1 | Les plus belles années de notre vie (1946) | 22 625 |
| 181. | 8,1 | Stand by me (1986) | 131 437 |
| 182. | 8,1 | Jugement à Nuremberg (1961) | 20 763 |
| 183. | 8,1 | Un après-midi de chien (1975) | 90 599 |
| 184. | 8,1 | Le lauréat (1967) | 111 714 |
| 185. | 8,1 | L'armée des 12 singes (1995) | 237 558 |
| 186. | 8,1 | Network, main basse sur la T.V. (1976) | 51 062 |
| 187. | 8,1 | La vengeance dans la peau (2007) | 230 881 |
| 188. | 8,1 | Un crime dans la tête (1962) | 44 008 |
| 189. | 8,1 | Hara-kiri (1962) | 8 806 |
| 190. | 8,1 | La nuit du chasseur (1955) | 34 651 |
| 191. | 8,1 | Les quatre cents coups (1959) | 34 332 |
| 192. | 8,1 | Mary et Max. (2009) | 40 984 |
| 193. | 8,1 | Gandhi (1982) | 77 007 |
| 194. | 8,1 | Le crime était presque parfait (1954) | 45 688 |
| 195. | 8,1 | Persona (1966) | 25 880 |
| 196. | 8,1 | District 9 (2009) | 262 800 |
| 197. | 8,0 | La bataille d'Alger (1966) | 19 901 |
| 198. | 8,0 | Princess Bride (1987) | 160 620 |
| 199. | 8,0 | L'ultime razzia (1956) | 34 416 |
| 200. | 8,0 | Huit et demi (1963) | 41 922 |
| 201. | 8,0 | La strada (1954) | 24 735 |
| 202. | 8,0 | Qui a peur de Virginia Woolf? (1966) | 28 859 |
| 203. | 8,0 | L'arnaqueur (1961) | 34 183 |
| 204. | 8,0 | La passion de Jeanne d'Arc (1928) | 15 592 |
| 205. | 8,0 | Le château ambulant (2004) | 79 577 |
| 206. | 8,0 | Sherlock Jr. (1924) | 12 524 |
| 207. | 8,0 | Ratatouille (2007) | 216 055 |
| 208. | 8,0 | L'exorciste (1973) | 156 167 |
| 209. | 8,0 | The Wrestler (2008) | 153 849 |
| 210. | 8,0 | Fanny et Alexandre (1982) | 21 254 |
| 211. | 8,0 | La horde sauvage (1969) | 40 799 |
| 212. | 8,0 | Le scaphandre et le papillon (2007) | 49 887 |
| 213. | 8,0 | Rocky (1976) | 153 676 |
| 214. | 8,0 | Noblesse oblige (1949) | 17 631 |
| 215. | 8,0 | Stalag 17 (1953) | 26 602 |
| 216. | 8,0 | Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie (2011) | 180 866 |
| 217. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 53 856 |
| 218. | 8,0 | Un tramway nommé désir (1951) | 46 527 |
| 219. | 8,0 | Les nuits de Cabiria (1957) | 16 269 |
| 220. | 8,0 | Star Trek (2009) | 230 038 |
| 221. | 8,0 | À l'ouest rien de nouveau (1930) | 29 684 |
| 222. | 8,0 | Un homme d'exception (2001) | 223 225 |
| 223. | 8,0 | The Truman Show (1998) | 261 791 |
| 224. | 8,0 | Yip Man (2008) | 46 880 |
| 225. | 8,0 | La corde (1948) | 47 230 |
| 226. | 8,0 | Conte de Tokyo (1953) | 12 562 |
| 227. | 8,0 | Infernal Affairs (2002) | 48 970 |
| 228. | 8,0 | Vacances romaines (1953) | 45 880 |
| 229. | 8,0 | L'homme qui tua Liberty Valance (1962) | 30 551 |
| 230. | 8,0 | Requiem pour un massacre (1985) | 13 433 |
| 231. | 8,0 | Stalker (1979) | 31 685 |
| 232. | 8,0 | Entre le ciel et l'enfer (1963) | 10 326 |
| 233. | 8,0 | Rosemary's Baby (1968) | 76 022 |
| 234. | 8,0 | Mystic River (2003) | 183 235 |
| 235. | 8,0 | Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl (2003) | 367 650 |
| 236. | 8,0 | Morse (2008) | 101 404 |
| 237. | 8,0 | Festen (1998) | 36 774 |
| 238. | 8,0 | Nausicaä de la vallée du vent (1984) | 35 217 |
| 239. | 8,0 | Monstres et Cie (2001) | 210 521 |
| 240. | 8,0 | La belle et la bête (1991) | 124 951 |
| 241. | 8,0 | Autopsie d'un meurtre (1959) | 23 360 |
| 242. | 8,0 | Nosferatu le vampire (1922) | 39 657 |
| 243. | 8,0 | Manhattan (1979) | 56 210 |
| 244. | 8,0 | Le samouraï (1967) | 15 316 |
| 245. | 8,0 | Magnolia (1999) | 157 379 |
| 246. | 8,0 | Le château de l'araignée (1957) | 16 005 |
| 247. | 8,0 | Big Fish (2003) | 207 403 |
| 248. | 8,0 | Shutter Island (2010) | 271 070 |
| 249. | 8,0 | La grande illusion (1937) | 16 298 |
| 250. | 8,0 | La haine (1995) | 42 029 |
La formule de calcul des titres mieux notés 250 donne une vrai estimation bayésienne:
pondérée des avis (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
pour le Top 250, seuls les votes des électeurs réguliers sont considérés.