IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Kiefer Sutherland > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Kiefer Sutherland Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Acteur, Producteur, Soi-même, Réalisateur, Merci
Acteur
  1. (9,14) - "24: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#1.24)" (2002)
  2. (8,81) - "24: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#1.23)" (2002)
  3. (8,80) - "24: Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#3.18)" (2004)
  4. (8,76) - "24: Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#6.4)" (2007)
  5. (8,74) - "24: Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#5.24)" (2006)
  6. (8,74) - "24: Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#2.24)" (2003)
  7. (8,72) - "24: Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#2.15)" (2003)
  8. (8,71) - "24: Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#3.24)" (2004)
  9. (8,70) - "24: Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#4.24)" (2005)
  10. (8,66) - Call of Duty: World at War (2008) (VG)
  11. (8,63) - "24: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#1.12)" (2002)
  12. (8,63) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  13. (8,62) - "24: Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#7.12)" (2009)
  14. (8,60) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
  15. (8,59) - "24: Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#5.10)" (2006)
  16. (8,58) - "24: Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#4.23)" (2005)
  17. (8,58) - "24: Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#5.1)" (2006)
  18. (8,57) - "24: Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#6.17)" (2007)
  19. (8,56) - "24: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#1.8)" (2002)
  20. (8,56) - "24: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#1.7)" (2002)
  21. (8,55) - "24: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#1.20)" (2002)
  22. (8,55) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  23. (8,53) - "24: Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#2.9)" (2003)
  24. (8,53) - "24: Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#2.7)" (2002)
  25. (8,52) - "24: Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#2.10)" (2003)
  26. (8,51) - "24: Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#2.22)" (2003)
  27. (8,51) - "24: Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#3.23)" (2004)
  28. (8,51) - "24: Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#3.16)" (2004)
  29. (8,50) - "24: Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#4.20)" (2005)
  30. (8,50) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
  31. (8,50) - "24: Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#3.22)" (2004)
  32. (8,50) - "24: Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#3.5)" (2003)
  33. (8,50) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
  34. (8,50) - "24: Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#3.17)" (2004)
  35. (8,50) - "24: Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#3.7)" (2003)
  36. (8,47) - "24: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#1.9)" (2002)
  37. (8,47) - "24: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#1.6)" (2001)
  38. (8,47) - "24: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#1.11)" (2002)
  39. (8,46) - "24: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#1.13)" (2002)
  40. (8,45) - "24: Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#5.3)" (2006)
  41. (8,45) - "24: Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#7.3)" (2009)
  42. (8,45) - "24: Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#2.3)" (2002)
  43. (8,45) - "24: Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#5.23)" (2006)
  44. (8,45) - "24: Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#2.4)" (2002)
  45. (8,45) - "24: Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#5.2)" (2006)
  46. (8,45) - "24: Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#5.6)" (2006)
  47. (8,45) - "24: Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#2.12)" (2003)
  48. (8,44) - "24: Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#2.20)" (2003)
  49. (8,44) - "24: Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#2.18)" (2003)
  50. (8,43) - "24: Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#2.23)" (2003)
  51. (8,43) - "24: Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#7.13)" (2009)
  52. (8,43) - "24: Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#5.15)" (2006)
  53. (8,43) - "24: Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#2.21)" (2003)
  54. (8,42) - "24: Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#4.16)" (2005)
  55. (8,42) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
  56. (8,42) - "24: Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#3.19)" (2004)
  57. (8,42) - "24: Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#3.4)" (2003)
  58. (8,41) - "24: Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#4.19)" (2005)
  59. (8,41) - "24: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#1.2)" (2001)
  60. (8,40) - "24: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#1.3)" (2001)
  61. (8,39) - "24: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#1.4)" (2001)
  62. (8,38) - "24: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#1.17)" (2002)
  63. (8,38) - "24: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#1.19)" (2002)
  64. (8,38) - "24: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#1.22)" (2002)
  65. (8,38) - "24: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#1.21)" (2002)
  66. (8,37) - "24: Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#5.4)" (2006)
  67. (8,36) - "24: Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#5.11)" (2006)
  68. (8,36) - "24: Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#2.6)" (2002)
  69. (8,36) - "24: Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#2.19)" (2003)
  70. (8,36) - "24: Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#2.14)" (2003)
  71. (8,36) - "24: Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#2.8)" (2002)
  72. (8,36) - "24: Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#5.5)" (2006)
  73. (8,35) - "24: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#1.1)" (2001)
  74. (8,35) - "24: Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#2.16)" (2003)
  75. (8,35) - "24: Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#7.18)" (2009)
  76. (8,34) - "24: Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#3.20)" (2004)
  77. (8,34) - "24: Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#3.21)" (2004)
  78. (8,34) - "24: Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#3.15)" (2004)
  79. (8,34) - "24: Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#3.3)" (2003)
  80. (8,34) - "24: Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#3.8)" (2003)
  81. (8,34) - "24: Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#3.6)" (2003)
  82. (8,33) - "24: Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#4.9)" (2005)
  83. (8,33) - "24: Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#4.11)" (2005)
  84. (8,31) - "24: Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#2.1)" (2002)
  85. (8,30) - "24: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#1.10)" (2002)
  86. (8,30) - "24: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#1.5)" (2001)
  87. (8,29) - "24: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#1.15)" (2002)
  88. (8,29) - "24: Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#7.24)" (2009)
  89. (8,28) - "24: Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#2.13)" (2003)
  90. (8,28) - "24: Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#2.5)" (2002)
  91. (8,28) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  92. (8,28) - "24: Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#5.7)" (2006)
  93. (8,28) - "24: Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#5.17)" (2006)
  94. (8,27) - "24: Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#5.21)" (2006)
  95. (8,27) - "24: Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#5.16)" (2006)
  96. (8,27) - "24: Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#5.8)" (2006)
  97. (8,26) - "24: Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#4.8)" (2005)
  98. (8,26) - "24: Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#4.13)" (2005)
  99. (8,26) - "The Simpsons: 24 Minutes (#18.21)" (2007)
  100. (8,26) - "24: Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#5.20)" (2006)
  101. (8,26) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
  102. (8,26) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
  103. (8,26) - "24: Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#4.7)" (2005)
  104. (8,24) - "24: Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#6.1)" (2007)
  105. (8,22) - "24: Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#6.2)" (2007)
  106. (8,21) - "24: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#1.14)" (2002)
  107. (8,21) - "24: Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#2.2)" (2002)
  108. (8,21) - "24: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#1.16)" (2002)
  109. (8,21) - "24: Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#3.1)" (2003)
  110. (8,20) - "24: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#1.18)" (2002)
  111. (8,20) - Stand by me - Compte sur moi (1986)
  112. (8,20) - "24: Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#2.11)" (2003)
  113. (8,19) - "24: Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#3.2)" (2003)
  114. (8,19) - "24: Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#5.9)" (2006)
  115. (8,19) - "24: Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#5.18)" (2006)
  116. (8,18) - "24: Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#4.22)" (2005)
  117. (8,18) - "24: Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#4.14)" (2005)
  118. (8,18) - "24: Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#4.17)" (2005)
  119. (8,18) - "24: Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#4.6)" (2005)
  120. (8,18) - "24: Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#5.19)" (2006)
  121. (8,17) - "24: Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#4.21)" (2005)
  122. (8,17) - "24: Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#7.14)" (2009)
  123. (8,15) - "24: Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#7.1)" (2009)
  124. (8,13) - "24: Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#6.5)" (2007)
  125. (8,12) - "24: Day 6: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#6.21)" (2007)
  126. (8,12) - "24: Day 6: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#6.7)" (2007)
  127. (8,12) - "24: Day 4: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#4.1)" (2005)
  128. (8,11) - "24: Day 4: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#4.5)" (2005)
  129. (8,11) - "24: Day 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#6.13)" (2007)
  130. (8,11) - "24: Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#6.16)" (2007)
  131. (8,11) - "24: Day 6: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#6.9)" (2007)
  132. (8,11) - "24: Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#2.17)" (2003)
  133. (8,11) - "24: Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#6.8)" (2007)
  134. (8,10) - "24: Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#7.19)" (2009)
  135. (8,10) - "24: Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#4.12)" (2005)
  136. (8,04) - "24: Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#7.4)" (2009)
  137. (8,04) - "24: Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#6.3)" (2007)
  138. (8,04) - "24: Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#7.2)" (2009)
  139. (8,03) - "24: Day 6: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#6.12)" (2007)
  140. (8,03) - "24: Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#7.6)" (2009)
  141. (8,03) - "24: Day 5: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#5.22)" (2006)
  142. (8,03) - "24: Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#7.11)" (2009)
  143. (8,03) - "24: Day 4: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#4.2)" (2005)
  144. (8,03) - "24: Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#6.15)" (2007)
  145. (8,03) - "24: Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#7.10)" (2009)
  146. (8,03) - "24: Day 4: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#4.4)" (2005)
  147. (8,03) - "24: Day 6: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#6.10)" (2007)
  148. (8,02) - "24: Day 4: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#4.3)" (2005)
  149. (8,02) - "24: Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#4.15)" (2005)
  150. (8,02) - "24: Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#7.15)" (2009)
  151. (8,02) - "24: Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#4.18)" (2005)
  152. (8,02) - "24: Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#7.23)" (2009)
  153. (7,96) - "24: Day 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#6.23)" (2007)
  154. (7,96) - L.A. Confidential (2003) (TV)
  155. (7,95) - "24: Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#6.14)" (2007)
  156. (7,95) - "24: Day 6: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#6.20)" (2007)
  157. (7,95) - "24: Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#7.7)" (2009)
  158. (7,95) - "24: Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#6.22)" (2007)
  159. (7,95) - "24: Day 7: 4:00 p.m.- 5:00 p.m. (#7.9)" (2009)
  160. (7,95) - "24: Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#7.8)" (2009)
  161. (7,95) - "24: Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#6.18)" (2007)
  162. (7,94) - "24: Day 4: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#4.10)" (2005)
  163. (7,94) - "24: Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#7.17)" (2009)
  164. (7,94) - "24: Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#7.16)" (2009)
  165. (7,94) - "24: Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#7.22)" (2009)
  166. (7,94) - "24: Day 7: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#7.20)" (2009)
  167. (7,88) - "24: Day 6: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#6.24)" (2007)
  168. (7,87) - "24: Day 6: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#6.11)" (2007)
  169. (7,87) - "24: Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#6.6)" (2007)
  170. (7,87) - "24: Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#7.5)" (2009)
  171. (7,87) - "24: Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#6.19)" (2007)
  172. (7,85) - "24: Season 4 Prequel (#4.0)" (2004)
  173. (7,80) - Dark City (1998)
  174. (7,79) - "Amazing Stories: The Mission (#1.5)" (1985)
  175. (7,78) - "24: Season 6 Prequel (#6.0)" (2006)
  176. (7,71) - "24: Season 5 Prequel (#5.0)" (2005)
  177. (7,63) - "24: Day 7: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#7.21)" (2009)
  178. (7,60) - Des hommes d'honneur (1992)
  179. (7,53) - 24: The Game (2006) (VG)
  180. (7,52) - The Flight That Fought Back (2005) (TV)
  181. (7,32) - "Family Guy: Stu & Stewie's Excellent Adventure (#4.30)" (2006)
  182. (7,30) - 24 heures chrono - Exil (2008) (TV)
  183. (7,20) - Phone Game (2002)
  184. (7,12) - "The Simpsons: GI (Annoyed Grunt) (#18.5)" (2006)
  185. (7,11) - Chungkai, le camp des survivants (2001)
  186. (7,10) - Le droit de tuer? (1996)
  187. (7,02) - Monsters vs. Aliens (2009) (VG)
  188. (7,01) - Trapped in Silence (1986) (TV)
  189. (7,01) - B.O.B.'s Big Break (2009) (V)
  190. (7,00) - Génération perdue (1987)
  191. (6,90) - Twin Peaks - Les 7 derniers jours de Laura Palmer (1992)
  192. (6,81) - Comme un chien enragé (1986)
  193. (6,81) - Monsters vs Aliens: Mutant Pumpkins from Outer Space (2009) (TV)
  194. (6,80) - Freeway (1996)
  195. (6,80) - Monstres contre Aliens (2009)
  196. (6,76) - Armitage III: Poly Matrix (1997) (V)
  197. (6,75) - Pour quelques minutes de bonheur (2003)
  198. (6,60) - Young Guns (1988)
  199. (6,56) - Last Light (1993) (TV)
  200. (6,49) - Un printemps sous la neige (1984)
  201. (6,44) - Max Dugan Returns (1983)
  202. (6,40) - L'expérience interdite (1990)
  203. (6,36) - Duke of Groove (1996) (TV)
  204. (6,36) - The Nutcracker Prince (1990)
  205. (6,34) - Crazy Moon (1987)
  206. (6,23) - La dernière cavale (1997)
  207. (6,20) - A Soldier's Sweetheart (1998)
  208. (6,16) - River Queen (2005)
  209. (6,15) - Desert Saints (2000)
  210. (6,10) - The Sentinel (2006)
  211. (6,10) - Mirrors (2008)
  212. (6,04) - Paradise Found (2003)
  213. (6,01) - Young Guns II (1990)
  214. (6,01) - La disparue (1993)
  215. (6,01) - Les trois mousquetaires (1993)
  216. (5,96) - Article 99 (1992)
  217. (5,91) - Woman Wanted (2000)
  218. (5,88) - Promised Land (1987)
  219. (5,86) - Cowboy Up (2000)
  220. (5,83) - The Land Before Time X: The Great Longneck Migration (2003) (V)
  221. (5,80) - Ground Control (1998)
  222. (5,80) - Taking lives - destins violés (2004)
  223. (5,72) - Au-delà des lois (1996)
  224. (5,66) - 1969 (1988)
  225. (5,64) - Flashback (1990/I)
  226. (5,51) - L'heure du crime (1987)
  227. (5,49) - The Brotherhood of Justice (1986) (TV)
  228. (5,46) - Dead Heat (2002)
  229. (5,46) - Beat (2000)
  230. (5,41) - The Wild (2006)
  231. (5,41) - After Alice (1999)
  232. (5,38) - L'ombre de la séduction (2000)
  233. (5,34) - Les feux de la nuit (1988)
  234. (5,33) - The Last Days of Frankie the Fly (1996)
  235. (5,24) - Break Up (1998)
  236. (5,24) - Deux cow-boys à New York (1994)
  237. (5,16) - Teresa's Tattoo (1994)
  238. (5,02) - Flic et rebelle (1989)
  239. (5,02) - Chicago Joe and the Showgirl (1990)
  240. (4,99) - Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight (2008) (V)
  241. (4,47) - Hourglass (1996)
  242. (4,09) - Morceaux choisis (2000)
Producteur
  1. (8,89) - "24: Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#3.18)" (2004)
  2. (8,83) - "24: Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#6.4)" (2007)
  3. (8,82) - "24: Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#5.24)" (2006)
  4. (8,82) - "24: Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#2.24)" (2003)
  5. (8,81) - "24: Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#3.24)" (2004)
  6. (8,81) - "24: Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#2.15)" (2003)
  7. (8,80) - "24: Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#4.24)" (2005)
  8. (8,72) - "24: Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#7.12)" (2009)
  9. (8,72) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  10. (8,71) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
  11. (8,71) - "24: Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#5.10)" (2006)
  12. (8,70) - "24: Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#4.23)" (2005)
  13. (8,66) - "24: Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#5.1)" (2006)
  14. (8,65) - "24: Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#6.17)" (2007)
  15. (8,64) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  16. (8,64) - "24: Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#2.7)" (2002)
  17. (8,63) - "24: Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#2.22)" (2003)
  18. (8,63) - "24: Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#2.9)" (2003)
  19. (8,63) - "24: Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#3.23)" (2004)
  20. (8,63) - "24: Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#3.16)" (2004)
  21. (8,63) - "24: Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#2.10)" (2003)
  22. (8,62) - "24: Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#4.20)" (2005)
  23. (8,62) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
  24. (8,62) - "24: Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#3.22)" (2004)
  25. (8,62) - "24: Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#3.5)" (2003)
  26. (8,62) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
  27. (8,62) - "24: Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#3.17)" (2004)
  28. (8,62) - "24: Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#3.7)" (2003)
  29. (8,56) - "24: Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#7.3)" (2009)
  30. (8,56) - "24: Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#2.3)" (2002)
  31. (8,56) - "24: Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#5.2)" (2006)
  32. (8,55) - "24: Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#5.3)" (2006)
  33. (8,55) - "24: Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#2.20)" (2003)
  34. (8,55) - "24: Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#2.23)" (2003)
  35. (8,55) - "24: Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#7.13)" (2009)
  36. (8,55) - "24: Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#5.23)" (2006)
  37. (8,55) - "24: Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#2.4)" (2002)
  38. (8,55) - "24: Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#3.19)" (2004)
  39. (8,55) - "24: Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#2.18)" (2003)
  40. (8,55) - "24: Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#5.15)" (2006)
  41. (8,55) - "24: Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#5.6)" (2006)
  42. (8,55) - "24: Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#3.4)" (2003)
  43. (8,55) - "24: Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#2.12)" (2003)
  44. (8,55) - "24: Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#2.21)" (2003)
  45. (8,54) - "24: Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#4.16)" (2005)
  46. (8,54) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
  47. (8,54) - "24: Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#4.19)" (2005)
  48. (8,47) - "24: Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#5.11)" (2006)
  49. (8,47) - "24: Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#2.16)" (2003)
  50. (8,47) - "24: Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#3.21)" (2004)
  51. (8,47) - "24: Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#3.15)" (2004)
  52. (8,47) - "24: Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#2.6)" (2002)
  53. (8,47) - "24: Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#3.3)" (2003)
  54. (8,47) - "24: Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#7.18)" (2009)
  55. (8,47) - "24: Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#3.8)" (2003)
  56. (8,47) - "24: Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#2.19)" (2003)
  57. (8,47) - "24: Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#3.6)" (2003)
  58. (8,47) - "24: Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#2.14)" (2003)
  59. (8,47) - "24: Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#2.8)" (2002)
  60. (8,47) - "24: Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#5.4)" (2006)
  61. (8,47) - "24: Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#5.5)" (2006)
  62. (8,46) - "24: Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#3.20)" (2004)
  63. (8,46) - "24: Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#4.9)" (2005)
  64. (8,46) - "24: Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#4.11)" (2005)
  65. (8,39) - "24: Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#2.13)" (2003)
  66. (8,39) - "24: Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#5.21)" (2006)
  67. (8,39) - "24: Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#4.8)" (2005)
  68. (8,39) - "24: Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#4.13)" (2005)
  69. (8,39) - "24: Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#5.16)" (2006)
  70. (8,39) - "24: Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#5.8)" (2006)
  71. (8,39) - "24: Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#2.5)" (2002)
  72. (8,39) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  73. (8,39) - "24: Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#5.20)" (2006)
  74. (8,39) - "24: Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#5.7)" (2006)
  75. (8,39) - "24: Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#5.17)" (2006)
  76. (8,39) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
  77. (8,39) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
  78. (8,39) - "24: Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#7.24)" (2009)
  79. (8,39) - "24: Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#2.1)" (2002)
  80. (8,39) - "24: Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#4.7)" (2005)
  81. (8,31) - "24: Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#2.2)" (2002)
  82. (8,31) - "24: Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#3.2)" (2003)
  83. (8,31) - "24: Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#4.22)" (2005)
  84. (8,31) - "24: Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#5.9)" (2006)
  85. (8,31) - "24: Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#4.14)" (2005)
  86. (8,31) - "24: Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#4.17)" (2005)
  87. (8,31) - "24: Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#2.11)" (2003)
  88. (8,31) - "24: Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#4.21)" (2005)
  89. (8,31) - "24: Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#4.6)" (2005)
