IMDb > Dominique Swain > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Dominique Swain Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Actrice, Soi-même, Bande son
Actrice
  1. (7,20) - Volte/face (1997)
  2. (6,90) - Alpha Dog (2006)
  3. (6,69) - Lolita (1997)
  4. (6,26) - "Ghost Whisperer: Friendly Neighborhood Ghost (#1.13)" (2006)
  5. (6,09) - Pumpkin (2002)
  6. (5,70) - Mean People Suck (2001)
  7. (5,65) - La maison des trahisons (2004) (TV)
  8. (5,49) - Happy Campers (2001)
  9. (5,48) - Totally Awesome (2006) (TV)
  10. (5,20) - New Best Friend (2002)
  11. (5,17) - Stuntmen (2009)
  12. (5,01) - Dans les griffes de la mode (2000)
  13. (5,00) - Girl (1998)
  14. (5,00) - Stiletto (2008/II)
  15. (4,96) - Capers (2008)
  16. (4,81) - Devour (2005)
  17. (4,74) - Dead in the Water (2002)
  18. (4,73) - The Pacific and Eddy (2007)
  19. (4,73) - The Job (2003/I)
  20. (4,72) - Briar Patch (2003)
  21. (4,71) - Tart (2001)
  22. (4,67) - Prairie Fever (2008) (V)
  23. (4,52) - Dead Mary (2007) (V)
  24. (4,46) - The Freediver (2004)
  25. (4,34) - White Air (2007)
  26. (4,30) - Out of Season (2004)
  27. (4,28) - Fall Down Dead (2007)
  28. (4,18) - Toxic (2008)
  29. (3,87) - All In (2006)
  30. (2,37) - The Smokers (2000)
Soi-même
  1. (7,28) - On the Set of Lolita (1997) (V)
  2. (6,14) - Four Fingers of the Dragon (2003)
Bande son
  1. (6,70) - Lolita (1997)

Ballot for Dominique Swain

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
     
Cm
Actrice5,0750
Soi-même6,8510
Bande son6,7050