IMDb > Dean Devlin > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Dean Devlin Plus sur IMDb.com »

Acteur
  1. (7,36) - "Generations" (1989)
  2. (6,80) - Real Genius (1985)
  3. (6,69) - My Bodyguard (1980)
  4. (6,50) - Cellular (2004)
  5. (6,50) - Independence Day (1996)
  6. (5,53) - Attention Délires! (1984)
  7. (5,17) - Class 89 (1986)
  8. (4,89) - Total Exposure (1991)
  9. (4,73) - Moon 44 (1990)
  10. (2,92) - Martians Go Home (1989)
  11. (2,14) - City Limits (1985)
Scénariste
  1. (7,35) - "Leverage: The Homecoming Job (#1.2)" (2008)
  2. (6,70) - Stargate, la porte des étoiles (1994)
  3. (6,58) - Universal Soldier: Regeneration (2009)
  4. (6,50) - Independence Day (1996)
  5. (6,49) - "Triangle" (2005)
  6. (6,24) - "Stargate SG-1: Politics (#1.20)" (1998)
  7. (5,60) - Universal Soldier (1992)
  8. (4,80) - Godzilla (1998)
  9. (3,31) - Universal Soldier: Le combat absolu (1999)

Ballot for Dean Devlin

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
               
Cm
Producteur7,2250
Acteur6,1838
Soi-même5,3835
Scénariste6,0350
Réalisateur8,5150
Merci7,0050
Assistant réalisateur6,5050
Diverses équipes6,7050