IMDb > Jennifer Garner > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Jennifer Garner (I) Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Actrice, Soi-même, Producteur, Merci, Réalisateur, Bande son
Actrice
  1. (8,46) - "Alias: Phase One (#2.13)" (2003)
  2. (8,32) - "Law & Order: Aftershock (#6.23)" (1996)
  3. (8,22) - "Alias: The Telling (#2.22)" (2003)
  4. (8,12) - "Alias: Almost Thirty Years (#1.22)" (2002)
  5. (8,10) - "Alias: Resurrection (#3.22)" (2004)
  6. (8,01) - "Alias: Before the Flood (#4.22)" (2005)
  7. (8,01) - "Alias: Search and Rescue (#4.21)" (2005)
  8. (7,98) - "Alias: Truth Be Told (#1.1)" (2001)
  9. (7,96) - "Alias: Conscious (#3.9)" (2003)
  10. (7,94) - "Alias: Mirage (#4.18)" (2005)
  11. (7,93) - "Alias: Full Disclosure (#3.11)" (2004)
  12. (7,90) - Juno (2007)
  13. (7,90) - "Alias: The Box: Part 1 (#1.12)" (2002)
  14. (7,90) - "Alias: Remnants (#3.10)" (2003)
  15. (7,87) - "Alias: Hourglass (#3.19)" (2004)
  16. (7,86) - "Alias: Double Agent (#2.14)" (2003)
  17. (7,86) - "Alias: Unveiled (#3.18)" (2004)
  18. (7,86) - "Alias: Rendezvous (#1.21)" (2002)
  19. (7,86) - "Alias: Blood Ties (#3.20)" (2004)
  20. (7,82) - "Alias: Breaking Point (#3.8)" (2003)
  21. (7,82) - "Alias: The Box: Part 2 (#1.13)" (2002)
  22. (7,82) - "Alias: The Descent (#4.20)" (2005)
  23. (7,81) - "Alias: Another Mister Sloane (#4.16)" (2005)
  24. (7,80) - "Alias: The Index (#4.10)" (2005)
  25. (7,80) - "Alias: Legacy (#3.21)" (2004)
  26. (7,80) - "Alias: Nightingale (#4.14)" (2005)
  27. (7,80) - "Alias: Color Blind (#1.7)" (2001)
  28. (7,79) - "Alias: Tuesday (#4.13)" (2005)
  29. (7,79) - "Alias: The Prophecy (#1.16)" (2002)
  30. (7,79) - "Alias: Welcome to Liberty Village (#4.5)" (2005)
  31. (7,77) - "Alias: The Two (#3.1)" (2003)
  32. (7,76) - "Alias: Facade (#3.15)" (2004)
  33. (7,75) - "Alias: Prelude (#3.7)" (2003)
  34. (7,74) - "Alias: The Frame (#3.17)" (2004)
  35. (7,74) - "Alias: Taken (#3.16)" (2004)
  36. (7,73) - "Alias: Page 47 (#1.15)" (2002)
  37. (7,72) - "Alias: Time Will Tell (#1.8)" (2001)
  38. (7,71) - "Alias: The Getaway (#2.12)" (2003)
  39. (7,70) - "Alias: Blowback (#3.14)" (2004)
  40. (7,70) - Arrête-moi si tu peux (2002)
  41. (7,70) - "Alias: In Dreams... (#4.19)" (2005)
  42. (7,70) - "Alias: A Man of His Word (#4.9)" (2005)
  43. (7,69) - "Alias: Pandora (#4.15)" (2005)
  44. (7,69) - "Alias: The Nemesis (#3.6)" (2003)
  45. (7,67) - "Alias: Doppelganger (#1.5)" (2001)
  46. (7,67) - "Alias: Reckoning (#1.6)" (2001)
  47. (7,66) - "Alias: The Solution (#1.20)" (2002)
  48. (7,66) - "Alias: The Enemy Walks In (#2.1)" (2002)
  49. (7,66) - "Great Performances: Cyrano de Bergerac (#37.8)" (2008)
  50. (7,66) - "Alias: The Confession (#1.11)" (2002)
  51. (7,66) - "Alias: Mea Culpa (#1.9)" (2001)
  52. (7,65) - "Alias: Truth Takes Time (#2.18)" (2003)
  53. (7,65) - "Alias: Passage: Part 2 (#2.9)" (2002)
  54. (7,64) - "Alias: Succession (#3.2)" (2003)
  55. (7,64) - "Alias: Echoes (#4.8)" (2005)
  56. (7,64) - "Alias: Repercussions (#3.5)" (2003)
  57. (7,63) - "Alias: Reunion (#3.3)" (2003)
  58. (7,62) - "Alias: So It Begins (#1.2)" (2001)
  59. (7,61) - "Alias: Parity (#1.3)" (2001)
  60. (7,60) - "Alias: Spirit (#1.10)" (2001)
  61. (7,59) - "Alias: Crossings (#3.12)" (2004)
  62. (7,59) - "Alias: After Six (#3.13)" (2004)
  63. (7,59) - "Alias: Passage: Part 1 (#2.8)" (2002)
  64. (7,59) - "Alias: A Higher Echelon (#2.11)" (2003)
  65. (7,59) - "Alias: Ice (#4.4)" (2005)
  66. (7,58) - "Alias: Authorized Personnel Only: Part 2 (#4.2)" (2005)
  67. (7,58) - "Alias: The Abduction (#2.10)" (2002)
  68. (7,58) - "Alias: The Counteragent (#2.7)" (2002)
  69. (7,58) - "Alias: A Missing Link (#3.4)" (2003)
  70. (7,58) - "Alias: Second Double (#2.21)" (2003)
  71. (7,53) - "Alias: A Dark Turn (#2.17)" (2003)
  72. (7,53) - "Alias: A Free Agent (#2.15)" (2003)
  73. (7,53) - "Alias: Firebomb (#2.16)" (2003)
  74. (7,53) - "Alias: Bob (#5.8)" (2005)
  75. (7,53) - "Alias: Nocturne (#4.6)" (2005)
  76. (7,52) - "Alias: The Indicator (#2.5)" (2002)
  77. (7,52) - "Alias: Salvation (#2.6)" (2002)
  78. (7,52) - "Alias: A Clean Conscience (#4.17)" (2005)
  79. (7,52) - "Alias: The Orphan (#4.12)" (2005)
  80. (7,52) - "Alias: Detente (#4.7)" (2005)
  81. (7,47) - "Alias: Snowman (#1.19)" (2002)
  82. (7,47) - "Alias: Authorized Personnel Only: Part 1 (#4.1)" (2005)
  83. (7,47) - "Alias: The Coup (#1.14)" (2002)
  84. (7,46) - "Alias: Cipher (#2.3)" (2002)
  85. (7,41) - "Alias: A Broken Heart (#1.4)" (2001)
  86. (7,41) - "Alias: The Road Home (#4.11)" (2005)
  87. (7,41) - "Alias: Maternal Instinct (#5.11)" (2006)
  88. (7,41) - "Alias: Masquerade (#1.18)" (2002)
  89. (7,41) - "Alias: Q & A (#1.17)" (2002)
  90. (7,41) - "Alias: The Awful Truth (#4.3)" (2005)
  91. (7,40) - "Dead Man's Walk" (1996)
  92. (7,40) - "Alias: All the Time in the World (#5.17)" (2006)
  93. (7,35) - "Alias: Endgame (#2.19)" (2003)
  94. (7,35) - "Alias: Trust Me (#2.2)" (2002)
  95. (7,35) - "Alias: Countdown (#2.20)" (2003)
  96. (7,35) - "Alias: Dead Drop (#2.4)" (2002)
  97. (7,34) - "Alias: The Horizon (#5.9)" (2005)
  98. (7,34) - "Alias: Prophet Five (#5.1)" (2005)
  99. (7,29) - "Alias: The Shed (#5.3)" (2005)
  100. (7,29) - "Alias: S.O.S. (#5.10)" (2006)
  101. (7,29) - "Alias: Mockingbird (#5.4)" (2005)
  102. (7,28) - "Alias: There's Only One Sydney Bristow (#5.12)" (2006)
  103. (7,24) - "Alias: Solo (#5.6)" (2005)
  104. (7,23) - "Alias: ... 1... (#5.2)" (2005)
  105. (7,21) - "Alias: Reprisal (#5.16)" (2006)
  106. (7,20) - Harry dans tous ses états (1997)
  107. (7,18) - "Alias: Fait Accompli (#5.7)" (2005)
  108. (7,15) - "Alias: 30 Seconds (#5.13)" (2006)
  109. (7,15) - "Alias: I See Dead People (#5.14)" (2006)
  110. (7,10) - Le royaume (2007)
  111. (7,03) - "Alias: Out of the Box (#5.5)" (2005)
  112. (7,02) - "Alias: No Hard Feelings (#5.15)" (2006)
  113. (6,95) - The Animated Alias: Tribunal (2004) (V)
  114. (6,83) - Rose Hill (1997) (TV)
  115. (6,67) - Harvest of Fire (1996) (TV)
  116. (6,60) - The Invention of Lying (2009)
  117. (6,58) - Alias (2004) (VG)
  118. (6,57) - Zoya: les chemins du destin (1995) (TV)
  119. (6,53) - Washington Square (1997)
  120. (6,10) - 30 ans sinon rien (2004)
  121. (5,81) - Hanté par ses ex (2009)
  122. (5,81) - Catch and Release (2006/II)
  123. (5,76) - Rennie's Landing (2001)
  124. (5,65) - 1999 (1998)
  125. (5,50) - Daredevil (2003)
  126. (5,40) - Pearl Harbor (2001)
  127. (5,22) - Aftershock: Tremblement de terre à New York (1999) (TV)
  128. (5,00) - Eh mec! Elle est où ma caisse? (2000)
  129. (4,90) - Elektra (2005)
  130. (3,33) - Mr. Magoo (1997)
Soi-même
  1. (7,38) - Stand Up to Cancer (2008) (TV)
  2. (7,09) - "The Simpsons: Treehouse of Horror XIV (#15.1)" (2003)
  3. (6,55) - The 80th Annual Academy Awards (2008) (TV)
  4. (6,26) - The 75th Annual Academy Awards (2003) (TV)
  5. (6,06) - The 78th Annual Academy Awards (2006) (TV)
  6. (5,92) - Beyond Hell's Kitchen: Making 'Daredevil' (2003) (V)
  7. (5,88) - The 76th Annual Academy Awards (2004) (TV)
  8. (5,81) - "HBO First Look: 'Daredevil': From the Comic to the Big Screen (#10.2)" (2003)
  9. (5,63) - The 60th Annual Golden Globe Awards (2003) (TV)
  10. (5,63) - "2004 World Series" (2004)
  11. (5,50) - 11th Annual Screen Actors Guild Awards (2005) (TV)
  12. (5,47) - The 61st Annual Golden Globe Awards (2004) (TV)
  13. (5,45) - The 64th Annual Golden Globe Awards (2007) (TV)
  14. (5,40) - ABC's 50th Anniversary Celebration (2003) (TV)
  15. (5,20) - The 62nd Annual Golden Globe Awards (2005) (TV)
  16. (5,07) - "Extra: (2003-10-10)" (2003)
  17. (5,04) - The 56th Annual Primetime Emmy Awards (2004) (TV)
  18. (5,01) - 2002 MTV Movie Awards (2002) (TV)
  19. (5,01) - The 53rd Annual Primetime Emmy Awards (2001) (TV)
  20. (4,88) - "Rank: 25 Toughest Stars" (2002)
  21. (4,85) - The 59th Annual Golden Globe Awards (2002) (TV)
  22. (4,82) - 2003 MTV Movie Awards (2003) (TV)
  23. (4,79) - "The Oprah Winfrey Show: Oprah's After-Oscar Party 2006" (2006)
  24. (4,63) - Premiere Women in Hollywood Awards (2004) (TV)
  25. (4,58) - The 57th Annual Primetime Emmy Awards (2005) (TV)
  26. (4,33) - MTV Video Music Awards 2007 (2007) (TV)
  27. (4,14) - Nickelodeon Kids' Choice Awards '04 (2004) (TV)
  28. (3,90) - The 55th Annual Primetime Emmy Awards (2003) (TV)
  29. (3,83) - The 54th Annual Primetime Emmy Awards (2002) (TV)
  30. (3,73) - 2002 ABC World Stunt Awards (2002) (TV)
  31. (3,43) - The Teen Choice Awards 2004 (2004) (TV)
  32. (3,32) - 2003 ABC World Stunt Awards (2003) (TV)
Merci
  1. (7,90) - Gone Baby Gone (2007)
  2. (6,39) - Beyond Hell's Kitchen: Making 'Daredevil' (2003) (V)
  3. (6,25) - Dakota Skye (2008)

Ballot for Jennifer Garner

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
           
Cm
Actrice7,4250
Soi-même5,1928
Producteur7,1650
Merci7,0850
Réalisateur7,9050
Bande son4,1017