IMDb > Graeme Revell > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Graeme Revell (I) Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Compositeur, Département Musique, Bande son, Soi-même, Acteur, Merci
Compositeur
  1. (8,97) - Call of Duty 2 (2005) (VG)
  2. (8,40) - Sin City (2005)
  3. (7,96) - "Bangkok Hilton" (1989)
  4. (7,90) - Grindhouse (2007)
  5. (7,86) - "Anne Frank" (2001)
  6. (7,60) - The Crow (1994)
  7. (7,40) - Blow (2001)
  8. (7,28) - Calle 54 (2000)
  9. (7,20) - Délire express (2008)
  10. (7,20) - Négociateur (1998)
  11. (7,10) - Une nuit en enfer (1996)
  12. (7,10) - Basketball Diaries (1995)
  13. (7,00) - Au bout de la nuit (2008)
  14. (7,00) - Bad Times (2005)
  15. (7,00) - Strange Days (1995)
  16. (6,94) - Darfur Now (2007)
  17. (6,93) - "Eleventh Hour: Cardiac (#1.2)" (2008)
  18. (6,90) - Suicide Kings (1997)
  19. (6,90) - "Dune" (2000)
  20. (6,90) - Goal! - Naissance d'un prodige (2005)
  21. (6,90) - Pitch Black (2000)
  22. (6,90) - Calme blanc (1989)
  23. (6,89) - Si loin, si proche! (1993)
  24. (6,85) - "CSI: Miami: Breathless (#1.7)" (2002)
  25. (6,80) - "Eleventh Hour: Agro (#1.3)" (2008)
  26. (6,80) - "CSI: Miami: Golden Parachute (#1.1)" (2002)
  27. (6,78) - "CSI: Miami: Slaughterhouse (#1.8)" (2002)
  28. (6,78) - "CSI: Miami: Losing Face (#1.2)" (2002)
  29. (6,77) - "CSI: Miami: Kill Zone (#1.9)" (2002)
  30. (6,77) - "CSI: Miami: Dead Woman Walking (#1.15)" (2003)
  31. (6,75) - "CSI: Miami: Hard Time (#2.3)" (2003)
  32. (6,67) - "CSI: Miami: Simple Man (#1.17)" (2003)
  33. (6,65) - "Eleventh Hour: Resurrection (#1.1)" (2008)
  34. (6,62) - "CSI: Miami: Dispo Day (#1.18)" (2003)
  35. (6,60) - Jusqu'au bout du monde (1991)
  36. (6,58) - "CSI: Miami: Camp Fear (#1.11)" (2002)
  37. (6,58) - "CSI: Miami: Spring Break (#1.21)" (2003)
  38. (6,58) - "CSI: Miami: Just One Kiss (#1.4)" (2002)
  39. (6,58) - "CSI: Miami: Ashes to Ashes (#1.5)" (2002)
  40. (6,58) - "CSI: Miami: A Horrible Mind (#1.10)" (2002)
  41. (6,57) - "CSI: Miami: Tinder Box (#1.22)" (2003)
  42. (6,52) - "CSI: Miami: Wet Foot/Dry Foot (#1.3)" (2002)
  43. (6,52) - "CSI: Miami: Body Count (#1.24)" (2003)
  44. (6,52) - "CSI: Miami: Broken (#1.6)" (2002)
  45. (6,51) - "CSI: Miami: Big Brother (#2.8)" (2003)
  46. (6,51) - "CSI: Miami: Death Grip (#2.4)" (2003)
  47. (6,50) - Out of Time (2003/I)
  48. (6,45) - "CSI: Miami: Hurricane Anthony (#2.6)" (2003)
  49. (6,45) - "CSI: Miami: Grave Young Men (#1.20)" (2003)
  50. (6,45) - "CSI: Miami: Freaks and Tweaks (#1.23)" (2003)
  51. (6,45) - "CSI: Miami: Entrance Wound (#1.12)" (2003)
  52. (6,40) - Titan A.E. (2000)
  53. (6,40) - Down Came a Blackbird (1995) (TV)
  54. (6,40) - Les chroniques de Riddick (2004)
  55. (6,39) - "CSI: Miami: Double Cap (#1.19)" (2003)
  56. (6,39) - "CSI: Miami: Bunk (#1.13)" (2003)
  57. (6,34) - "CSI: Miami: Forced Entry (#1.14)" (2003)
  58. (6,30) - Human Nature (2001)
  59. (6,30) - Killer: A Journal of Murder (1996)
  60. (6,30) - La main sur le berceau (1992)
  61. (6,30) - Assaut sur le central 13 (2005)
  62. (6,30) - Phoenix (1998)
  63. (6,28) - "CSI: Miami: The Best Defense (#2.5)" (2003)
  64. (6,27) - "CSI: Miami: Grand Prix (#2.7)" (2003)
  65. (6,20) - Abîmes (2002)
  66. (6,20) - Strike! (1998)
  67. (6,20) - Man of the Year (2006)
  68. (6,11) - Chinese Box (1997)
  69. (6,11) - "CSI: Miami: Evidence of Things Unseen (#1.16)" (2003)
  70. (6,11) - Lulu on the Bridge (1998)
  71. (6,10) - Crimes et pouvoir (2002)
  72. (6,10) - Couvre-feu (1998/I)
  73. (6,03) - Buddy Boy (1999)
  74. (6,00) - The Condemned (2007)
  75. (6,00) - Tolérance zéro (2004)
  76. (6,00) - Les ruines (2008)
  77. (5,91) - Les oubliées de Juarez (2006)
  78. (5,90) - Dangereuse alliance (1996)
  79. (5,90) - Open water - En eaux profondes (2003)
  80. (5,90) - Le Saint (1997)
  81. (5,80) - Freddy contre Jason (2003)
  82. (5,80) - The Big Hit (1998)
  83. (5,80) - Un de trop (1999)
  84. (5,80) - La main qui tue (1999)
  85. (5,71) - Absolom 2022 (1994)
  86. (5,70) - Chasse à l'homme (1993)
  87. (5,61) - S.F.W. (1994)
  88. (5,51) - Fausses rumeurs (2000/I)
  89. (5,50) - Daredevil (2003)
  90. (5,50) - Æon Flux (2005)
  91. (5,41) - Till There Was You (1990)
  92. (5,30) - La fiancée de Chucky (1998)
  93. (5,30) - Lara Croft: Tomb Raider (2001)
  94. (5,30) - Planète rouge (2000)
  95. (5,24) - Attraction (2000)
  96. (5,21) - The Crush (1993)
  97. (5,20) - Dommage collatéral (2002)
  98. (5,14) - Race the Sun (1996)
  99. (5,11) - Chucky, la poupée de sang (1990)
  100. (5,03) - Psychose IV (1990) (TV)
  101. (5,00) - Traces de sang (1992)
  102. (4,94) - Marigold (2007)
  103. (4,92) - Liens d'acier (1996)
  104. (4,85) - Hear No Evil (1993)
  105. (4,84) - The Tie That Binds (1995)
  106. (4,82) - Un gentleman en cavale (2001)
  107. (4,80) - Spawn (1997)
  108. (4,71) - Tank Girl (1995)
  109. (4,25) - Love Crimes (1992)
  110. (4,16) - Spontaneous Combustion (1990)
  111. (4,02) - Body (1993)
  112. (3,98) - Le tueur du futur (1993)
  113. (3,92) - The crow, la cité des anges (1996)
  114. (3,92) - Boxing Helena (1993)
  115. (3,92) - Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995)
  116. (3,75) - Denis la malice sème la panique (1998) (V)
  117. (3,63) - Les aventures de Shark Boy et Lava Girl (2005)
  118. (3,33) - La nuit des chauve-souris (1999)
  119. (3,31) - The Fog (2005)
  120. (3,21) - Street Fighter - L'ultime combat (1994)
Département Musique
  1. (8,00) - Révélations (1999)
  2. (7,60) - Planète terreur (2007)
  3. (7,20) - Délire express (2008)
  4. (7,20) - Négociateur (1998)
  5. (7,00) - Au bout de la nuit (2008)
  6. (6,90) - Suicide Kings (1997)
  7. (6,90) - Pitch Black (2000)
  8. (6,50) - Awake (2007)
  9. (6,30) - Human Nature (2001)
  10. (6,30) - La main sur le berceau (1992)
  11. (6,29) - Phoenix (1998)
  12. (6,10) - Chinese Box (1997)
  13. (6,00) - Les ruines (2008)
  14. (5,90) - Le sous-sol de la peur (1991)
  15. (5,90) - Le Saint (1997)
  16. (5,70) - Chasse à l'homme (1993)
  17. (4,80) - Spawn (1997)
  18. (4,02) - Body (1993)
  19. (3,96) - Le tueur du futur (1993)
  20. (3,91) - The crow, la cité des anges (1996)
  21. (3,21) - Street Fighter - L'ultime combat (1994)
Bande son
  1. (7,60) - The Crow (1994)
  2. (7,30) - Les rois du désert (1999)
  3. (7,10) - Kingdom of Heaven (2005)
  4. (7,00) - Strange Days (1995)
  5. (6,59) - Jusqu'au bout du monde (1991)
  6. (6,30) - Human Nature (2001)
  7. (6,30) - Assaut sur le central 13 (2005)
  8. (6,29) - Phoenix (1998)
  9. (5,80) - Un de trop (1999)
  10. (5,50) - Daredevil (2003)
  11. (5,30) - Planète rouge (2000)
  12. (4,70) - Miss FBI - Divinement armée (2005)
  13. (4,02) - Body (1993)
  14. (3,91) - The crow, la cité des anges (1996)
  15. (3,21) - Street Fighter - L'ultime combat (1994)
Acteur
  1. (4,90) - Despair (1982) (V)

Ballot for Graeme Revell

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
           
Cm
Compositeur6,3850
Département Musique6,0250
Bande son5,8150
Soi-même7,0339
Acteur4,9017
Merci6,1050