IMDb > Scott Chambliss > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Scott Chambliss Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Chef décorateur, Département Art
Chef décorateur
  1. (8,35) - "Alias: Phase One (#2.13)" (2003)
  2. (8,20) - Star Trek (2009)
  3. (8,05) - "Alias: Resurrection (#3.22)" (2004)
  4. (7,96) - "Alias: Truth Be Told (#1.1)" (2001)
  5. (7,91) - "Alias: Conscious (#3.9)" (2003)
  6. (7,89) - "Alias: Full Disclosure (#3.11)" (2004)
  7. (7,85) - "Alias: Remnants (#3.10)" (2003)
  8. (7,82) - "Alias: Hourglass (#3.19)" (2004)
  9. (7,81) - "Alias: Blood Ties (#3.20)" (2004)
  10. (7,80) - "Alias: Unveiled (#3.18)" (2004)
  11. (7,80) - "Alias: The Index (#4.10)" (2005)
  12. (7,77) - "Alias: Breaking Point (#3.8)" (2003)
  13. (7,76) - "Alias: Another Mister Sloane (#4.16)" (2005)
  14. (7,75) - "Alias: The Prophecy (#1.16)" (2002)
  15. (7,75) - "Alias: Nightingale (#4.14)" (2005)
  16. (7,74) - "Alias: Tuesday (#4.13)" (2005)
  17. (7,74) - "Alias: Legacy (#3.21)" (2004)
  18. (7,74) - "Alias: Welcome to Liberty Village (#4.5)" (2005)
  19. (7,72) - "Alias: The Two (#3.1)" (2003)
  20. (7,71) - "Alias: Facade (#3.15)" (2004)
  21. (7,70) - "Alias: Prelude (#3.7)" (2003)
  22. (7,69) - "Alias: Pandora (#4.15)" (2005)
  23. (7,69) - "Alias: The Frame (#3.17)" (2004)
  24. (7,69) - "Alias: Taken (#3.16)" (2004)
  25. (7,64) - "Alias: Blowback (#3.14)" (2004)
  26. (7,64) - "Alias: A Man of His Word (#4.9)" (2005)
  27. (7,64) - "Alias: The Nemesis (#3.6)" (2003)
  28. (7,60) - "Alias: Ice (#4.4)" (2005)
  29. (7,59) - "Alias: Succession (#3.2)" (2003)
  30. (7,59) - Celluloid Closet (1995)
  31. (7,58) - "Alias: Reunion (#3.3)" (2003)
  32. (7,58) - "Alias: Echoes (#4.8)" (2005)
  33. (7,58) - "Alias: Repercussions (#3.5)" (2003)
  34. (7,55) - "Alias: After Six (#3.13)" (2004)
  35. (7,54) - "Alias: Crossings (#3.12)" (2004)
  36. (7,53) - "Alias: Authorized Personnel Only: Part 2 (#4.2)" (2005)
  37. (7,53) - "Alias: A Missing Link (#3.4)" (2003)
  38. (7,48) - "Alias: Nocturne (#4.6)" (2005)
  39. (7,47) - "Alias: The Orphan (#4.12)" (2005)
  40. (7,46) - "Alias: Detente (#4.7)" (2005)
  41. (7,42) - "Alias: Authorized Personnel Only: Part 1 (#4.1)" (2005)
  42. (7,36) - "Alias: The Road Home (#4.11)" (2005)
  43. (7,35) - "Alias: The Awful Truth (#4.3)" (2005)
  44. (7,30) - "Brothers & Sisters: Patriarchy (#1.1)" (2006)
  45. (7,02) - "Gideon's Crossing" (2000)
  46. (6,90) - Mission: Impossible III (2006)
  47. (6,62) - Accusée d'amour (1995) (TV)
  48. (6,15) - King of the World (2000) (TV)
  49. (6,08) - I Like It Like That (1994)
  50. (5,80) - Le garçon qui venait de la mer (1999) (TV)
  51. (5,13) - Chain of Desire (1992)
  52. (4,78) - Bank Robber (1993)
  53. (4,55) - Krippendorf's Tribe (1998)
  54. (4,05) - The Extreme Adventures of Super Dave (2000) (V)

Ballot for Scott Chambliss

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
   
Cm
Chef décorateur7,3050
Département Art6,3050