IMDb > Jay R. Ferguson > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Jay R. Ferguson Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Acteur, Soi-même, Producteur
Acteur
  1. (7,72) - "Lie to Me: Grievous Bodily Harm (#2.5)" (2009)
  2. (7,49) - The Price of Love (1995) (TV)
  3. (7,28) - "CSI: Miami: Raising Caine (#6.13)" (2008)
  4. (7,24) - "Surface: (#1.13)" (2006)
  5. (7,14) - "Medium: Lucky (#1.8)" (2005)
  6. (7,06) - "Surface: (#1.15)" (2006)
  7. (6,95) - "Weeds: Machetes Up Top (#5.2)" (2009)
  8. (6,83) - "Surface: (#1.7)" (2005)
  9. (6,83) - "Surface: (#1.6)" (2005)
  10. (6,83) - "Surface: (#1.8)" (2005)
  11. (6,83) - "Surface: (#1.12)" (2006)
  12. (6,83) - "Surface: (#1.10)" (2005)
  13. (6,78) - "Surface: (#1.5)" (2005)
  14. (6,78) - "Surface: (#1.14)" (2006)
  15. (6,78) - "Surface: (#1.4)" (2005)
  16. (6,73) - "Surface: (#1.9)" (2005)
  17. (6,62) - "Surface: (#1.3)" (2005)
  18. (6,61) - "Surface: (#1.2)" (2005)
  19. (6,59) - "Surface: (#1.1)" (2005)
  20. (6,32) - My Dog Vincent (1998)
  21. (6,20) - Fièvre à Columbus University (1995)
  22. (6,02) - Hollywood Palms (2001)
  23. (5,85) - Shattered Dreams (1990) (TV)
  24. (5,74) - Petits cauchemars entre amis (1997)
  25. (5,68) - The Year That Trembled (2002)
  26. (5,27) - Blue Ridge Fall (1999)
  27. (5,05) - Girl (1998)
  28. (4,25) - The In Crowd (2000)
Producteur
  1. (6,10) - Swedish Auto (2006)

Ballot for Jay R. Ferguson

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
     
Cm
Acteur6,8749
Soi-même3,5014
Producteur6,1050