IMDb > Yoshiaki Kawajiri > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Yoshiaki Kawajiri Plus sur IMDb.com »

Departement Animation
  1. (8,95) - "Conan, le fils du futur" (1978)
  2. (8,26) - Hadashi no Gen (1983)
  3. (7,97) - "X" (2001)
  4. (7,90) - Jûbei ninpûchô (1993)
  5. (7,79) - Kâdokaputâ Sakura: Fûin sareta kâdo (2000)
  6. (7,72) - Meikyû monogatari (1987)
  7. (7,70) - Unico (1981)
  8. (7,69) - Cyber City Oedo 808 (1990) (V)
  9. (7,59) - Memories (1995)
  10. (7,38) - The Cockpit (1994) (V)
  11. (7,30) - Metropolis (2001)
  12. (7,20) - Hadashi no Gen 2 (1986)
  13. (7,19) - La légende de la forêt (1987) (V)
  14. (7,11) - "Jûbei ninpûchô: Ryuhogyoku-hen" (2003)
  15. (7,08) - Yûgen kaisha (1994) (V)
  16. (7,04) - Kamui no ken (1985)
  17. (6,62) - La cité interdite (1987)
  18. (6,57) - Goku Midnight Eye (1989) (V)
  19. (6,56) - Makaitoshi Shinjuku (1988) (V)
  20. (6,34) - World Record (2003)
  21. (6,29) - SF Shinseiki Lensman (1984)
  22. (6,19) - Harmagedon: Genma taisen (1983)
  23. (5,95) - X (1996)
Réalisateur
  1. (7,98) - "X" (2001)
  2. (7,90) - Jûbei ninpûchô (1993)
  3. (7,80) - Vampire Hunter D (2000)
  4. (7,74) - Meikyû monogatari (1987)
  5. (7,71) - Cyber City Oedo 808 (1990) (V)
  6. (7,50) - Animatrix (2003)
  7. (7,43) - The Cockpit (1994) (V)
  8. (7,35) - Tetsuwan Birdy (1996) (V)
  9. (7,01) - Highlander: The Search for Vengeance (2007) (V)
  10. (6,82) - Program (2003)
  11. (6,63) - La cité interdite (1987)
  12. (6,61) - Goku Midnight Eye (1989) (V)
  13. (6,57) - Makaitoshi Shinjuku (1988) (V)
  14. (6,31) - SF Shinseiki Lensman (1984)
Scénariste
  1. (7,90) - Jûbei ninpûchô (1993)
  2. (7,80) - Vampire Hunter D (2000)
  3. (7,73) - Meikyû monogatari (1987)
  4. (7,50) - Animatrix (2003)
  5. (7,38) - The Cockpit (1994) (V)
  6. (7,11) - "Jûbei ninpûchô: Ryuhogyoku-hen" (2003)
  7. (7,02) - Kaze no na wa amunejia (1993) (V)
  8. (6,82) - Program (2003)
  9. (6,34) - World Record (2003)
  10. (6,32) - Azumi 2: Death or Love (2005)
  11. (6,06) - Biohunter (1995)
Merci
  1. (7,80) - Unico (1981)

Ballot for Yoshiaki Kawajiri

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
           
Cm
Departement Animation7,1850
Réalisateur7,3150
Scénariste7,1950
Département Art7,6250
Soi-même7,0044
Merci7,8050