IMDb > Parminder Nagra > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Parminder Nagra (I) Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Actrice, Soi-même, Bande son
Actrice
  1. (9,19) - "ER: Man with No Name (#12.3)" (2005)
  2. (9,12) - "ER: Split Decisions (#12.12)" (2006)
  3. (9,03) - "ER: Damaged (#11.2)" (2004)
  4. (8,95) - "ER: Try Carter (#11.3)" (2004)
  5. (8,94) - "ER: Only Connect (#11.11)" (2005)
  6. (8,48) - "Delhi royal" (1998)
  7. (8,21) - "ER: And in the End... (#15.22)" (2009)
  8. (8,06) - "ER: 21 Guns (#12.22)" (2006)
  9. (8,05) - "ER: Age of Innocence (#15.8)" (2008)
  10. (8,02) - "ER: Murmurs of the Heart (#13.14)" (2007)
  11. (7,98) - "ER: The Book of Abby (#15.3)" (2008)
  12. (7,98) - "ER: Life After Death (#15.1)" (2008)
  13. (7,97) - "ER: Time of Death (#11.6)" (2004)
  14. (7,95) - "ER: The Beginning of the End (#15.16)" (2009)
  15. (7,86) - "ER: Bloodline (#13.1)" (2006)
  16. (7,83) - "ER: A Long, Strange Trip (#15.14)" (2009)
  17. (7,83) - "ER: Alone in a Crowd (#11.15)" (2005)
  18. (7,81) - "ER: Old Times (#15.19)" (2009)
  19. (7,77) - "ER: The Show Must Go On (#11.22)" (2005)
  20. (7,74) - "ER: Body & Soul (#12.13)" (2006)
  21. (7,74) - "ER: Jigsaw (#13.7)" (2006)
  22. (7,74) - "ER: Scoop and Run (#13.9)" (2006)
  23. (7,73) - "ER: Tell Me No Secrets... (#13.10)" (2006)
  24. (7,70) - "ER: Heal Thyself (#15.7)" (2008)
  25. (7,66) - "ER: Two Ships (#12.8)" (2005)
  26. (7,65) - "ER: Haunted (#15.5)" (2008)
  27. (7,62) - "ER: I Don't (#13.21)" (2007)
  28. (7,62) - "ER: The Chicago Way (#14.19)" (2008)
  29. (7,61) - "ER: Photographs and Memories (#13.18)" (2007)
  30. (7,61) - "ER: A House Divided (#13.13)" (2007)
  31. (7,60) - "ER: Breach of Trust (#13.12)" (2007)
  32. (7,56) - "ER: Wake Up (#12.5)" (2005)
  33. (7,56) - "ER: Ames v. Kovac (#13.5)" (2006)
  34. (7,56) - "ER: The Gallant Hero & the Tragic Victor (#12.21)" (2006)
  35. (7,50) - "ER: All About Christmas Eve (#12.10)" (2005)
  36. (7,50) - "ER: Heart of the Matter (#13.6)" (2006)
  37. (7,50) - "ER: Status Quo (#14.11)" (2008)
  38. (7,50) - "ER: Reason to Believe (#13.8)" (2006)
  39. (7,50) - "ER: From Here to Paternity (#13.17)" (2007)
  40. (7,50) - "ER: Skye's the Limit (#14.9)" (2007)
  41. (7,50) - "ER: Freefall (#10.8)" (2003)
  42. (7,50) - "ER: City of Mercy (#13.11)" (2006)
  43. (7,50) - "ER: Graduation Day (#13.2)" (2006)
  44. (7,50) - "ER: Sea Change (#13.22)" (2007)
  45. (7,50) - "ER: Under Pressure (#14.17)" (2008)
  46. (7,50) - "ER: Strange Bedfellows (#12.18)" (2006)
  47. (7,50) - "Judge John Deed: Exacting Justice (#1.0)" (2001)
  48. (7,45) - "ER: Nobody's Baby (#12.2)" (2005)
  49. (7,45) - "ER: No Place to Hide (#12.19)" (2006)
  50. (7,45) - "ER: Dear Abby (#10.3)" (2003)
  51. (7,45) - "ER: Out of Africa (#10.5)" (2003)
  52. (7,45) - "ER: 300 Patients (#14.10)" (2007)
  53. (7,43) - "ER: The Honeymoon Is Over (#13.23)" (2007)
  54. (7,40) - "ER: Darfur (#12.15)" (2006)
  55. (7,39) - "ER: Atonement (#14.13)" (2008)
  56. (7,39) - "ER: Family Business (#13.19)" (2007)
  57. (7,38) - "ER: Somebody to Love (#13.3)" (2006)
  58. (7,37) - "ER: The War Comes Home (#14.1)" (2007)
  59. (7,27) - "ER: There Are No Angels Here (#12.20)" (2006)
  60. (7,27) - "ER: Parenthood (#13.4)" (2006)
  61. (7,23) - "ER: Dying Is Easy... (#13.15)" (2007)
  62. (7,22) - "ER: The Test (#14.6)" (2007)
  63. (7,20) - "ER: If Not Now (#12.11)" (2006)
  64. (7,14) - "ER: In a Different Light (#14.2)" (2007)
  65. (7,04) - "ER: Crisis of Conscience (#13.16)" (2007)
  66. (7,00) - Joue-la comme Beckham (2002)
  67. (6,90) - The Swap (2002) (TV)
  68. (6,80) - Batman: Gotham Knight (2008) (V)
  69. (6,62) - Compulsion (2008) (TV)
  70. (6,60) - Twelfth Night, or What You Will (2003) (TV)
  71. (6,59) - Donovan Quick (1999) (TV)
  72. (6,54) - Second Generation (2003) (TV)
  73. (6,30) - Ella au pays enchanté (2004)
  74. (6,05) - In Your Dreams (2007)

Ballot for Parminder Nagra

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
     
Cm
Actrice7,5040
Soi-même5,5339
Bande son7,0050