IMDb > Arvo Pärt > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Arvo Pärt Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Bande son, Compositeur, Département Musique, Soi-même, Merci
Bande son
  1. (8,20) - There Will Be Blood (2007)
  2. (8,00) - Révélations (1999)
  3. (7,99) - Mon combat (2001) (TV)
  4. (7,90) - Dead Man's Shoes (2004)
  5. (7,87) - War Photographer (2001)
  6. (7,80) - Dear Frankie (2004)
  7. (7,80) - Les invasions barbares (2003)
  8. (7,60) - Fahrenheit 9/11 (2004)
  9. (7,59) - Le bannissement (2007)
  10. (7,50) - La ligne rouge (1998)
  11. (7,30) - Chère Martha (2001)
  12. (7,30) - Les rêveurs (1997)
  13. (7,26) - The Giant Buddhas (2005)
  14. (7,20) - Le temps qui reste (2005)
  15. (7,20) - Candy (2006)
  16. (7,11) - C'est la vie (2001)
  17. (7,10) - Mother Night (1996)
  18. (7,10) - Hawaii, Oslo (2004)
  19. (7,10) - Heaven (2002/I)
  20. (6,91) - Feux rouges (2004)
  21. (6,90) - Raisons d'état (2006)
  22. (6,54) - Dag och natt (2004)
  23. (6,24) - Johns (1996)
  24. (6,21) - Gerry (2002)
  25. (3,63) - À la dérive (2002)
Compositeur
  1. (7,87) - War Photographer (2001)
  2. (7,63) - Je vous salue, Sarajevo (1993) (V)
  3. (7,58) - Le bannissement (2007)
  4. (7,38) - Des temps et des vents (2006)
  5. (7,19) - The Giant Buddhas (2005)
  6. (7,12) - Mäeküla piimamees (1965)
  7. (6,81) - La forêt oubliée (2005)
  8. (6,55) - Test pilota Pirxa (1978)
  9. (6,20) - Gerry (2002)
Merci
  1. (6,80) - Japón (2002)

Ballot for Arvo Pärt

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
         
Cm
Bande son7,1650
Compositeur6,8433
Département Musique6,0050
Soi-même7,6050
Merci6,8050