IMDb > Brett Ratner > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Brett Ratner Plus sur IMDb.com »

Producteur
  1. (9,01) - "Prison Break: Go (#1.21)" (2006)
  2. (8,99) - "Prison Break: Selfless (#4.12)" (2008)
  3. (8,90) - "Prison Break: Riots, Drills and the Devil: Part 1 (#1.6)" (2005)
  4. (8,80) - "Prison Break: Riots, Drills and the Devil: Part 2 (#1.7)" (2005)
  5. (8,73) - "Prison Break: Flight (#1.22)" (2006)
  6. (8,72) - "Prison Break: Killing Your Number (#4.22)" (2009)
  7. (8,71) - "Prison Break: Tonight (#1.20)" (2006)
  8. (8,71) - "Prison Break: The Killing Box (#2.13)" (2006)
  9. (8,66) - "Prison Break: Pilot (#1.1)" (2005)
  10. (8,64) - "Prison Break: The Art of the Deal (#3.13)" (2008)
  11. (8,63) - "Prison Break: Fin del camino (#2.21)" (2007)
  12. (8,62) - "Prison Break: English, Fitz or Percy (#1.5)" (2005)
  13. (8,62) - "Prison Break: Sweet Caroline (#2.19)" (2007)
  14. (8,62) - "Prison Break: Wash (#2.18)" (2007)
  15. (8,61) - "Prison Break: Hell or High Water (#3.12)" (2008)
  16. (8,61) - "Prison Break: End of the Tunnel (#1.13)" (2005)
  17. (8,57) - "Prison Break: Orientación (#3.1)" (2007)
  18. (8,55) - "Prison Break: Manhunt (#2.1)" (2006)
  19. (8,52) - "Prison Break: Bluff (#1.18)" (2006)
  20. (8,52) - "Prison Break: The Rat (#1.14)" (2006)
  21. (8,52) - "Prison Break: The Key (#1.19)" (2006)
  22. (8,46) - "Prison Break: Sona (#2.22)" (2007)
  23. (8,44) - "Prison Break: Cute Poison (#1.4)" (2005)
  24. (8,43) - "Prison Break: And Then There Were 7 (#1.11)" (2005)
  25. (8,43) - "Prison Break: Scan (#2.3)" (2006)
  26. (8,43) - "Prison Break: Bad Blood (#2.17)" (2007)
  27. (8,43) - "Prison Break: Greatness Achieved (#4.9)" (2008)
  28. (8,43) - "Prison Break: John Doe (#2.14)" (2007)
  29. (8,43) - "Prison Break: The Old Head (#1.8)" (2005)
  30. (8,43) - "Prison Break: First Down (#2.4)" (2006)
  31. (8,42) - "Prison Break: Quiet Riot (#4.11)" (2008)
  32. (8,42) - "Prison Break: Under & Out (#3.11)" (2008)
  33. (8,42) - "Prison Break: Bang and Burn (#3.8)" (2007)
  34. (8,35) - "Prison Break: Allen (#1.2)" (2005)
  35. (8,34) - "Prison Break: Buried (#2.7)" (2006)
  36. (8,34) - "Prison Break: Tweener (#1.9)" (2005)
  37. (8,34) - "Prison Break: J-Cat (#1.17)" (2006)
  38. (8,34) - "Prison Break: Sleight of Hand (#1.10)" (2005)
  39. (8,34) - "Prison Break: Bolshoi Booze (#2.11)" (2006)
  40. (8,33) - "Prison Break: Dirt Nap (#3.10)" (2008)
  41. (8,33) - "Prison Break: Unearthed (#2.9)" (2006)
  42. (8,33) - "Prison Break: Odd Man Out (#1.12)" (2005)
  43. (8,33) - "Prison Break: Deal or No Deal (#4.13)" (2008)
  44. (8,31) - "Prison Break: Rates of Exchange (#4.21)" (2009)
  45. (8,26) - "Prison Break: Cell Test (#1.3)" (2005)
  46. (8,26) - "Prison Break: Free (#4.24)" (2009)
  47. (8,25) - "Prison Break: Chicago (#2.16)" (2007)
  48. (8,25) - "Prison Break: Disconnect (#2.12)" (2006)
  49. (8,25) - "Prison Break: Brother's Keeper (#1.16)" (2006)
  50. (8,25) - "Prison Break: Rendezvous (#2.10)" (2006)
  51. (8,25) - "Prison Break: Otis (#2.2)" (2006)
  52. (8,25) - "Prison Break: Map 1213 (#2.5)" (2006)
  53. (8,25) - "Prison Break: Subdivision (#2.6)" (2006)
  54. (8,25) - "Prison Break: Panama (#2.20)" (2007)
  55. (8,25) - "Prison Break: The Message (#2.15)" (2007)
  56. (8,24) - "Prison Break: Photo Finish (#3.6)" (2007)
  57. (8,24) - "Prison Break: The Price (#4.8)" (2008)
  58. (8,24) - "Prison Break: Vamonos (#3.7)" (2007)
  59. (8,24) - "Prison Break: Five the Hard Way (#4.7)" (2008)
  60. (8,23) - "Prison Break: Cowboys and Indians (#4.20)" (2009)
  61. (8,16) - "Prison Break: Dead Fall (#2.8)" (2006)
  62. (8,15) - "Prison Break: Just Business (#4.14)" (2008)
  63. (8,07) - "Prison Break: Good Fences (#3.4)" (2007)
  64. (8,07) - "Prison Break: Fire/Water (#3.2)" (2007)
  65. (8,07) - "Prison Break: Call Waiting (#3.3)" (2007)
  66. (8,07) - "Prison Break: Interference (#3.5)" (2007)
  67. (8,07) - "Prison Break: By the Skin and the Teeth (#1.15)" (2006)
  68. (8,06) - "Prison Break: Safe and Sound (#4.5)" (2008)
  69. (8,06) - "Prison Break: The Legend (#4.10)" (2008)
  70. (8,06) - "Prison Break: Blow Out (#4.6)" (2008)
  71. (8,06) - "Prison Break: Going Under (#4.15)" (2008)
  72. (7,99) - "Prison Break: Scylla (#4.1)" (2008)
  73. (7,98) - "Prison Break: Boxed In (#3.9)" (2008)
  74. (7,98) - "Prison Break: Breaking and Entering (#4.2)" (2008)
  75. (7,98) - "Prison Break: Eagles and Angels (#4.4)" (2008)
  76. (7,98) - "Prison Break: Shut Down (#4.3)" (2008)
  77. (7,91) - "Prison Break: The Old Ball and Chain (#4.23)" (2009)
  78. (7,90) - Prison Break: The Final Break (2009) (V)
  79. (7,89) - "Prison Break: The Mother Lode (#4.17)" (2009)
  80. (7,89) - "Prison Break: The Sunshine State (#4.16)" (2008)
  81. (7,71) - "Prison Break: VS. (#4.18)" (2009)
  82. (7,63) - "Prison Break: S.O.B. (#4.19)" (2009)
  83. (7,60) - La peur au ventre (2006)
  84. (6,80) - Las Vegas 21 (2008)
  85. (6,63) - Paid in Full (2002)
  86. (5,15) - End Game (2006)
  87. (4,85) - Santa's Slay (2005)
  88. (4,84) - Un gentleman en cavale (2001)
  89. (4,04) - Code Name: The Cleaner (2007)
  90. (3,31) - Whatever Happened to Mason Reese (1990)
Réalisateur
  1. (8,57) - "Prison Break: Pilot (#1.1)" (2005)
  2. (7,56) - New York, I Love You (2009)
  3. (7,30) - Dragon rouge (2002)
  4. (7,19) - Madonna: The Video Collection 93:99 (1999) (V)
  5. (6,90) - X-men - L'affrontement final (2006)
  6. (6,80) - Rush Hour (1998)
  7. (6,60) - Family Man (2000)
  8. (6,40) - Rush Hour 2 (2001)
  9. (6,20) - Coup d'éclat (2004)
  10. (6,00) - Rush Hour 3 (2007)
  11. (5,70) - Argent comptant (1997)
  12. (5,43) - Mariah #1's (1999) (V)
  13. (4,67) - "Making the Video" (1999)
  14. (3,09) - Whatever Happened to Mason Reese (1990)
Merci
  1. (7,69) - Tyson (2008)
  2. (7,34) - Jackie Chan: My Stunts (1999) (V)
  3. (6,42) - Inside 'Red Dragon' (2002) (TV)
  4. (6,30) - A Director's Journey: The Making of 'Red Dragon' (2003) (V)
Acteur
  1. (8,20) - Scarface (1983)
  2. (6,11) - The Grand (2007)

Ballot for Brett Ratner

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
             
Cm
Producteur7,7850
Soi-même6,2828
Réalisateur5,9550
Merci6,7750
Acteur6,7050
Scénariste2,7050
Diverses équipes6,5050