- (9,16) - "Twin Peaks: (#2.7)" (1990)
- (9,04) - "Twin Peaks: (#2.22)" (1991)
- (8,96) - "Twin Peaks: (#1.8)" (1990)
- (8,93) - "Twin Peaks: (#1.3)" (1990)
- (8,80) - "Twin Peaks: (#2.1)" (1990)
- (8,74) - "Twin Peaks: (#2.21)" (1991)
- (8,69) - "Twin Peaks: Pilot (#1.1)" (1990)
- (8,60) - "Twin Peaks: (#1.7)" (1990)
- (8,56) - "Twin Peaks: (#1.2)" (1990)
- (8,55) - "Twin Peaks: (#2.6)" (1990)
- (8,54) - "Twin Peaks: (#2.5)" (1990)
- (8,45) - "Twin Peaks: (#1.4)" (1990)
- (8,39) - "Twin Peaks: (#2.3)" (1990)
- (8,30) - "Twin Peaks: (#2.18)" (1991)
- (8,30) - "Twin Peaks: (#2.19)" (1991)
- (8,21) - "Twin Peaks: (#2.16)" (1991)
- (8,06) - "Twin Peaks: (#2.12)" (1991)
- (8,06) - "Twin Peaks: (#2.11)" (1990)
- (8,05) - "Twin Peaks: (#2.13)" (1991)
- (8,05) - "Twin Peaks: (#2.17)" (1991)
- (8,05) - "Twin Peaks: (#2.15)" (1991)
- (8,05) - "Twin Peaks: (#2.10)" (1990)
- (7,72) - Romeo and Juliet (2000) (V)
- (7,40) - La dernière chance d'Annie (1994) (TV)
- (7,34) - "Star Trek: Deep Space Nine: Destiny (#3.15)" (1995)
- (7,22) - Fairies (2003)
- (7,11) - Were the World Mine (2008)
- (6,90) - Twin Peaks - Les 7 derniers jours de Laura Palmer (1992)
- (6,44) - Le prophète du mal (1993) (TV)
- (5,91) - Le sous-sol de la peur (1991)
- (5,31) - The Attic Expeditions (2001)
- (4,92) - L'ombre blanche (1996)
- (4,71) - Devil in the Flesh (1998) (V)
- (4,66) - Lost Voyage (2001) (TV)
- (4,32) - Un vampire à Brooklyn (1995)
- (3,44) - Le dentiste 2 (1998)
Ballot for Wendy Robie
Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
v = nombres de votes pour ce film
m = votes minimum listé pour ce film
C = le vote moyen pour les titres éligibles
| C | m |
| Actrice | 7,43 | 50 |
| Bande son | 7,10 | 50 |