IMDb > Wade Williams > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Wade Williams (II) Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Acteur, Soi-même
Acteur
  1. (9,14) - Hitman: Blood Money (2006) (VG)
  2. (9,05) - "Monk: Mr. Monk Goes Camping (#8.12)" (2009)
  3. (9,00) - "Prison Break: Go (#1.21)" (2006)
  4. (8,89) - "Prison Break: Riots, Drills and the Devil: Part 1 (#1.6)" (2005)
  5. (8,79) - "Prison Break: Riots, Drills and the Devil: Part 2 (#1.7)" (2005)
  6. (8,72) - "Prison Break: Flight (#1.22)" (2006)
  7. (8,70) - "Prison Break: Tonight (#1.20)" (2006)
  8. (8,69) - "Prison Break: The Killing Box (#2.13)" (2006)
  9. (8,65) - "Prison Break: Pilot (#1.1)" (2005)
  10. (8,64) - Gun (2005) (VG)
  11. (8,63) - "Prison Break: The Art of the Deal (#3.13)" (2008)
  12. (8,61) - "Prison Break: English, Fitz or Percy (#1.5)" (2005)
  13. (8,61) - "Prison Break: Sweet Caroline (#2.19)" (2007)
  14. (8,61) - "Prison Break: Fin del camino (#2.21)" (2007)
  15. (8,60) - "Prison Break: Wash (#2.18)" (2007)
  16. (8,60) - "Prison Break: End of the Tunnel (#1.13)" (2005)
  17. (8,60) - "Prison Break: Hell or High Water (#3.12)" (2008)
  18. (8,57) - "Prison Break: Orientación (#3.1)" (2007)
  19. (8,54) - "Prison Break: Manhunt (#2.1)" (2006)
  20. (8,51) - "Prison Break: John Doe (#2.14)" (2007)
  21. (8,51) - "Prison Break: The Key (#1.19)" (2006)
  22. (8,50) - "Prison Break: Bluff (#1.18)" (2006)
  23. (8,50) - "Prison Break: The Rat (#1.14)" (2006)
  24. (8,46) - The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena (2009) (VG)
  25. (8,45) - "Prison Break: Sona (#2.22)" (2007)
  26. (8,42) - "Prison Break: Scan (#2.3)" (2006)
  27. (8,42) - "Prison Break: Bad Blood (#2.17)" (2007)
  28. (8,42) - "Prison Break: Greatness Achieved (#4.9)" (2008)
  29. (8,42) - "Prison Break: The Old Head (#1.8)" (2005)
  30. (8,42) - "Prison Break: First Down (#2.4)" (2006)
  31. (8,42) - "Prison Break: Cute Poison (#1.4)" (2005)
  32. (8,41) - "Prison Break: And Then There Were 7 (#1.11)" (2005)
  33. (8,41) - "Prison Break: Odd Man Out (#1.12)" (2005)
  34. (8,41) - "Prison Break: Bang and Burn (#3.8)" (2007)
  35. (8,41) - "Prison Break: Under & Out (#3.11)" (2008)
  36. (8,34) - "Prison Break: Allen (#1.2)" (2005)
  37. (8,33) - "Prison Break: Buried (#2.7)" (2006)
  38. (8,32) - "Prison Break: Unearthed (#2.9)" (2006)
  39. (8,32) - "Prison Break: J-Cat (#1.17)" (2006)
  40. (8,32) - "Prison Break: Tweener (#1.9)" (2005)
  41. (8,32) - "Prison Break: Bolshoi Booze (#2.11)" (2006)
  42. (8,32) - "Prison Break: Dirt Nap (#3.10)" (2008)
  43. (8,32) - "Prison Break: Sleight of Hand (#1.10)" (2005)
  44. (8,28) - "24: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#1.15)" (2002)
  45. (8,24) - "Prison Break: Otis (#2.2)" (2006)
  46. (8,24) - "Prison Break: Brother's Keeper (#1.16)" (2006)
  47. (8,24) - "Prison Break: Cell Test (#1.3)" (2005)
  48. (8,24) - "Prison Break: Panama (#2.20)" (2007)
  49. (8,24) - "Prison Break: Chicago (#2.16)" (2007)
  50. (8,23) - "Prison Break: Map 1213 (#2.5)" (2006)
  51. (8,23) - "Prison Break: Subdivision (#2.6)" (2006)
  52. (8,23) - "Six Feet Under: Brotherhood (#1.7)" (2001)
  53. (8,23) - "Prison Break: Rendezvous (#2.10)" (2006)
  54. (8,23) - "Prison Break: Vamonos (#3.7)" (2007)
  55. (8,23) - "Prison Break: Disconnect (#2.12)" (2006)
  56. (8,23) - "Prison Break: Photo Finish (#3.6)" (2007)
  57. (8,23) - "Prison Break: The Message (#2.15)" (2007)
  58. (8,22) - "Prison Break: The Price (#4.8)" (2008)
  59. (8,22) - "Prison Break: Five the Hard Way (#4.7)" (2008)
  60. (8,19) - "24: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#1.16)" (2002)
  61. (8,14) - "Prison Break: Dead Fall (#2.8)" (2006)
  62. (8,06) - "Prison Break: Call Waiting (#3.3)" (2007)
  63. (8,06) - "Prison Break: Fire/Water (#3.2)" (2007)
  64. (8,05) - "Prison Break: Good Fences (#3.4)" (2007)
  65. (8,05) - "Prison Break: By the Skin and the Teeth (#1.15)" (2006)
  66. (8,05) - "Prison Break: Safe and Sound (#4.5)" (2008)
  67. (8,05) - "Prison Break: Interference (#3.5)" (2007)
  68. (8,05) - "Prison Break: Blow Out (#4.6)" (2008)
  69. (8,04) - "Buffy the Vampire Slayer: Spiral (#5.20)" (2001)
  70. (8,04) - "Prison Break: The Legend (#4.10)" (2008)
  71. (7,98) - "Prison Break: Scylla (#4.1)" (2008)
  72. (7,97) - "Prison Break: Breaking and Entering (#4.2)" (2008)
  73. (7,97) - "Tru Calling: Daddy's Girl (#1.14)" (2004)
  74. (7,96) - "Prison Break: Boxed In (#3.9)" (2008)
  75. (7,96) - "Prison Break: Shut Down (#4.3)" (2008)
  76. (7,96) - "Prison Break: Eagles and Angels (#4.4)" (2008)
  77. (7,94) - "Avatar: The Last Airbender: The Boiling Rock: Part 2 (#3.15)" (2008)
  78. (7,94) - "Avatar: The Last Airbender: The Boiling Rock: Part 1 (#3.14)" (2008)
  79. (7,89) - "Star Trek: Voyager: One (#4.25)" (1998)
  80. (7,80) - Collatéral (2004)
  81. (7,68) - "Criminal Minds: Hopeless (#5.4)" (2009)
  82. (7,55) - "CSI: Crime Scene Investigation: The Execution of Catherine Willows (#3.6)" (2002)
  83. (7,48) - "Enterprise: Civilization (#1.9)" (2001)
  84. (7,20) - Erin Brockovich, seule contre tous (2000)
  85. (7,19) - "The X Files: Salvage (#8.9)" (2001)
  86. (7,04) - Bug (2002)
  87. (6,99) - "CSI: Miami: Extreme (#2.10)" (2003)
  88. (6,60) - Ali (2001)
  89. (6,24) - Local Boys (2002)
  90. (6,14) - Le secret de la route 9 (1998) (TV)
  91. (6,01) - Ken Park (2002)
  92. (5,97) - "Charmed: Death Takes a Halliwell (#3.16)" (2001)
  93. (5,94) - Terror Tract (2000)
  94. (5,91) - I Witness (2003)
  95. (5,74) - Flicka (2006)
  96. (5,42) - De quelle planète viens-tu? (2000)
  97. (5,34) - Mummy an' the Armadillo (2004)
  98. (5,16) - Bark! (2002)
  99. (5,10) - Chien de flic 2 (1999) (V)
  100. (4,81) - American Crime (2004) (V)
  101. (3,62) - Candyman 3 - Le jour des morts (1999) (V)

Ballot for Wade Williams

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
   
Cm
Acteur7,6450
Soi-même7,0020