IMDb > Ray Wise > Filmographie par notes

Filmographie par notes pour
Ray Wise (I) Plus sur IMDb.com »

Aller a la filmographie comme:  Acteur, Soi-même, Bande son, Merci
Acteur
  1. (9,18) - "Twin Peaks: (#2.9)" (1990)
  2. (9,16) - "Twin Peaks: (#2.7)" (1990)
  3. (9,13) - "Twin Peaks: (#2.22)" (1991)
  4. (8,96) - "Twin Peaks: (#1.8)" (1990)
  5. (8,93) - "Twin Peaks: (#1.3)" (1990)
  6. (8,80) - "Twin Peaks: (#2.1)" (1990)
  7. (8,71) - "Twin Peaks: (#2.8)" (1990)
  8. (8,69) - "Twin Peaks: Pilot (#1.1)" (1990)
  9. (8,67) - "Twin Peaks: (#2.2)" (1990)
  10. (8,61) - Command & Conquer: Red Alert 2 (2001) (VG)
  11. (8,60) - "Twin Peaks: (#1.6)" (1990)
  12. (8,60) - "Twin Peaks: (#1.7)" (1990)
  13. (8,57) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  14. (8,55) - "Twin Peaks: (#1.2)" (1990)
  15. (8,55) - "Twin Peaks: (#2.6)" (1990)
  16. (8,53) - "Twin Peaks: (#2.5)" (1990)
  17. (8,50) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  18. (8,45) - "Twin Peaks: (#1.4)" (1990)
  19. (8,44) - "Twin Peaks: (#1.5)" (1990)
  20. (8,38) - "Twin Peaks: (#2.3)" (1990)
  21. (8,24) - "Dollhouse: The Left Hand (#2.6)" (2009)
  22. (8,21) - "Twin Peaks: (#2.4)" (1990)
  23. (8,21) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  24. (8,21) - "24: Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#5.17)" (2006)
  25. (8,20) - "24: Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#5.16)" (2006)
  26. (8,18) - "CSI: Crime Scene Investigation: Rashomama (#6.21)" (2006)
  27. (8,12) - "24: Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#5.18)" (2006)
  28. (8,04) - "The Closer: Out of Focus (#2.6)" (2006)
  29. (7,98) - "Reaper: Rebellion (#1.14)" (2008)
  30. (7,95) - "The Closer: The Other Woman (#2.10)" (2006)
  31. (7,94) - "Reaper: Coming to Grips (#1.15)" (2008)
  32. (7,89) - "Reaper: Acid Queen (#1.13)" (2008)
  33. (7,87) - "Reaper: Cancun (#1.18)" (2008)
  34. (7,87) - "Reaper: Unseen (#1.12)" (2008)
  35. (7,86) - "Burn Notice: Pilot (#1.1)" (2007)
  36. (7,85) - "Star Trek: Voyager: Hope and Fear (#4.26)" (1998)
  37. (7,84) - "Reaper: The Sweet Science (#2.3)" (2009)
  38. (7,82) - "Reaper: The Cop (#1.8)" (2007)
  39. (7,81) - "Reaper: The Devil and Sam Oliver (#2.13)" (2009)
  40. (7,77) - "Psych: The Devil Is in the Details... And the Upstairs Bedroom (#4.4)" (2009)
  41. (7,74) - Command & Conquer: Yuri's Revenge (2001) (VG)
  42. (7,71) - "Reaper: The Leak (#1.17)" (2008)
  43. (7,70) - Good Night, and Good Luck (2005)
  44. (7,70) - "Reaper: Hungry for Fame (#1.11)" (2008)
  45. (7,69) - "Reaper: The Favorite (#2.4)" (2009)
  46. (7,69) - "Reaper: ...A New Hope (#2.1)" (2009)
  47. (7,65) - "Star Trek: The Next Generation: Who Watches the Watchers (#3.4)" (1989)
  48. (7,63) - "Reaper: What About Blob (#1.5)" (2007)
  49. (7,62) - "Bones: The Titan on the Track (#2.1)" (2006)
  50. (7,60) - RoboCop (1987)
  51. (7,58) - "Reaper: Ashes to Ashes (#1.9)" (2007)
  52. (7,58) - "Reaper: Cash Out (#1.10)" (2007)
  53. (7,50) - "Reaper: Greg, Schmeg (#1.16)" (2008)
  54. (7,49) - "Reaper: Dirty Sexy Mongol (#2.2)" (2009)
  55. (7,47) - "Reaper: Pilot (#1.1)" (2007)
  56. (7,39) - "Reaper: Love, Bullets and Blacktop (#1.7)" (2007)
  57. (7,33) - "Reaper: Magic (#1.4)" (2007)
  58. (7,27) - "Reaper: Leon (#1.6)" (2007)
  59. (7,19) - "Shark: Starlet Fever (#1.14)" (2007)
  60. (7,15) - AM1200 (2008)
  61. (7,13) - "Reaper: All Mine (#1.3)" (2007)
  62. (7,13) - "Reaper: Charged (#1.2)" (2007)
  63. (7,00) - Peaceful Warrior (2006)
  64. (7,00) - Superman/Doomsday (2007) (V)
  65. (7,00) - Bob Roberts (1992)
  66. (6,90) - Twin Peaks - Les 7 derniers jours de Laura Palmer (1992)
  67. (6,89) - "Les secrets de Lake Success" (1993)
  68. (6,85) - Le détournement du vol 847 (1988) (TV)
  69. (6,81) - Natty Gann (1985)
  70. (6,80) - Dead End (2003/I)
  71. (6,75) - Cyxork 7 (2006)
  72. (6,33) - L'histoire d'Elizabeth Taylor (1995) (TV)
  73. (6,33) - Infestation (2009)
  74. (6,31) - Almost Salinas (2001)
  75. (6,29) - Jane Doe: The Wrong Face (2005) (TV)
  76. (6,17) - Dans des griffes de soie (1985) (TV)
  77. (6,13) - The Battle of Shaker Heights (2003)
  78. (6,12) - Pennyweight (1999)
  79. (6,11) - Powder (1995)
  80. (6,10) - Soleil levant (1993)
  81. (5,99) - Season of Fear (1989)
  82. (5,86) - "Charmed: Lost and Bound (#4.12)" (2002)
  83. (5,85) - Sunstroke (1992) (TV)
  84. (5,81) - La féline (1982)
  85. (5,72) - The Flock (2007)
  86. (5,71) - Stuntmen (2009)
  87. (5,64) - Two Can Play That Game (2001)
  88. (5,46) - 7-10 Split (2007)
  89. (5,41) - À toute allure (1994)
  90. (5,31) - Jeepers creepers 2 - le chant du diable (2003)
  91. (5,23) - La créature du marais (1982)
  92. (5,10) - Sharkskin 6 (2005)
  93. (5,06) - The Rain Makers (2005)
  94. (5,01) - Grey Knight (1993)
  95. (4,86) - Evasive Action (1998)
  96. (4,84) - Landspeed (2002)
  97. (4,79) - Body Shot (1994)
  98. (4,78) - Le parfum du succès (1998) (TV)
  99. (4,52) - The Crew (1994)
  100. (4,42) - Windfall (2001) (TV)
  101. (4,42) - Pandemic (2009/II)
  102. (3,52) - One Missed Call (2008)
  103. (3,50) - L'abîme (1990)
Bande son
  1. (8,99) - "Twin Peaks: (#2.1)" (1990)
  2. (8,99) - "Twin Peaks: (#2.8)" (1990)
  3. (8,82) - "Twin Peaks: (#2.6)" (1990)

Ballot for Ray Wise

Les notes pondérées sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondérée = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
       
Cm
Acteur7,3849
Soi-même5,9020
Bande son8,9350
Merci7,0039