IMDb > L'exorciste (1973) > Box office / business

Box office / business pour
L'exorciste (1973) Plus sur IMDb.com »

Budget
$1 000 000 (2000 restoration incremental cost) (éstimé)
$10 497 444 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$8 157 666 (USA) (24 septembre 2000) (664 Ecrans)
£151 714 (UK) (21 juin 1998) (31 Ecrans)

Brut
$39 661 731 (USA) (25 décembre 2000)
$39 632 868 (USA) (17 décembre 2000)
$39 565 137 (USA) (10 décembre 2000)
$39 484 311 (USA) (3 décembre 2000)
$39 450 240 (USA) (26 novembre 2000)
$39 394 584 (USA) (19 novembre 2000)
$39 239 337 (USA) (12 novembre 2000)
$38 665 034 (USA) (5 novembre 2000)
$37 216 314 (USA) (29 octobre 2000)
$34 822 423 (USA) (22 octobre 2000)
$30 534 411 (USA) (15 octobre 2000)
$23 935 355 (USA) (8 octobre 2000)
$17 671 975 (USA) (1 octobre 2000)
$8 431 437 (USA) (24 septembre 2000)
$165 000 000 (USA)
$204 565 000 (USA) (décembre 2003)
£7 143 595 (UK) (6 décembre 1998)
£7 021 983 (UK) (29 novembre 1998)
£6 746 085 (UK) (22 novembre 1998)
£6 246 912 (UK) (15 novembre 1998)
£5 104 927 (UK) (8 novembre 1998)
£2 776 510 (UK) (1 novembre 1998)
£444 371 (UK) (5 juillet 1998)
£329 909 (UK) (28 juin 1998)
£151 714 (UK) (21 juin 1998)
$25 329 493 (Worldwide) (14 décembre 2000) (except USA) (re-parution)
$357 500 000 (Worldwide) (janvier 2004)
$5 700 000 (Japon) (3 décembre 2000)
SGD 170 683 (Singapour) (re-parution: November 1993)
SGD 564 034 (Singapour) (septembre 1974)
€9 795 445 (Espagne) (26 septembre 2003)
€8 153 380 (Espagne) (10 août 2002) (re-parution)
ESP 1 343 229 032 (Espagne) (25 juin 2001) (re-parution)
€1 042 569 (Espagne) (31 décembre 1977)
SEK 7 500 000 (Suède)

Gains du Week-end
$9 595 (USA) (25 décembre 2000) (33 Ecrans)
$33 605 (USA) (17 décembre 2000) (175 Ecrans)
$71 145 (USA) (10 décembre 2000) (345 Ecrans)
$25 850 (USA) (3 décembre 2000) (67 Ecrans)
$28 762 (USA) (26 novembre 2000) (94 Ecrans)
$66 711 (USA) (19 novembre 2000) (201 Ecrans)
$338 512 (USA) (12 novembre 2000) (455 Ecrans)
$807 497 (USA) (5 novembre 2000) (950 Ecrans)
$1 585 848 (USA) (29 octobre 2000) (1 401 Ecrans)
$2 910 788 (USA) (22 octobre 2000) (1 708 Ecrans)
$5 235 581 (USA) (15 octobre 2000) (1 655 Ecrans)
$4 441 612 (USA) (8 octobre 2000) (1 150 Ecrans)
$7 205 523 (USA) (1 octobre 2000) (1 150 Ecrans)
$8 157 666 (USA) (24 septembre 2000) (664 Ecrans)
£41 933 (UK) (6 décembre 1998) (153 Ecrans)
£148 119 (UK) (29 novembre 1998) (247 Ecrans)
£282 404 (UK) (22 novembre 1998) (257 Ecrans)
£609 195 (UK) (15 novembre 1998) (256 Ecrans)
£1 179 724 (UK) (8 novembre 1998) (249 Ecrans)
£2 186 977 (UK) (1 novembre 1998) (248 Ecrans)
£58 706 (UK) (5 juillet 1998) (29 Ecrans)
£105 010 (UK) (28 juin 1998) (31 Ecrans)
£151 714 (UK) (21 juin 1998) (31 Ecrans)

Admissions
1 020 734 (Argentine) (8 mai 2001)
1 261 061 (France) (24 avril 2001)
1 249 778 (France) (17 avril 2001)
1 226 509 (France) (10 avril 2001)
1 172 332 (France) (3 avril 2001)
1 032 045 (France) (27 mars 2001)
621 727 (France) (20 mars 2001)
4 808 160 (Espagne) (26 septembre 2003)
2 037 399 (Espagne) (10 août 2002) (director's cut)
2 016 322 (Espagne) (25 juin 2001) (director's cut)
2 343 845 (Espagne) (31 décembre 1977)
601 000 (Suède)

Locations
$89 000 000 (USA)

Dates de Tournage
14 août 1972 - 20 juillet 1973

Propriétaires des droits d'auteur
Warner Bros. Inc. and Hoya Productions Inc.; 26 December 1973; LP42969 (in copyright registry)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb