145 Utilisateurs IMDb ont donné une moyen pondéré des votes de 5,8 / 10
Information Démographique sont indiqués ci-dessous.
| votes | Pourcentage | Note |
| 11 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 16 | 8 | |
| 34 | 7 | |
| 32 | 6 | |
| 34 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Moyenne arithmétique = 6,4. Médian = 6
Cette page est mise à jour quotidiennement.
Voir le rapport des votes d'utilisateurs pour:
| votes | Average | |
| Hommes | 91 | |
| Femmes | 9 | |
| Âgés de 18-29 | 18 | |
| Hommes de 18-29 | 16 | |
| Femmes de 18-29 | 2 | |
| Âgés 30-44 | 48 | |
| Hommes de 30-44 | 42 | |
| Femmes de 30-44 | 5 | |
| Âgés 45+ | 34 | |
| Hommes de 45+ | 32 | |
| Femmes de 45+ | 2 | |
| Top 1000 des votants | 25 | |
| Utilisateurs US | 10 | |
| Utilisateurs non-US | 91 | |
| Utilisateurs IMDb | 145 |
| Revues externes | Principaux Détails | Top 250 IMDb |
| Flop 100 IMDb |
Accueil
| Top 250 |
Inscrivez-vous
| Aide
Copyright © 1990-2010
IMDb.com, Inc.
Conditions Générales et Politique de confidentialité du service qui vous est proposé.
Propriété d'