| Photos (Voir toutes les 63 | Diaporama) |
| Bill Murray | ... | Dr. Peter Venkman | |
| Dan Aykroyd | ... | Dr. Raymond Stantz | |
| Sigourney Weaver | ... | Dana Barrett | |
| Harold Ramis | ... | Dr. Egon Spengler | |
| Rick Moranis | ... | Louis Tully | |
| Annie Potts | ... | Janine Melnitz | |
| William Atherton | ... | Walter Peck | |
| Ernie Hudson | ... | Winston Zeddmore | |
| David Margulies | ... | Mayor | |
| Steven Tash | ... | Male Student | |
| Jennifer Runyon | ... | Female Student | |
| Slavitza Jovan | ... | Gozer | |
| Michael Ensign | ... | Hotel Manager | |
| Alice Drummond | ... | Librarian | |
| Jordan Charney | ... | Dean Yager | |
| Timothy Carhart | ... | Violinist | |
| John Rothman | ... | Library Administrator | |
| Tom McDermott | ... | Archbishop | |
| Roger Grimsby | ... | Lui-meme | |
| Larry King | ... | Lui-meme | |
| Joe Franklin | ... | Lui-meme | |
| Casey Kasem | ... | Lui-meme | |
| John Ring | ... | Fire Commissioner | |
| Norman Matlock | ... | Police Commissioner | |
| Joe Cirillo | ... | Police Captain | |
| Joe Schmieg | ... | Police Seargeant | |
| Reginald VelJohnson | ... | Jail Guard (comme Reggie Vel Johnson) | |
| Rhoda Gemignani | ... | Real Estate Woman | |
| Murray Rubin | ... | Man at Elevator | |
| Larry Dilg | ... | Con Edison Man | |
| Danny Stone | ... | Coachman | |
| Patty Dworkin | ... | Woman at Party | |
| Jean Kasem | ... | Tall Woman at Party | |
| Lenny Del Genio | ... | Portier | |
| Frances E. Nealy | ... | Chambermaid | |
| Sam Moses | ... | Hot Dog Vendor | |
| Christopher Wynkoop | ... | TV Reporter | |
| Winston May | ... | Businessman in Cab | |
| Tommy Hollis | ... | Mayor's Aide | |
| Eda Reiss Merin | ... | Louis's Neighbor (comme Eda Reis Merin) | |
| Ric Mancini | ... | Policeman at Apartment (comme Rick Mancini) | |
| Kathryn Janssen | ... | Mrs. Van Hoffman | |
| Stanley Grover | ... | Reporter | |
| Carol Ann Henry | ... | Reporter | |
| James Hardie | ... | Reporter (comme James Hardy) | |
| Frantz Turner | ... | Reporter (comme Frances Turner) | |
| Nancy Kelly | ... | Reporter | |
| Paul Trafas | ... | Ted Fleming | |
| Cheryl Birchenfield | ... | Annette Fleming | |
| Ruth Oliver | ... | Library Ghost | |
| Kymberly Herrin | ... | Dream Ghost (comme Kym Herrin) | |
| reste de la distribution par ordre alphabétique: | |||
| Murray Bandel | ... | Extra - NY Public Library (non crédité) | |
| Larry Bilzarian | ... | Prisonnier (non crédité) | |
| Matteo Cafiso | ... | Boy at Hot Dog Stand (non crédité) | |
| John De Bello | ... | Patrolman Matthews (non crédité) | |
| Paddi Edwards | ... | Gozer (voix) (non crédité) | |
| Eldo Ray Estes | ... | Redheaded man (non crédité) | |
| Deborah Gibson | ... | Birthday Girl in Tavern on the Green (non crédité) | |
| Wendy Goldman | ... | Bride on Honeymoon (DVD deleted scenes) (non crédité) | |
| Willow Hale | ... | Student at Columbia University (non crédité) | |
| Ron Jeremy | ... | Man behind barricade (non crédité) | |
| Charles Levin | ... | Groom on Honeymoon (DVD deleted scenes) (non crédité) | |
| Joseph Marzano | ... | Man in Taxi (non crédité) | |
| Joe Medjuck | ... | Man at Library (non crédité) | |
| Frank Patton | ... | City Hall Cop (non crédité) | |
| Harrison Ray | ... | Terror Dog (non crédité) | |
| Ivan Reitman | ... | Zuul / Slimer (voix) (non crédité) | |
| Frank Rivers | ... | Prisonnier (non crédité) | |
| Mario Todisco | ... | Prisonnier (non crédité) | |
| Bill Walton | ... | Lui-meme (non crédité) | |
Réalisé par | |||
| Ivan Reitman | |||
Scénaristes | ||
| Dan Aykroyd | (écrit par) and | |
| Harold Ramis | (écrit par) | |
| Rick Moranis | non crédité | |
Produit par | |||
| Bernie Brillstein | .... | producteur exécutif | |
| Michael C. Gross | .... | Associé producteur | |
| Joe Medjuck | .... | Associé producteur | |
| Ivan Reitman | .... | producteur | |
Musique originale | |||
| Elmer Bernstein | |||
Image | |||
| László Kovács | (directeur de la photographie) (comme Laszlo Kovacs) | ||
Montage | |||
| David E. Blewitt | (comme David Blewitt) | ||
| Sheldon Kahn | |||
Distribution des rôles | |||
| Karen Rea | |||
Création des décors | |||
| John DeCuir | (comme John De Cuir) | ||
Direction artistique | |||
| John DeCuir Jr. | (comme John De Cuir Jr.) | ||
Décorateur de plateau | |||
| Marvin March | |||
Création des costumes | |||
| Theoni V. Aldredge | |||
| Suzy Benzinger | (non crédité) | ||
Maquillage | |||
| Etsuko Egawa | .... | artiste effets maquillage spéciaux | |
| Leonard Engelman | .... | artiste maquillage | |
| Dione Taylor | .... | styliste coiffure | |
| Michael R. Thomas | .... | makeup artist: New York (comme Michael Thomas) | |
| Michael R. Jones | .... | artiste effets maquillage spéciaux (non crédité) | |
| Peggy Semtob | .... | styliste coiffure (non crédité) | |
Directeur de production | |||
| Patrick McCormick | .... | unit production manager: New York | |
| John G. Wilson | .... | manager production | |
Assistant réalisateur | |||
| Gary Daigler | .... | premier assistant réalisateur | |
| William Eustace | .... | second assistant director: New York (comme Bill Eustace) | |
| Katterli Frauenfelder | .... | second réalisateur assistant | |
| Peter Giuliano | .... | first assistant director: New York | |
| Patrick McKee | .... | stagiaire dga | |
| John Pepper | .... | second assistant director: New York | |
| Carol L. Vitkay | .... | DGA trainee: New York (comme Carol Vitkey) | |
Département Art | |||
| Jack E. Ackerman | .... | maître propriété | |
| Brent Boates | .... | creature design consultant | |
| Paul J. Campanella | .... | remplaçant peintre (comme Paul Campanella) | |
| Joseph M. Caracciolo Jr. | .... | property master: New York (comme Joe Caracciola Jr.) | |
| Kurt Conner | .... | creature design consultant (comme Kurt W. Conner) | |
| Robert Drumheller | .... | set decorator: New York | |
| George Eckert | .... | designer du plateau | |
| Thom Enriquez | .... | creature design consultant | |
| Bob Kline | .... | creature design consultant (comme Robert Kline) | |
| John Jay Moore | .... | art director: New York (comme John Moore) | |
| Don Noble | .... | Coordonnateur de construction | |
| Terry Windell | .... | creature design consultant | |
| Bernie Wrightson | .... | creature design consultant (comme Berni Wrightson) | |
| Steven Ladish | .... | soutiens (non crédité) | |
| Richard Lund | .... | translite photographer (non crédité) | |
| Mark Siegel | .... | sculpteur (non crédité) | |
| Louis Zamora | .... | contremaître ouvriers (non crédité) | |
Technicien du son | |||
| Rick Alexander | .... | mixer réenregistrement son (comme Dick Alexander) | |
| Richard Beggs | .... | designer son | |
| Raul A. Bruce | .... | sound boom (comme Paul A. Bruce) | |
| Jim Bullock | .... | éditeur son | |
| Gene S. Cantamessa | .... | mixer du son production (comme Gene Cantamessa) | |
| John M. Colwell | .... | éditeur son (comme John Colwell) | |
| Les Fresholtz | .... | mixer réenregistrement son | |
| Joseph Holsen | .... | éditeur son | |
| William L. Manger | .... | éditeur son | |
| Tom McCarthy Jr. | .... | designer son | |
| Vern Poore | .... | mixer réenregistrement son | |
| Michael P. Redbourn | .... | éditeur son (comme Mike Redbourn) | |
| Don S. Walden | .... | éditeur son | |
| Jack Wolpa | .... | personne cable (comme Jack Walpa) | |
| Ken Dufva | .... | artiste foley (non crédité) | |
| Kim Maitland | .... | enregistreur du son (non crédité) | |
| Christopher Moriana | .... | artiste foley (non crédité) | |
Effets spéciaux | |||
| Jon Alberti | .... | mechanism designer (comme John Alberti) | |
| Nicholas Alberti | .... | mechanism designer | |
| Lance Anderson | .... | mechanism designer | |
| Larz Anderson | .... | mechanism builder | |
| Doug Beswick | .... | mechanism designer | |
| Don Carner | .... | mechanism designer | |
| Tom Culnan | .... | mechanism builder | |
| Joe Day | .... | contremaître effets spéciaux | |
| Kevin Dixon | .... | mechanism builder | |
| Steve Dunham | .... | chief mechanism designer | |
| Gunnar Ferdinandsen | .... | chief moldmaker | |
| Scott Forbes | .... | technicien effets spéciaux | |
| Joe Franke | .... | mechanism builder | |
| Chuck Gaspar | .... | superviseur effets spéciaux | |
| Bill Sturgeon | .... | mechanism builder | |
| Robert Cole | .... | effets spéciaux (non crédité) | |
| Bob Shelley | .... | contremaître effets spéciaux (non crédité) | |
| Joe Viskocil | .... | pyrotechnic supervisor: Staypuft (non crédité) | |
Effets Visuels | |||
| Jim Aupperle | .... | camera operator: EEG | |
| Philip Barberio | .... | optical line-up: EEG (comme Phil Barberio) | |
| Jon Berg | .... | ghost shop advisor: EEG | |
| Les Bernstien | .... | technical animator: EEG (comme Les Bernstein) | |
| Gary D. Bierend | .... | maquettiste (comme Gary Bierend) | |
| Mike Bolles | .... | design engineer | |
| Kris Brown | .... | software programmer | |
| John Bruno | .... | visual effects art director: EEG | |
| Billy Bryan | .... | sculpteur: Staypuft, EEG (comme Bill Bryan) | |
| Conrad Buff IV | .... | visual effects editor: EEG (comme Conrad Buff) | |
| Laura Buff | .... | production coordinator: EEG | |
| Richard Coleman | .... | chargé d'animation: EEG | |
| Randall William Cook | .... | dimensional animation effects: EEG | |
| Charles Cowles | .... | optical printer operator: EEG (comme Chuck Cowles) | |
| Richard Edlund | .... | effets visuels | |
| Leslie Ekker | .... | maquettiste | |
| Wendie Fischer | .... | technical animator: EEG | |
| Linda Frobos | .... | sculpteur: Staypuft, EEG | |
| Constantine Ganakes | .... | matte artist: EEG | |
| Kento Gebo | .... | maquettiste (comme Kent Gebo) | |
| Bruno George | .... | optical printer operator: EEG | |
| Pete Gerard | .... | maquettiste | |
| Alan Harding | .... | assistant matte cameraman: EEG | |
| Jack Hinkle | .... | assistant effects editor: EEG | |
| Bob Hoffman | .... | maquettiste | |
| Michael Hosch | .... | sculpteur: EEG (comme Mike Hosch) | |
| Jerry Jeffress | .... | electronic engineer | |
| Steve Johnson | .... | sculpteur: librarian: EEG | |
| Steve Johnson | .... | sculpteur: onion head: EEG | |
| Ed Jones | .... | optical line-up: EEG | |
| Rick Kerrigan | .... | production supervisor: EEG (comme Richard Kerrigan) | |
| Neil Krepela | .... | matte department supervisor: EEG | |
| John Lambert | .... | camera operator: EEG | |
| Pete Langton | .... | technical animator: EEG | |
| Robin Dean Leyden | .... | electronic engineer (comme Robin Leyden) | |
| Pat McClung | .... | maquettiste | |
| Dennis Michelson | .... | assistant effects editor: EEG | |
| Virgil Mirano | .... | still photographer: EEG | |
| Michele Moen | .... | matte artist: EEG (comme Michelle Moen) | |
| Ronald B. Moore | .... | optical line-up: EEG | |
| Thaine Morris | .... | mechanical effects supervisor: EEG | |
| Bill Neil | .... | chief cameraman: EEG | |
| Steve Neill | .... | sculpteur: EEG | |
| James Nelson | .... | godfather: EEG (comme Jim Nelson) | |
| Sean Newton | .... | chargé d'animation: EEG | |
| Clint Palmer | .... | assistant cameraman: EEG | |
| Donald Pennington | .... | maquettiste (comme Don Pennington) | |
| Leona Phillips | .... | optical effects administrator | |
| Gary Platek | .... | director of special projects: EEG | |
| Samuel E. Recinos | .... | technical animator: EEG (comme Sam Recinos) | |
| William Recinos | .... | chargé d'animation: EEG | |
| Peggy Regan | .... | technical animator: EEG | |
| Arthur F. Repola | .... | effects editor: EEG (comme Art Repola) | |
| Pete Romano | .... | assistant cameraman: EEG | |
| Milius Romyn | .... | maquettiste | |
| Nick Seldon | .... | maquettiste | |
| Paul Skylar | .... | maquettiste | |
| Robert Spurlock | .... | effects man: EEG | |
| Mark Stetson | .... | model shop supervisor: EEG | |
| Annick Thierrien | .... | technical animator: EEG (comme Annick Therrein) | |
| Mark Vargo | .... | optical supervisor: EEG | |
| Gary Waller | .... | animation supervisor: EEG (comme Garry Waller) | |
| Mary E. Walter | .... | optical line-up: EEG | |
| Jody Westheimer | .... | assistant cameraman: EEG | |
| Mark West | .... | design engineer | |
| Gene Whiteman | .... | chief engineer: EEG | |
| Bob Wilson | .... | optical printer operator: EEG | |
| Terry Windell | .... | animation supervisor: EEG | |
| Bruce Woodside | .... | chargé d'animation: EEG | |
| Matthew Yuricich | .... | chief matte artist: EEG (comme Matt Yuricich) | |
| Stuart Ziff | .... | head of ghost shop: EEG | |
| Yarek Alfer | .... | soutien fabricant (non crédité) | |
| Margaret Craig-Chang | .... | technical animation assistant (non crédité) | |
| Ko Hashiguchi | .... | technical animation assistant (non crédité) | |
| Michael F. Hoover | .... | motion control computer operator (non crédité) | |
| Sam Longoria | .... | assistant matte cameraman (non crédité) | |
| Sam Longoria | .... | engineer/machinist (non crédité) | |
| Sam Longoria | .... | special projects (non crédité) | |
| Tom Pahk | .... | maquettiste (non crédité) | |
| Lynda Thompson | .... | visual effects production supervisor (non crédité) | |
| Eusebio Torres | .... | technical animation assistant (non crédité) | |
| Mac Torres | .... | technical animation assistant (non crédité) | |
| Paul Van Camp | .... | software programmer (non crédité) | |
Cascadeur | |||
| Bill Couch | .... | coordinateur de cascade | |
| Tony Kahana | .... | cascades | |
| Tony Brubaker | .... | cascades (non crédité) | |
| Steven Burnett | .... | cascades (non crédité) | |
| Tony Cecere | .... | cascades (non crédité) | |
| Joe Cirillo | .... | cascades (non crédité) | |
| Bill Couch | .... | cascades (non crédité) | |
| Lisa Dalton | .... | cascades (non crédité) | |
| Diamond Farnsworth | .... | cascades (non crédité) | |
| Gene Harrison | .... | cascades (non crédité) | |
| Larry Holt | .... | cascadeur (non crédité) | |
| Julius LeFlore | .... | cascades (non crédité) | |
| Bill McIntosh | .... | cascades (non crédité) | |
| Tom Morga | .... | stunt double: Harold Ramis (non crédité) | |
| Tom Morga | .... | cascades (non crédité) | |
| Shawn O'Neil | .... | cascadeur conducteur (non crédité) | |
| Debby Lynn Ross | .... | cascades (non crédité) | |
| George P. Wilbur | .... | cascades (non crédité) | |
| Bob Yerkes | .... | cascades (non crédité) | |
Caméra et Département Electrique | |||
| Norman Buck | .... | key grip: New York | |
| Colin J. Campbell | .... | gaffer (comme Colin Campbell) | |
| Patrick Capone | .... | second assistant camera: New York | |
| Ted Churchill | .... | Steadicam operator: New York | |
| Vinnie Gerardo | .... | first assistant camera: New York (comme Vincent Gerardo) | |
| Michael Ginsburg | .... | still photographer: New York | |
| Robert Jason | .... | Assistant | |
| Gene Kearney | .... | grip clé | |
| Gemma La Mana | .... | photographe (comme Gemma La Mana-Wills) | |
| Paul Mindrup | .... | second camera assistant | |
| Bob Munoz | .... | assistant prise | |
| Robert M. Stevens | .... | operateur camera (comme Bob Stevens) | |
| Joseph E. Thibo | .... | premier assistant camera (comme Joe Thibo) | |
| Herb Wagreich | .... | director of photography: New York (comme Herb Wagreitch) | |
| William Ward | .... | gaffer: New York (comme Billy Ward) | |
| Ron Anderson | .... | Assistant (non crédité) | |
| Adam Glick | .... | technicien éclairage du plateau (non crédité) | |
| Scott Rathner | .... | second assistant camera: "b" camera, New York (non crédité) | |
| Michael Shanman | .... | arc operator (non crédité) | |
Département Casting | |||
| Joy Todd | .... | casting: New York | |
Département Costume et garde-Robe | |||
| Dayton Anderson | .... | costumier | |
| Lee Austin | .... | wardrobe supervisor: New York | |
| Bruce Ericksen | .... | superviseur costume (comme Bruce Erickson) | |
| Debra Louis Katz | .... | wardrobe supervisor: New York | |
| Peggy Thorin | .... | costumier | |
Département Editorial | |||
| Joe Mosca | .... | assistant rédacteur | |
| Saul Saladow | .... | assistant rédacteur | |
| James Seidelman | .... | assistant rédacteur (comme Jim Seidelman) | |
| Tracy Granger | .... | assistant/apprentice editor (non crédité) | |
Département Musique | |||
| Peter Bernstein | .... | chef d'orchestre | |
| Kathy Durning | .... | supervising music editor: Segue Music | |
| David Spear | .... | chef d'orchestre | |
| Robert Fernandez | .... | mixer de la bande originale (non crédité) | |
| Patrick Russ | .... | chef d'orchestre (non crédité) | |
Département Transport | |||
| John F. Curtis | .... | driver captain | |
| James E. Foote | .... | coordinateur transport (comme Jim Foote) | |
Divers | |||
| Kirk Borcherding | .... | comptable production | |
| Stephen Dane | .... | hardware consultant (comme Steven Dane) | |
| John Daveikis | .... | hardware consultant | |
| Rocco Derasmo | .... | teamster captain: New York | |
| Leslie Falkinburg | .... | secrétaire production | |
| Kathi Freeman | .... | secretaire: Mr. Gross and Mr. Medjuck | |
| Rita Grant Miller | .... | coordinateur production (comme Rita Miller-Grant) | |
| Kate Guinzburg | .... | production coordinator: New York | |
| Joyce Y. Irby | .... | secretaire: Mr. Reitman | |
| Trish Kinney | .... | superviseur | |
| Sherry Lynne | .... | assistant coordonnatrice de production | |
| Mary Mason | .... | secrétaire production | |
| Paul Pav | .... | manager emplacement | |
| Jeff Stolow | .... | location manager: New York | |
| Lenny Vullo | .... | location manager: New York | |
| Laurel Walter | .... | secrétaire production | |
| Nancy Willen | .... | publiciste | |
| Craig Caton | .... | creature crew (non crédité) | |
| Evelyn Fitzgerald | .... | production assistant: New York (non crédité) | |
| Tom Lackey | .... | éclaireur emplacement (non crédité) | |
| Tom Paolucci | .... | équipe de production (non crédité) | |
| Audri Phillips | .... | marionnettiste (non crédité) | |
| Mark Siegel | .... | creature maker (non crédité) | |
| Mark Siegel | .... | marionnettiste (non crédité) | |
| Bill Sturgeon | .... | marionnettiste (non crédité) | |
Merci | |||
| Suzy Benzinger | .... | remerciements | |
| Will Fowler | .... | remerciements | |
| Amy Friedman | .... | remerciements | |
| Frank Krenz | .... | remerciements | |
| Hal Landaker | .... | remerciements | |
| Joanna Lipari | .... | remerciements | |
| Peggy Semtob | .... | remerciements | |
| Don Shay | .... | remerciements | |
| Chris Stoia | .... | remerciements | |
|
|
|
|
|
| Ghostbusters II | Cloverfield | Little Nicky | Superman | Dogma |
|
IMDb User Rating: |
IMDb User Rating: |
IMDb User Rating: |
IMDb User Rating: |
IMDb User Rating: |
| Casting et équipe complète | Remerciements de la Société | Revues externes |