IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Jurassic Park (1993) > Box office / business

Box office / business pour
Jurassic Park (1993) Plus sur IMDb.com »

Budget
$63 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$50 159 460 (USA) (13 juin 1993)
£9 043 578 (UK) (22 juillet 1993) (434 Ecrans)
AUD 10 398 804 (Australie) (8 septembre 1993) (195 Ecrans)
ATS 15 265 802 (Autriche) (9 septembre 1993) (74 Ecrans)
DEM 23 218 537 (Allemagne) (8 septembre 1993) (641 Ecrans)
€1 174 000 (Pays-Bas) (3 octobre 1993) (94 Ecrans)

Brut
$350 523 625 (USA) (16 octobre 1994)
$350 322 370 (USA) (9 octobre 1994)
$349 965 705 (USA) (2 octobre 1994)
$349 433 610 (USA) (25 septembre 1994)
$348 899 080 (USA) (18 septembre 1994)
$348 441 950 (USA) (11 septembre 1994)
$347 868 025 (USA) (5 septembre 1994)
$346 854 645 (USA) (28 août 1994)
$346 210 295 (USA) (24 avril 1994)
$346 028 790 (USA) (17 avril 1994)
$345 851 850 (USA) (10 avril 1994)
$345 595 470 (USA) (3 avril 1994)
$345 316 275 (USA) (27 mars 1994)
$345 042 585 (USA) (20 mars 1994)
$344 806 695 (USA) (13 mars 1994)
$344 553 605 (USA) (6 mars 1994)
$344 286 930 (USA) (27 février 1994)
$344 003 090 (USA) (21 février 1994)
$343 554 480 (USA) (13 février 1994)
$343 071 695 (USA) (6 février 1994)
$342 429 585 (USA) (30 janvier 1994)
$341 831 900 (USA) (23 janvier 1994)
$341 235 220 (USA) (17 janvier 1994)
$340 414 435 (USA) (9 janvier 1994)
$339 521 510 (USA) (2 janvier 1994)
$337 832 005 (USA) (26 décembre 1993)
$336 817 970 (USA) (19 décembre 1993)
$335 879 115 (USA) (12 décembre 1993)
$334 849 095 (USA) (5 décembre 1993)
$333 307 310 (USA) (28 novembre 1993)
$330 762 050 (USA) (21 novembre 1993)
$330 422 595 (USA) (14 novembre 1993)
$329 955 860 (USA) (7 novembre 1993)
$329 398 445 (USA) (31 octobre 1993)
$328 704 700 (USA) (24 octobre 1993)
$328 704 700 (USA) (19 octobre 1993)
$327 871 950 (USA) (17 octobre 1993)
$326 919 630 (USA) (10 octobre 1993)
$325 734 675 (USA) (3 octobre 1993)
$324 235 070 (USA) (26 septembre 1993)
$322 104 145 (USA) (19 septembre 1993)
$319 344 605 (USA) (12 septembre 1993)
$316 609 010 (USA) (6 septembre 1993)
$311 146 090 (USA) (29 août 1993)
$306 101 930 (USA) (22 août 1993)
$299 567 960 (USA) (15 août 1993)
$292 168 690 (USA) (8 août 1993)
$283 094 155 (USA) (1 août 1993)
$270 958 085 (USA) (25 juillet 1993)
$255 723 520 (USA) (18 juillet 1993)
$236 429 385 (USA) (11 juillet 1993)
$212 060 080 (USA) (4 juillet 1993)
$171 098 465 (USA) (27 juin 1993)
$120 173 345 (USA) (20 juin 1993)
$50 159 460 (USA) (13 juin 1993)
$357 067 947 (USA)
£1 857 (UK) (29 décembre 1994)
£1 811 (UK) (22 décembre 1994)
£1 349 (UK) (15 décembre 1994)
£46 712 095 (UK) (7 mars 1994)
£46 739 281 (UK) (3 mars 1994)
£46 728 348 (UK) (24 février 1994)
£46 470 853 (UK) (30 décembre 1993)
£46 396 827 (UK) (23 décembre 1993)
£46 355 785 (UK) (16 décembre 1993)
£46 336 854 (UK) (9 décembre 1993)
£46 304 350 (UK) (2 décembre 1993)
£46 258 966 (UK) (25 novembre 1993)
£46 203 170 (UK) (18 novembre 1993)
£46 121 197 (UK) (11 novembre 1993)
£46 022 432 (UK) (4 novembre 1993)
£45 837 820 (UK) (28 octobre 1993)
£45 406 302 (UK) (21 octobre 1993)
£45 109 547 (UK) (14 octobre 1993)
£44 710 008 (UK) (7 octobre 1993)
£44 199 421 (UK) (30 septembre 1993)
£43 638 981 (UK) (23 septembre 1993)
£42 756 860 (UK) (16 septembre 1993)
£41 678 118 (UK) (9 septembre 1993)
£40 120 344 (UK) (2 septembre 1993)
£37 620 180 (UK) (26 août 1993)
£32 723 932 (UK) (15 août 1993)
£30 562 636 (UK) (12 août 1993)
£24 961 028 (UK) (5 août 1993)
£18 006 803 (UK) (29 juillet 1993)
£9 043 578 (UK) (22 juillet 1993)
£46 683 346 (UK) (10 février 1993)
£46 663 462 (UK) (3 février 1993)
£46 640 834 (UK) (27 janvier 1993)
£46 617 961 (UK) (20 janvier 1993)
£46 590 092 (UK) (13 janvier 1993)
£46 555 487 (UK) (6 janvier 1993)
$2 892 (UK) (1994)
£47 140 700 (UK)
$70 451 778 (UK)
$914 691 118 (Worldwide)
$557 623 171 (Worldwide) (except USA)
AUD 10 398 804 (Australie) (8 septembre 1993)
$33 002 776 (Australie)
AUD 50 385 920 (Australie)
ATS 15 265 802 (Autriche) (9 septembre 1993)
$4 547 092 (Autriche)
ATS 51 750 454 (Autriche)
DEM 91 477 801 (Allemagne) (5 janvier 1994)
DEM 91 270 620 (Allemagne) (29 décembre 1993)
DEM 91 150 416 (Allemagne) (22 décembre 1993)
DEM 91 038 674 (Allemagne) (15 décembre 1993)
DEM 90 858 785 (Allemagne) (8 décembre 1993)
DEM 90 616 956 (Allemagne) (1 décembre 1993)
DEM 90 262 826 (Allemagne) (24 novembre 1993)
DEM 89 660 924 (Allemagne) (17 novembre 1993)
DEM 88 497 827 (Allemagne) (10 novembre 1993)
DEM 86 972 951 (Allemagne) (3 novembre 1993)
DEM 84 566 473 (Allemagne) (27 octobre 1993)
DEM 81 245 238 (Allemagne) (20 octobre 1993)
DEM 77 073 888 (Allemagne) (13 octobre 1993)
DEM 71 283 396 (Allemagne) (6 octobre 1993)
DEM 63 530 989 (Allemagne) (29 septembre 1993)
DEM 53 743 167 (Allemagne) (22 septembre 1993)
DEM 40 846 429 (Allemagne) (15 septembre 1993)
DEM 23 218 537 (Allemagne) (8 septembre 1993)
$59 654 991 (Allemagne)
€10 133 641 (Pays-Bas)
SGD 4 700 000 (Singapour)
SEK 58 058 461 (Suède)

Gains du Week-end
$159 500 (USA) (16 octobre 1994) (116 Ecrans)
$283 240 (USA) (9 octobre 1994) (194 Ecrans)
$409 590 (USA) (2 octobre 1994) (333 Ecrans)
$448 800 (USA) (25 septembre 1994) (510 Ecrans)
$350 375 (USA) (18 septembre 1994) (385 Ecrans)
$461 250 (USA) (11 septembre 1994) (450 Ecrans)
$701 430 (USA) (5 septembre 1994) (420 Ecrans)
$604 435 (USA) (28 août 1994) (547 Ecrans)
$138 060 (USA) (24 avril 1994) (117 Ecrans)
$135 340 (USA) (17 avril 1994) (134 Ecrans)
$163 775 (USA) (10 avril 1994) (159 Ecrans)
$200 075 (USA) (3 avril 1994) (102 Ecrans)
$186 615 (USA) (27 mars 1994) (283 Ecrans)
$153 220 (USA) (20 mars 1994) (163 Ecrans)
$187 215 (USA) (13 mars 1994) (193 Ecrans)
$190 920 (USA) (6 mars 1994) (222 Ecrans)
$232 515 (USA) (27 février 1994) (250 Ecrans)
$339 615 (USA) (21 février 1994) (283 Ecrans)
$387 045 (USA) (13 février 1994) (423 Ecrans)
$512 315 (USA) (6 février 1994) (436 Ecrans)
$501 685 (USA) (30 janvier 1994) (454 Ecrans)
$501 600 (USA) (23 janvier 1994) (480 Ecrans)
$600 600 (USA) (17 janvier 1994) (520 Ecrans)
$610 855 (USA) (9 janvier 1994) (563 Ecrans)
$820 770 (USA) (2 janvier 1994) (654 Ecrans)
$501 120 (USA) (26 décembre 1993) (696 Ecrans)
$694 575 (USA) (19 décembre 1993) (735 Ecrans)
$744 480 (USA) (12 décembre 1993) (752 Ecrans)
$1 075 250 (USA) (5 décembre 1993) (782 Ecrans)
$1 855 720 (USA) (28 novembre 1993) (770 Ecrans)
$246 640 (USA) (21 novembre 1993) (180 Ecrans)
$311 645 (USA) (14 novembre 1993) (212 Ecrans)
$404 685 (USA) (7 novembre 1993) (302 Ecrans)
$500 565 (USA) (31 octobre 1993) (470 Ecrans)
$630 585 (USA) (24 octobre 1993) (519 Ecrans)
$655 050 (USA) (17 octobre 1993) (500 Ecrans)
$844 760 (USA) (10 octobre 1993) (597 Ecrans)
$1 063 860 (USA) (3 octobre 1993) (894 Ecrans)
$1 582 675 (USA) (26 septembre 1993)
$2 070 255 (USA) (19 septembre 1993)
$2 104 400 (USA) (12 septembre 1993)
$4 103 900 (USA) (6 septembre 1993)
$2 923 310 (USA) (29 août 1993)
$3 760 575 (USA) (22 août 1993)
$4 300 805 (USA) (15 août 1993)
$5 117 615 (USA) (8 août 1993)
$6 883 315 (USA) (1 août 1993)
$8 420 160 (USA) (25 juillet 1993)
$10 867 250 (USA) (18 juillet 1993)
$15 313 050 (USA) (11 juillet 1993)
$25 296 965 (USA) (4 juillet 1993)
$27 690 520 (USA) (27 juin 1993)
$38 455 860 (USA) (20 juin 1993)
$50 159 460 (USA) (13 juin 1993)
£46 (UK) (29 décembre 1994) (3 Ecrans)
£462 (UK) (22 décembre 1994) (3 Ecrans)
£1 349 (UK) (15 décembre 1994) (6 Ecrans)
£10 933 (UK) (3 mars 1994) (10 Ecrans)
£16 253 (UK) (24 février 1994) (16 Ecrans)
£28 749 (UK) (17 février 1994) (27 Ecrans)
£19 884 (UK) (10 février 1994) (36 Ecrans)
£22 628 (UK) (3 février 1994) (38 Ecrans)
£22 873 (UK) (27 janvier 1994) (35 Ecrans)
£27 869 (UK) (20 janvier 1994) (37 Ecrans)
£34 605 (UK) (13 janvier 1994) (38 Ecrans)
£74 026 (UK) (30 décembre 1993) (91 Ecrans)
£41 042 (UK) (23 décembre 1993) (87 Ecrans)
£18 931 (UK) (16 décembre 1993) (69 Ecrans)
£32 504 (UK) (9 décembre 1993) (95 Ecrans)
£45 384 (UK) (2 décembre 1993) (205 Ecrans)
£55 796 (UK) (25 novembre 1993) (113 Ecrans)
£81 973 (UK) (18 novembre 1993) (116 Ecrans)
£98 765 (UK) (11 novembre 1993) (132 Ecrans)
£184 612 (UK) (4 novembre 1993) (139 Ecrans)
£431 518 (UK) (28 octobre 1993) (205 Ecrans)
£296 755 (UK) (21 octobre 1993) (185 Ecrans)
£399 539 (UK) (14 octobre 1993) (201 Ecrans)
£510 587 (UK) (7 octobre 1993) (283 Ecrans)
£560 440 (UK) (30 septembre 1993) (200 Ecrans)
£882 121 (UK) (23 septembre 1993) (286 Ecrans)
£1 078 742 (UK) (16 septembre 1993) (315 Ecrans)
£1 557 774 (UK) (9 septembre 1993) (416 Ecrans)
£2 500 164 (UK) (2 septembre 1993) (445 Ecrans)
£3 245 283 (UK) (26 août 1993) (449 Ecrans)
£3 812 261 (UK) (19 août 1993) (449 Ecrans)
£5 601 608 (UK) (12 août 1993) (435 Ecrans)
£6 954 225 (UK) (5 août 1993) (435 Ecrans)
£8 963 225 (UK) (29 juillet 1993) (435 Ecrans)
£9 043 578 (UK) (22 juillet 1993) (434 Ecrans)
£84 634 (UK) (6 janvier 1993) (74 Ecrans)
AUD 10 398 804 (Australie) (8 septembre 1993) (195 Ecrans)
ATS 15 265 802 (Autriche) (9 septembre 1993) (74 Ecrans)
DEM 207 181 (Allemagne) (5 janvier 1994) (31 Ecrans)
DEM 120 204 (Allemagne) (29 décembre 1993) (33 Ecrans)
DEM 111 742 (Allemagne) (22 décembre 1993) (27 Ecrans)
DEM 179 889 (Allemagne) (15 décembre 1993) (43 Ecrans)
DEM 241 829 (Allemagne) (8 décembre 1993) (69 Ecrans)
DEM 601 902 (Allemagne) (24 novembre 1993) (171 Ecrans)
DEM 1 163 097 (Allemagne) (17 novembre 1993) (205 Ecrans)
DEM 1 524 876 (Allemagne) (10 novembre 1993) (258 Ecrans)
DEM 2 406 478 (Allemagne) (3 novembre 1993) (292 Ecrans)
DEM 354 130 (Allemagne) (1 novembre 1993) (107 Ecrans)
DEM 3 321 235 (Allemagne) (27 octobre 1993) (446 Ecrans)
DEM 4 171 350 (Allemagne) (20 octobre 1993) (565 Ecrans)
DEM 5 790 492 (Allemagne) (13 octobre 1993) (647 Ecrans)
DEM 7 752 407 (Allemagne) (6 octobre 1993) (645 Ecrans)
DEM 9 787 822 (Allemagne) (29 septembre 1993) (658 Ecrans)
DEM 12 896 738 (Allemagne) (22 septembre 1993) (667 Ecrans)
DEM 17 627 892 (Allemagne) (15 septembre 1993) (663 Ecrans)
DEM 23 218 537 (Allemagne) (8 septembre 1993) (641 Ecrans)

Admissions
2 256 288 (France) (semaine d'ouverture)
6 548 000 (France)
9 356 000 (Allemagne)
1 850 601 (Pays-Bas)
5 954 690 (Espagne)
1 018 416 (Suède)

Locations
$212 953 000 (USA)

Dates de Tournage
24 août 1992 - 30 novembre 1992


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb