IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > GoldenEye (1995) > Box office / business

Box office / business pour
GoldenEye (1995) Plus sur IMDb.com »

Budget
$58 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$26 205 007 (USA) (19 novembre 1995) (2 Ecrans)

Brut
$99 929 196 (USA) (21 janvier 1996)
$98 598 546 (USA) (15 janvier 1996)
$96 276 834 (USA) (7 janvier 1996)
$93 211 105 (USA) (1 janvier 1996)
$86 896 903 (USA) (25 décembre 1995)
$83 077 049 (USA) (17 décembre 1995)
$78 005 485 (USA) (10 décembre 1995)
$70 006 821 (USA) (3 décembre 1995)
$57 205 442 (USA) (26 novembre 1995)
$26 205 007 (USA) (19 novembre 1995)
$106 600 000 (USA)
£17 393 594 (UK) (21 janvier 1996)
£12 393 233 (UK) (17 décembre 1995)
$3 589 210 (UK)
$351 500 000 (Worldwide)
$244 900 000 (Worldwide) (except USA)
AUD 13 795 659 (Australie) (19 avril 2004)
DEM 61 415 371 (Allemagne)
$3 846 305 (Norvège)
$3 980 000 (Suède)

Gains du Week-end
$950 137 (USA) (21 janvier 1996) (801 Ecrans)
$1 620 384 (USA) (15 janvier 1996) (878 Ecrans)
$2 067 099 (USA) (7 janvier 1996)
$4 006 188 (USA) (1 janvier 1996)
$2 076 111 (USA) (25 décembre 1995)
$3 207 808 (USA) (17 décembre 1995)
$5 422 513 (USA) (10 décembre 1995)
$8 838 374 (USA) (3 décembre 1995)
$18 110 951 (USA) (26 novembre 1995)
$26 205 007 (USA) (19 novembre 1995)

Admissions
24 450 000 (USA)
367 083 (Finlande)
3 236 471 (France) (30 janvier 1996)
4 166 980 (Allemagne)
840 049 (Norvège) (31 décembre 1996)

Locations
$46 099 300 (USA)

Dates de Tournage
16 janvier 1995 - 6 juin 1995

Propriétaires des droits d'auteur
© 1995 Danjaq Inc. and United Artists Corporation


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb