| Pays | Date | |
|---|---|---|
| USA | 15 décembre 1995 | |
| Argentine | 13 janvier 1996 | |
| UK | 2 février 1996 | |
| Danemark | 9 février 1996 | |
| Italie | 9 février 1996 | |
| Espagne | 9 février 1996 | |
| Belgique | 14 février 1996 | |
| Australie | 15 février 1996 | |
| Pays-Bas | 15 février 1996 | |
| Suède | 16 février 1996 | |
| France | 21 février 1996 | |
| Grèce | 23 février 1996 | |
| Portugal | 23 février 1996 | |
| Philippines | 28 février 1996 | |
| Allemagne | 29 février 1996 | |
| Singapour | 29 février 1996 | |
| Autriche | 1 mars 1996 | |
| Finlande | 1 mars 1996 | |
| Turquie | 1 mars 1996 | |
| Hong Kong | 7 mars 1996 | |
| Slovaquie | 28 mars 1996 | |
| Norvège | 29 mars 1996 | |
| République Tchèque | 4 avril 1996 | |
| Hongrie | 4 avril 1996 | |
| Pologne | 13 avril 1996 | |
| Japon | 25 mai 1996 | |
| Corée du Sud | 10 août 1996 | |
| France | septembre 1996 | (Deauville Film Festival) |
| Portugal | 11 février 1997 | (Fantasporto Film Festival) |
| Heat | Autriche / Danemark / France / Allemagne / Espagne |
| Fuego contra fuego | Argentine / International (titre Espagnole) |
| Ajojahti | Finlande |
| Büyük hesaplasma | Turquie (titre Turque) |
| Cidade Sob Pressão | Portugal |
| Entasi | Grèce |
| Fogo Contra Fogo | Brésil |
| Goraczka | Pologne |
| Heat - la sfida | Italie |
| Heat, de Michael Mann | Espagne |
| Horlivost | Slovaquie |
| Nelítostný souboj | République Tchèque |
| Nelútostný súboj | Slovaquie |
| Skhvatka | Russia |
| Szemtöl szemben | Hongrie |
| Tension | Canada (titre Français) |
| Vrelina | Serbie |
| Vrocina | Slovénie |
| Vrucina | Croatie |
| Box office et business | Notes | Revues externes |
| Principaux Détails |