Week-end d'ouverture
$113 280 (USA) (4 février 2001) (6 Ecrans)
£92 227 (UK) (29 octobre 2000) (13 Ecrans)
Brut
$2 734 044 (USA) (3 juin 2001)
$2 715 442 (USA) (27 mai 2001)
$2 681 416 (USA) (20 mai 2001)
$2 661 239 (USA) (13 mai 2001)
$2 632 393 (USA) (6 mai 2001)
$2 593 863 (USA) (29 avril 2001)
$2 547 009 (USA) (22 avril 2001)
$2 487 571 (USA) (15 avril 2001)
$2 411 685 (USA) (8 avril 2001)
$2 318 524 (USA) (1 avril 2001)
$2 157 496 (USA) (25 mars 2001)
$1 928 186 (USA) (18 mars 2001)
$1 649 029 (USA) (11 mars 2001)
$1 289 107 (USA) (4 mars 2001)
$891 660 (USA) (25 février 2001)
$578 239 (USA) (18 février 2001)
$268 575 (USA) (11 février 2001)
$113 280 (USA) (4 février 2001)
£556 257 (UK) (29 octobre 2000)
$3 030 425 (France) (14 décembre 2000)
€813 901 (Allemagne) (31 décembre 2001)
SGD 340 000 (Singapour) (6 décembre 2000)
SGD 129 400 (Singapour) (5 novembre 2000)
€900 482 (Espagne) (17 octobre 2003)
€894 916 (Espagne) (31 août 2002)
ESP 146 419 192 (Espagne) (15 février 2002)
ESP 125 406 499 (Espagne) (30 juin 2001)
Gains du Week-end
$10 366 (USA) (3 juin 2001) (14 Ecrans)
$23 599 (USA) (27 mai 2001) (16 Ecrans)
$9 328 (USA) (20 mai 2001) (15 Ecrans)
$18 091 (USA) (13 mai 2001) (27 Ecrans)
$24 419 (USA) (6 mai 2001) (30 Ecrans)
$27 781 (USA) (29 avril 2001) (40 Ecrans)
$37 311 (USA) (22 avril 2001) (38 Ecrans)
$45 583 (USA) (15 avril 2001) (40 Ecrans)
$54 381 (USA) (8 avril 2001) (44 Ecrans)
$98 458 (USA) (1 avril 2001) (54 Ecrans)
$146 620 (USA) (25 mars 2001) (69 Ecrans)
$181 425 (USA) (18 mars 2001) (74 Ecrans)
$259 800 (USA) (11 mars 2001) (73 Ecrans)
$271 221 (USA) (4 mars 2001) (64 Ecrans)
$266 513 (USA) (25 février 2001) (50 Ecrans)
$262 133 (USA) (18 février 2001) (24 Ecrans)
$103 722 (USA) (11 février 2001) (6 Ecrans)
$113 280 (USA) (4 février 2001) (6 Ecrans)
£92 227 (UK) (29 octobre 2000) (13 Ecrans)
Admissions
1 076 521 (France) (24 décembre 2002)
1 067 265 (France) (14 mai 2002)
966 182 (France) (3 avril 2001)
903 104 (France) (20 février 2001)
869 539 (France) (13 février 2001)
888 759 (France) (13 février 2001)
844 152 (France) (30 janvier 2001)
807 133 (France) (23 janvier 2001)
783 049 (France) (16 janvier 2001)
707 270 (France) (2 janvier 2001)
665 183 (France) (26 décembre 2000)
631 318 (France) (19 décembre 2000)
583 013 (France) (12 décembre 2000)
520 065 (France) (5 décembre 2000)
428 620 (France) (28 novembre 2000)
313 958 (France) (21 novembre 2000)
163 137 (France) (14 novembre 2000)
150 601 (Allemagne) (31 décembre 2001)
22 544 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
20 842 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
202 624 (Espagne) (17 octobre 2003)
200 377 (Espagne) (31 août 2002)
196 136 (Espagne) (15 février 2002)
166 308 (Espagne) (30 juin 2001)
Liens liés