IMDb > Gattaca (1997) > Box office / business

Box office / business pour
Gattaca (1997) Plus sur IMDb.com »

Budget
$36 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$4 320 202 (USA) (26 octobre 1997) (1 279 Ecrans)
£238 665 (UK) (22 mars 1998) (120 Ecrans)

Brut
$12 339 633 (USA) (1 mars 1998)
$12 275 272 (USA) (21 décembre 1997)
$12 253 486 (USA) (14 décembre 1997)
$12 213 829 (USA) (7 décembre 1997)
$12 137 399 (USA) (30 novembre 1997)
$12 026 203 (USA) (23 novembre 1997)
$11 743 599 (USA) (16 novembre 1997)
$10 558 312 (USA) (9 novembre 1997)
$8 236 800 (USA) (2 novembre 1997)
$4 320 202 (USA) (26 octobre 1997)
£829 886 (UK) (12 avril 1998)
£734 417 (UK) (5 avril 1998)
£559 283 (UK) (29 mars 1998)
£238 665 (UK) (22 mars 1998)
$3 600 000 (Worldwide) (22 mars 1998) (except USA)
$317 000 (Worldwide) (9 novembre 1997) (except USA)
DEM 2 357 799 (Allemagne) (26 juillet 1998)
€1 148 055 (Espagne) (31 août 2002)

Gains du Week-end
£49 821 (UK) (12 avril 1998) (57 Ecrans)
£58 578 (UK) (5 avril 1998) (66 Ecrans)
£191 332 (UK) (29 mars 1998) (121 Ecrans)
£238 665 (UK) (22 mars 1998) (120 Ecrans)
DEM 380 629 (Allemagne) (26 juillet 1998) (108 Ecrans)

Admissions
2 619 290 (USA) (31 décembre 1997)
234 188 (UK) (31 décembre 1998)
97 569 (France) (5 mai 1998) (semaine d'ouverture)
41 740 (France) (5 mai 1998) (semaine d'ouverture)
3 880 (France) (29 avril 1998) (journée d'ouverture)
168 097 (France)
467 148 (France)
368 445 (Allemagne) (31 décembre 1999)
195 052 (Allemagne) (26 juillet 1998)
143 509 (Allemagne) (19 juillet 1998)
270 311 (Allemagne) (12 juillet 1998) (semaine d'ouverture)
109 532 (Italie) (31 décembre 1999)
333 531 (Espagne) (31 août 2002)
326 054 (Espagne) (31 décembre 1999)

Dates de Tournage
22 avril 1996 - 16 juillet 1996

Propriétaires des droits d'auteur
Columbia Pictures Industries, Inc.


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb