IMDb > Pour le pire et pour le meilleur (1997) > Box office / business

Box office / business pour
Pour le pire et pour le meilleur (1997) Plus sur IMDb.com »

Budget
$50 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$12 606 928 (USA) (28 décembre 1997) (1 572 Ecrans)
£909 459 (UK) (15 mars 1998) (254 Ecrans)
DEM 3 094 846 (Allemagne) (15 février 1998) (418 Ecrans)

Brut
$147 637 474 (USA) (21 juin 1998)
$147 540 545 (USA) (14 juin 1998)
$147 346 087 (USA) (7 juin 1998)
$147 047 669 (USA) (31 mai 1998)
$146 653 084 (USA) (25 mai 1998)
$146 085 411 (USA) (17 mai 1998)
$145 568 128 (USA) (10 mai 1998)
$144 751 251 (USA) (3 mai 1998)
$143 556 984 (USA) (26 avril 1998)
$142 064 798 (USA) (19 avril 1998)
$139 621 599 (USA) (12 avril 1998)
$136 381 511 (USA) (5 avril 1998)
$131 786 180 (USA) (29 mars 1998)
$125 803 127 (USA) (22 mars 1998)
$121 407 160 (USA) (15 mars 1998)
$117 231 402 (USA) (8 mars 1998)
$112 852 318 (USA) (1 mars 1998)
$107 510 852 (USA) (22 février 1998)
$101 614 491 (USA) (15 février 1998)
$92 284 397 (USA) (8 février 1998)
$85 572 016 (USA) (1 février 1998)
$76 623 975 (USA) (25 janvier 1998)
$66 831 247 (USA) (19 janvier 1998)
$54 049 474 (USA) (11 janvier 1998)
$40 722 657 (USA) (4 janvier 1998)
$16 164 889 (USA) (28 décembre 1997)
$148 478 011 (USA)
£9 387 937 (UK) (24 mai 1998)
£9 310 277 (UK) (17 mai 1998)
£9 193 928 (UK) (10 mai 1998)
£8 901 083 (UK) (3 mai 1998)
£8 424 484 (UK) (26 avril 1998)
£7 723 036 (UK) (19 avril 1998)
£6 604 896 (UK) (12 avril 1998)
£5 262 448 (UK) (5 avril 1998)
£3 807 989 (UK) (29 mars 1998)
£2 151 033 (UK) (22 mars 1998)
£909 459 (UK) (15 mars 1998)
$132 700 000 (Worldwide) (10 mai 1998) (except USA)
$127 000 000 (Worldwide) (3 mai 1998) (except USA)
$121 300 000 (Worldwide) (26 avril 1998) (except USA)
$113 500 000 (Worldwide) (19 avril 1998) (except USA)
$97 000 000 (Worldwide) (12 avril 1998) (except USA)
$88 100 000 (Worldwide) (5 avril 1998) (except USA)
$74 300 000 (Worldwide) (29 mars 1998) (except USA)
$47 000 000 (Worldwide) (15 mars 1998) (except USA)
$35 300 000 (Worldwide) (8 mars 1998) (except USA)
$26 100 000 (Worldwide) (1 mars 1998) (except USA)
$16 600 000 (Worldwide) (22 février 1998) (except USA)
$314 178 011 (Worldwide)
$165 700 000 (Worldwide) (except USA)
DEM 31 326 580 (Allemagne) (31 mai 1998)
DEM 29 519 546 (Allemagne) (3 mai 1998)
DEM 23 030 280 (Allemagne) (5 avril 1998)
DEM 20 761 334 (Allemagne) (29 mars 1998)
DEM 16 952 882 (Allemagne) (15 mars 1998)
DEM 7 178 935 (Allemagne) (22 février 1998)

Gains du Week-end
$3 330 431 (USA) (5 avril 1998) (1 556 Ecrans)
$4 302 498 (USA) (29 mars 1998) (1 564 Ecrans)
$3 260 123 (USA) (22 mars 1998) (1 604 Ecrans)
$3 051 172 (USA) (15 mars 1998) (1 710 Ecrans)
$3 220 350 (USA) (8 mars 1998) (1 788 Ecrans)
$4 058 350 (USA) (1 mars 1998) (1 831 Ecrans)
$4 608 900 (USA) (22 février 1998) (1 837 Ecrans)
$7 428 700 (USA) (15 février 1998) (1 801 Ecrans)
$5 029 396 (USA) (8 février 1998) (1 795 Ecrans)
$6 609 700 (USA) (1 février 1998) (1 778 Ecrans)
$7 519 940 (USA) (25 janvier 1998) (1 763 Ecrans)
$10 028 920 (USA) (18 janvier 1998) (1 753 Ecrans)
$9 012 839 (USA) (11 janvier 1998) (1 632 Ecrans)
$12 217 707 (USA) (4 janvier 1998) (1 579 Ecrans)
£48 176 (UK) (24 mai 1998) (65 Ecrans)
£40 472 (UK) (17 mai 1998) (86 Ecrans)
£136 959 (UK) (10 mai 1998) (186 Ecrans)
£257 978 (UK) (3 mai 1998) (204 Ecrans)
£409 573 (UK) (26 avril 1998) (244 Ecrans)
£534 260 (UK) (19 avril 1998) (247 Ecrans)
£724 314 (UK) (12 avril 1998) (248 Ecrans)
£804 673 (UK) (5 avril 1998) (231 Ecrans)
£1 002 494 (UK) (29 mars 1998) (253 Ecrans)
£745 832 (UK) (22 mars 1998) (254 Ecrans)
£909 459 (UK) (15 mars 1998) (254 Ecrans)
DEM 313 000 (Allemagne) (31 mai 1998) (114 Ecrans)
DEM 805 199 (Allemagne) (3 mai 1998) (243 Ecrans)
DEM 1 224 727 (Allemagne) (19 avril 1998) (297 Ecrans)
DEM 1 679 000 (Allemagne) (5 avril 1998) (344 Ecrans)
DEM 1 439 432 (Allemagne) (29 mars 1998) (326 Ecrans)
DEM 1 849 568 (Allemagne) (15 mars 1998) (447 Ecrans)
DEM 3 067 947 (Allemagne) (22 février 1998) (450 Ecrans)

Admissions
2 786 327 (Allemagne) (1 juin 1998)
2 678 965 (Allemagne) (11 mai 1998)
2 633 035 (Allemagne) (4 mai 1998)
2 538 215 (Allemagne) (27 avril 1998)
2 052 260 (Allemagne) (6 avril 1998)
1 847 022 (Allemagne) (30 mars 1998)
1 665 804 (Allemagne) (23 mars 1998)
1 502 399 (Allemagne) (16 mars 1998)
1 273 264 (Allemagne) (9 mars 1998)
629 505 (Allemagne) (23 février 1998)
264 126 (Allemagne) (16 février 1998) (semaine d'ouverture)
3 002 836 (Allemagne) (1998)
294 710 (Pays-Bas) (31 décembre 1999)
294 153 (Pays-Bas) (31 décembre 1998)
442 130 (Portugal)
396 134 (Suède) (31 décembre 1998)

Locations
$67 926 368 (USA)

Dates de production
24 septembre 1996 - juin 1997

Dates de Tournage
4 novembre 1996 - 26 janvier 1997

Propriétaires des droits d'auteur
© 1997 TriStar Pictures, Inc.


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb