IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Dans la peau de John Malkovich (1999) > Box office / business

Box office / business pour
Dans la peau de John Malkovich (1999) Plus sur IMDb.com »

Budget
$13 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$637 721 (USA) (31 octobre 1999) (25 Ecrans)
£296 282 (UK) (19 mars 2000) (55 Ecrans)

Brut
$22 858 926 (USA) (7 mai 2000)
$22 842 994 (USA) (30 avril 2000)
$22 804 123 (USA) (23 avril 2000)
$22 752 683 (USA) (16 avril 2000)
$22 620 571 (USA) (9 avril 2000)
$22 701 293 (USA) (2 avril 2000)
$22 500 727 (USA) (26 mars 2000)
$22 373 277 (USA) (19 mars 2000)
$22 268 399 (USA) (12 mars 2000)
$22 136 532 (USA) (5 mars 2000)
$21 980 927 (USA) (27 février 2000)
$21 761 714 (USA) (20 février 2000)
$21 415 998 (USA) (13 février 2000)
$21 058 680 (USA) (6 février 2000)
$20 604 174 (USA) (30 janvier 2000)
$20 158 402 (USA) (23 janvier 2000)
$19 744 510 (USA) (16 janvier 2000)
$19 039 056 (USA) (9 janvier 2000)
$18 243 969 (USA) (2 janvier 2000)
$17 307 726 (USA) (26 décembre 1999)
$16 488 703 (USA) (19 décembre 1999)
$15 294 721 (USA) (12 décembre 1999)
$13 826 808 (USA) (5 décembre 1999)
$11 908 584 (USA) (28 novembre 1999)
$8 767 533 (USA) (21 novembre 1999)
$6 094 597 (USA) (14 novembre 1999)
$2 875 714 (USA) (7 novembre 1999)
$637 721 (USA) (31 octobre 1999)
£1 882 462 (UK) (7 mai 2000)
£1 702 922 (UK) (23 avril 2000)
£1 545 630 (UK) (16 avril 2000)
£1 341 863 (UK) (9 avril 2000)
£1 098 927 (UK) (2 avril 2000)
£756 615 (UK) (26 mars 2000)
£296 282 (UK) (19 mars 2000)
€316 433 (Espagne) (8 décembre 2002)

Gains du Week-end
$5 339 (USA) (7 mai 2000) (21 Ecrans)
$20 103 (USA) (30 avril 2000) (36 Ecrans)
$34 993 (USA) (23 avril 2000) (48 Ecrans)
$29 509 (USA) (16 avril 2000) (48 Ecrans)
$49 405 (USA) (9 avril 2000) (74 Ecrans)
$70 052 (USA) (2 avril 2000) (82 Ecrans)
$90 782 (USA) (26 mars 2000) (82 Ecrans)
$65 225 (USA) (19 mars 2000) (73 Ecrans)
$82 514 (USA) (12 mars 2000) (70 Ecrans)
$106 745 (USA) (5 mars 2000) (95 Ecrans)
$159 237 (USA) (27 février 2000) (135 Ecrans)
$242 969 (USA) (20 février 2000) (165 Ecrans)
$250 749 (USA) (13 février 2000) (173 Ecrans)
$313 840 (USA) (6 février 2000) (207 Ecrans)
$312 603 (USA) (30 janvier 2000) (233 Ecrans)
$302 702 (USA) (23 janvier 2000) (192 Ecrans)
$962 925 (USA) (12 décembre 1999) (630 Ecrans)
$1 363 626 (USA) (5 décembre 1999) (624 Ecrans)
$2 044 834 (USA) (28 novembre 1999) (589 Ecrans)
$1 866 210 (USA) (21 novembre 1999) (591 Ecrans)
£33 165 (UK) (7 mai 2000) (29 Ecrans)
£72 292 (UK) (23 avril 2000) (51 Ecrans)
£110 766 (UK) (16 avril 2000) (53 Ecrans)
£116 872 (UK) (9 avril 2000) (56 Ecrans)
£177 851 (UK) (2 avril 2000) (55 Ecrans)
£256 639 (UK) (26 mars 2000) (55 Ecrans)
£296 282 (UK) (19 mars 2000) (55 Ecrans)

Admissions
717 200 (France) (31 décembre 2000)
606 678 (France) (25 janvier 2000)
564 346 (France) (18 janvier 2000)
509 269 (France) (11 janvier 2000)
434 071 (France) (4 janvier 2000)
423 925 (Allemagne) (31 décembre 2000)
383 808 (Allemagne) (31 août 2000)
88 569 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
85 245 (Pays-Bas) (31 décembre 2000)
79 642 (Espagne) (8 décembre 2002)

Dates de Tournage
20 juillet 1998 - ?

Propriétaires des droits d'auteur
PolyGram Holding, Inc., 1999


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb