Budget
$93 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$66 114 741 (USA) (23 décembre 2001) (3 359 Ecrans)
£11 058 045 (UK) (23 décembre 2001) (470 Ecrans)
ARS 2 280 178 (Argentine) (7 février 2002) (143 Ecrans)
AUD 66 347 (Australie) (17 décembre 2003) (11 Ecrans)
AUD 4 166 911 (Australie) (26 décembre 2001) (405 Ecrans)
€2 645 478 (Autriche) (31 décembre 2001) (124 Ecrans)
BRL 9 500 001 (Brésil) (10 janvier 2002)
BGL 176 725 (Bulgarie) (24 mars 2002)
CLP 427 829 317 (Chili) (10 janvier 2002) (22 Ecrans)
€11 717 767 (France) (25 décembre 2001) (862 Ecrans)
€1 997 210 (Pays-Bas) (26 décembre 2001) (113 Ecrans)
NZD 2 945 822 (Nouvelle-Zélande) (26 décembre 2001)
€4 475 000 (Espagne) (23 décembre 2001) (395 Ecrans)

Brut
$314 776 114 (USA) (16 décembre 2003)
$313 837 577 (USA) (7 décembre 2003)
$313 364 114 (USA) (18 août 2002)
$313 322 223 (USA) (11 août 2002)
$313 240 158 (USA) (4 août 2002)
$313 111 364 (USA) (28 juillet 2002)
$312 965 191 (USA) (21 juillet 2002)
$312 762 385 (USA) (14 juillet 2002)
$312 549 779 (USA) (7 juillet 2002)
$312 274 288 (USA) (30 juin 2002)
$312 014 743 (USA) (23 juin 2002)
$311 705 137 (USA) (16 juin 2002)
$311 407 091 (USA) (9 juin 2002)
$311 053 126 (USA) (2 juin 2002)
$310 714 976 (USA) (27 mai 2002)
$310 078 970 (USA) (19 mai 2002)
$309 471 992 (USA) (12 mai 2002)
$308 791 984 (USA) (5 mai 2002)
$308 078 986 (USA) (28 avril 2002)
$306 999 514 (USA) (21 avril 2002)
$305 819 565 (USA) (14 avril 2002)
$304 117 086 (USA) (7 avril 2002)
$301 308 405 (USA) (31 mars 2002)
$297 530 963 (USA) (24 mars 2002)
$294 343 844 (USA) (17 mars 2002)
$291 149 457 (USA) (10 mars 2002)
$287 573 505 (USA) (3 mars 2002)
$283 191 086 (USA) (24 février 2002)
$278 643 479 (USA) (17 février 2002)
$271 416 919 (USA) (10 février 2002)
$266 274 199 (USA) (3 février 2002)
$258 449 272 (USA) (27 janvier 2002)
$248 212 887 (USA) (20 janvier 2002)
$228 320 875 (USA) (13 janvier 2002)
$205 509 869 (USA) (6 janvier 2002)
$174 119 499 (USA) (30 décembre 2001)
$94 032 719 (USA) (23 décembre 2001)
£65 299 000 (UK) (4 août 2002)
£61 618 595 (UK) (31 mars 2002)
£61 147 101 (UK) (24 mars 2002)
£60 775 044 (UK) (17 mars 2002)
£60 292 704 (UK) (10 mars 2002)
£59 660 581 (UK) (3 mars 2002)
£58 686 264 (UK) (24 février 2002)
£57 355 569 (UK) (17 février 2002)
£55 335 329 (UK) (10 février 2002)
£53 401 707 (UK) (3 février 2002)
£50 736 121 (UK) (27 janvier 2002)
£47 025 602 (UK) (20 janvier 2002)
£41 931 919 (UK) (13 janvier 2002)
£34 988 861 (UK) (6 janvier 2002)
£23 698 891 (UK) (30 décembre 2001)
£11 058 045 (UK) (23 décembre 2001)
$869 797 416 (Worldwide) (2003)
$870 761 744 (Worldwide) (2002)
$555 985 574 (Non-USA) (2002)
ARS 6 515 400 (Argentine) (9 avril 2003)
ARS 6 515 117 (Argentine) (27 novembre 2002)
ARS 6 515 061 (Argentine) (20 novembre 2002)
ARS 6 514 843 (Argentine) (6 novembre 2002)
ARS 6 514 599 (Argentine) (30 octobre 2002)
ARS 6 514 052 (Argentine) (25 septembre 2002)
ARS 6 513 329 (Argentine) (18 septembre 2002)
ARS 6 513 158 (Argentine) (14 août 2002)
ARS 6 513 078 (Argentine) (7 août 2002)
ARS 6 512 888 (Argentine) (31 juillet 2002)
ARS 6 512 518 (Argentine) (25 juillet 2002)
ARS 6 512 230 (Argentine) (18 juillet 2002)
ARS 6 512 032 (Argentine) (11 juillet 2002)
ARS 6 511 039 (Argentine) (4 juillet 2002)
ARS 6 509 743 (Argentine) (27 juin 2002)
ARS 6 509 254 (Argentine) (20 juin 2002)
ARS 6 508 420 (Argentine) (13 juin 2002)
ARS 6 507 638 (Argentine) (6 juin 2002)
ARS 6 503 466 (Argentine) (30 mai 2002)
ARS 6 497 987 (Argentine) (23 mai 2002)
ARS 6 491 154 (Argentine) (16 mai 2002)
ARS 6 479 755 (Argentine) (9 mai 2002)
ARS 6 467 941 (Argentine) (2 mai 2002)
ARS 6 447 843 (Argentine) (25 avril 2002)
ARS 6 422 984 (Argentine) (18 avril 2002)
ARS 6 387 118 (Argentine) (11 avril 2002)
ARS 6 319 329 (Argentine) (4 avril 2002)
ARS 6 165 501 (Argentine) (28 mars 2002)
ARS 6 026 825 (Argentine) (21 mars 2002)
ARS 5 817 384 (Argentine) (14 mars 2002)
ARS 5 515 559 (Argentine) (7 mars 2002)
ARS 5 117 383 (Argentine) (28 février 2002)
ARS 4 530 814 (Argentine) (21 février 2002)
ARS 3 659 497 (Argentine) (14 février 2002)
ARS 2 280 178 (Argentine) (7 février 2002)
AUD 66 347 (Australie) (17 décembre 2003)
AUD 44 758 955 (Australie) (27 février 2003)
AUD 35 692 917 (Australie) (23 janvier 2003)
AUD 47 332 105 (Australie) (21 août 2002)
AUD 47 331 052 (Australie) (14 août 2002)
AUD 47 323 476 (Australie) (7 août 2002)
AUD 47 315 574 (Australie) (31 juillet 2002)
AUD 47 310 593 (Australie) (24 juillet 2002)
AUD 47 304 048 (Australie) (17 juillet 2002)
AUD 47 296 076 (Australie) (10 juillet 2002)
AUD 47 278 793 (Australie) (3 juillet 2002)
AUD 47 268 259 (Australie) (26 juin 2002)
AUD 47 256 137 (Australie) (19 juin 2002)
AUD 47 239 074 (Australie) (12 juin 2002)
AUD 47 211 951 (Australie) (5 juin 2002)
AUD 47 184 549 (Australie) (29 mai 2002)
AUD 47 154 391 (Australie) (22 mai 2002)
AUD 47 123 119 (Australie) (15 mai 2002)
AUD 47 083 822 (Australie) (8 mai 2002)
AUD 47 041 977 (Australie) (1 mai 2002)
AUD 46 962 404 (Australie) (24 avril 2002)
AUD 46 863 612 (Australie) (17 avril 2002)
AUD 46 746 032 (Australie) (10 avril 2002)
AUD 46 746 032 (Australie) (3 avril 2002)
AUD 46 334 931 (Australie) (27 mars 2002)
AUD 46 093 378 (Australie) (20 mars 2002)
AUD 45 777 002 (Australie) (13 mars 2002)
AUD 45 338 165 (Australie) (6 mars 2002)
AUD 43 987 369 (Australie) (20 février 2002)
AUD 42 899 183 (Australie) (13 février 2002)
AUD 41 160 395 (Australie) (6 février 2002)
AUD 39 505 595 (Australie) (30 janvier 2002)
AUD 32 415 580 (Australie) (16 janvier 2002)
AUD 26 801 530 (Australie) (9 janvier 2002)
AUD 18 215 945 (Australie) (2 janvier 2002)
AUD 4 166 911 (Australie) (26 décembre 2001)
$78 845 (Australie) (2003)
$24 459 305 (Australie) (2002)
AUD 46 800 000 (Australie)
$24 538 150 (Australie)
€7 902 732 (Autriche) (25 décembre 2003)
€7 887 622 (Autriche) (18 décembre 2003)
€7 723 639 (Autriche) (25 avril 2002)
€7 717 478 (Autriche) (18 avril 2002)
€7 708 778 (Autriche) (11 avril 2002)
€7 906 060 (Autriche) (11 avril 2002)
€7 697 260 (Autriche) (4 avril 2002)
€7 678 289 (Autriche) (28 mars 2002)
€7 650 226 (Autriche) (21 mars 2002)
€7 633 682 (Autriche) (14 mars 2002)
€7 609 494 (Autriche) (7 mars 2002)
€7 564 221 (Autriche) (24 février 2002)
€7 473 895 (Autriche) (17 février 2002)
€7 341 622 (Autriche) (10 février 2002)
€7 313 739 (Autriche) (3 février 2002)
€7 239 624 (Autriche) (27 janvier 2002)
€6 819 252 (Autriche) (20 janvier 2002)
€6 474 134 (Autriche) (13 janvier 2002)
€5 850 900 (Autriche) (6 janvier 2002)
€4 435 060 (Autriche) (31 décembre 2001)
€3 214 245 (Autriche) (24 décembre 2001)
$6 845 000 (Autriche) (2002)
BRL 14 067 874 (Brésil) (17 janvier 2002)
BRL 9 500 001 (Brésil) (10 janvier 2002)
$10 381 603 (Brésil)
BGL 675 536 (Bulgarie) (18 janvier 2003)
BGL 673 644 (Bulgarie) (15 décembre 2002)
BGL 673 297 (Bulgarie) (4 août 2002)
BGL 672 862 (Bulgarie) (28 juillet 2002)
BGL 670 725 (Bulgarie) (21 juillet 2002)
BGL 668 177 (Bulgarie) (14 juillet 2002)
BGL 658 972 (Bulgarie) (30 juin 2002)
BGL 643 032 (Bulgarie) (16 juin 2002)
BGL 618 987 (Bulgarie) (2 juin 2002)
BGL 615 004 (Bulgarie) (26 mai 2002)
BGL 619 687 (Bulgarie) (19 mai 2002)
BGL 610 286 (Bulgarie) (12 mai 2002)
BGL 600 340 (Bulgarie) (5 mai 2002)
BGL 559 504 (Bulgarie) (21 avril 2002)
BGL 526 457 (Bulgarie) (14 avril 2002)
BGL 473 051 (Bulgarie) (7 avril 2002)
BGL 347 799 (Bulgarie) (31 mars 2002)
BGL 176 725 (Bulgarie) (24 mars 2002)
$292 646 (Bulgarie)
CLP 1 670 969 347 (Chili) (22 mai 2002)
CLP 1 668 766 453 (Chili) (15 mai 2002)
CLP 1 673 336 213 (Chili) (12 mai 2002)
CLP 1 666 707 387 (Chili) (8 mai 2002)
CLP 1 673 067 379 (Chili) (5 mai 2002)
CLP 1 663 793 182 (Chili) (1 mai 2002)
CLP 1 672 544 852 (Chili) (29 avril 2002)
CLP 1 658 374 013 (Chili) (24 avril 2002)
CLP 1 650 029 840 (Chili) (17 avril 2002)
CLP 1 640 689 388 (Chili) (10 avril 2002)
CLP 1 626 855 536 (Chili) (3 avril 2002)
CLP 1 606 269 288 (Chili) (27 mars 2002)
CLP 1 586 981 389 (Chili) (20 mars 2002)
CLP 1 559 534 758 (Chili) (13 mars 2002)
CLP 1 525 854 683 (Chili) (6 mars 2002)
CLP 1 470 113 359 (Chili) (27 février 2002)
CLP 1 412 463 297 (Chili) (20 février 2002)
CLP 1 321 889 716 (Chili) (13 février 2002)
CLP 1 231 739 187 (Chili) (7 février 2002)
CLP 1 096 237 889 (Chili) (31 janvier 2002)
CLP 940 211 064 (Chili) (24 janvier 2002)
CLP 722 167 652 (Chili) (17 janvier 2002)
CLP 427 829 317 (Chili) (10 janvier 2002)
$2 611 007 (Chili)
$8 336 153 (Chine)
DKK 36 491 231 (Danemark) (28 mars 2002)
DKK 34 899 001 (Danemark) (28 février 2002)
DKK 34 343 300 (Danemark) (21 février 2002)
DKK 33 185 577 (Danemark) (14 février 2002)
DKK 93 860 821 (Danemark)
$11 100 000 (Danemark)
$11 485 996 (Danemark)
€5 697 011 (Finlande) (8 août 2002)
€5 693 645 (Finlande) (1 août 2002)
€5 607 891 (Finlande) (25 juillet 2002)
€5 566 575 (Finlande) (18 juillet 2002)
€5 560 304 (Finlande) (11 juillet 2002)
€5 521 507 (Finlande) (4 juillet 2002)
€5 438 182 (Finlande) (27 juin 2002)
€5 391 223 (Finlande) (6 juin 2002)
€4 809 331 (Finlande) (21 février 2002)
€4 654 562 (Finlande) (14 février 2002)
€4 464 742 (Finlande) (7 février 2002)
€4 251 495 (Finlande) (31 janvier 2002)
€3 838 146 (Finlande) (24 janvier 2002)
€3 444 009 (Finlande) (17 janvier 2002)
€2 928 492 (Finlande) (10 janvier 2002)
€39 394 027 (France) (26 février 2002)
€38 992 146 (France) (19 février 2002)
€38 350 275 (France) (12 février 2002)
€37 656 132 (France) (5 février 2002)
€36 736 616 (France) (29 janvier 2002)
€35 189 530 (France) (22 janvier 2002)
€33 024 134 (France) (15 janvier 2002)
€29 999 533 (France) (8 janvier 2002)
€23 240 616 (France) (1 janvier 2002)
€11 717 767 (France) (25 décembre 2001)
$76 937 362 (Allemagne)
HKD 24 293 642 (Hong Kong) (2 mai 2002)
HKD 20 410 000 (Hong Kong) (18 février 2002)
€21 613 301 (Italie) (11 janvier 2004)
€21 593 453 (Italie) (19 janvier 2003)
€21 566 449 (Italie) (8 septembre 2002)
€21 497 780 (Italie) (4 août 2002)
€21 478 472 (Italie) (28 juillet 2002)
€21 390 554 (Italie) (14 avril 2002)
€21 283 782 (Italie) (31 mars 2002)
€21 209 292 (Italie) (24 mars 2002)
€21 128 192 (Italie) (17 mars 2002)
€8 062 214 (Pays-Bas) (23 janvier 2002)
€6 960 171 (Pays-Bas) (16 janvier 2002)
€5 691 995 (Pays-Bas) (9 janvier 2002)
€3 933 926 (Pays-Bas) (2 janvier 2002)
€1 997 210 (Pays-Bas) (26 décembre 2001)
€14 145 857 (Pays-Bas)
NZD 10 092 841 (Nouvelle-Zélande) (23 janvier 2002)
NZD 9 248 197 (Nouvelle-Zélande) (16 janvier 2002)
NZD 7 773 172 (Nouvelle-Zélande) (9 janvier 2002)
NZD 5 607 908 (Nouvelle-Zélande) (2 janvier 2002)
NZD 2 945 822 (Nouvelle-Zélande) (26 décembre 2001)
$1 400 000 (Philippines) (29 septembre 2002)
$7 145 430 (Russia) (4 août 2002)
RUR 80 496 231 (Russia) (14 avril 2002)
RUR 80 266 409 (Russia) (7 avril 2002)
RUR 79 555 959 (Russia) (31 mars 2002)
RUR 78 612 918 (Russia) (24 mars 2002)
$7 179 834 (Russia)
€31 224 574 (Espagne) (10 novembre 2003)
€31 203 308 (Espagne) (20 février 2003)
€30 538 382 (Espagne) (10 août 2002)
€31 472 000 (Espagne) (31 mars 2002)
€30 839 000 (Espagne) (10 mars 2002)
€30 554 000 (Espagne) (3 mars 2002)
€30 062 000 (Espagne) (24 février 2002)
€29 488 000 (Espagne) (17 février 2002)
€28 574 000 (Espagne) (10 février 2002)
€27 815 000 (Espagne) (3 février 2002)
€26 714 000 (Espagne) (27 janvier 2002)
€25 100 000 (Espagne) (20 janvier 2002)
€23 056 000 (Espagne) (13 janvier 2002)
€19 684 000 (Espagne) (6 janvier 2002)
€14 313 000 (Espagne) (30 décembre 2001)
€5 859 000 (Espagne) (23 décembre 2001)

Gains du Week-end
$473 463 (USA) (7 décembre 2003) (126 Ecrans)
$18 034 (USA) (18 août 2002) (40 Ecrans)
$43 794 (USA) (11 août 2002) (61 Ecrans)
$69 067 (USA) (4 août 2002) (107 Ecrans)
$81 178 (USA) (28 juillet 2002) (102 Ecrans)
$106 238 (USA) (21 juillet 2002) (140 Ecrans)
$114 543 (USA) (14 juillet 2002) (160 Ecrans)
$150 369 (USA) (7 juillet 2002) (167 Ecrans)
$149 167 (USA) (30 juin 2002) (185 Ecrans)
$156 740 (USA) (23 juin 2002) (214 Ecrans)
$178 838 (USA) (16 juin 2002) (221 Ecrans)
$223 059 (USA) (9 juin 2002) (239 Ecrans)
$224 662 (USA) (2 juin 2002) (259 Ecrans)
$443 814 (USA) (27 mai 2002) (335 Ecrans)
$411 515 (USA) (19 mai 2002) (418 Ecrans)
$502 487 (USA) (12 mai 2002) (440 Ecrans)
$452 061 (USA) (5 mai 2002) (408 Ecrans)
$797 997 (USA) (28 avril 2002) (529 Ecrans)
$771 711 (USA) (21 avril 2002) (706 Ecrans)
$1 219 369 (USA) (14 avril 2002) (868 Ecrans)
$1 740 099 (USA) (7 avril 2002) (977 Ecrans)
$2 382 794 (USA) (31 mars 2002) (1 120 Ecrans)
$2 363 869 (USA) (24 mars 2002) (1 317 Ecrans)
$2 118 375 (USA) (17 mars 2002) (1 101 Ecrans)
$2 683 317 (USA) (10 mars 2002) (1 210 Ecrans)
$3 318 231 (USA) (3 mars 2002) (1 303 Ecrans)
$3 457 862 (USA) (24 février 2002) (1 510 Ecrans)
$5 709 959 (USA) (17 février 2002) (1 507 Ecrans)
$3 618 397 (USA) (10 février 2002) (1 706 Ecrans)
$5 704 259 (USA) (3 février 2002) (2 309 Ecrans)
$7 803 075 (USA) (27 janvier 2002) (2 703 Ecrans)
$15 268 084 (USA) (20 janvier 2002) (3 266 Ecrans)
$16 201 260 (USA) (13 janvier 2002) (3 381 Ecrans)
$23 006 447 (USA) (6 janvier 2002) (3 381 Ecrans)
$56 952 669 (USA) (30 décembre 2001) (3 359 Ecrans)
$66 114 741 (USA) (23 décembre 2001) (3 359 Ecrans)
£260 593 (UK) (31 mars 2002) (255 Ecrans)
£230 505 (UK) (24 mars 2002) (237 Ecrans)
£318 180 (UK) (17 mars 2002) (269 Ecrans)
£408 298 (UK) (10 mars 2002) (304 Ecrans)
£581 682 (UK) (3 mars 2002) (319 Ecrans)
£651 900 (UK) (24 février 2002) (324 Ecrans)
£968 387 (UK) (17 février 2002) (370 Ecrans)
£1 166 229 (UK) (10 février 2002) (434 Ecrans)
£1 623 707 (UK) (3 février 2002) (480 Ecrans)
£2 416 452 (UK) (27 janvier 2002) (477 Ecrans)
£3 276 912 (UK) (20 janvier 2002) (489 Ecrans)
£4 371 354 (UK) (13 janvier 2002) (482 Ecrans)
£5 967 910 (UK) (6 janvier 2002) (470 Ecrans)
£7 825 995 (UK) (30 décembre 2001) (470 Ecrans)
£11 058 045 (UK) (23 décembre 2001) (470 Ecrans)
ARS 283 (Argentine) (9 avril 2003) (3 Ecrans)
ARS 218 (Argentine) (20 novembre 2002) (1 Ecran)
ARS 244 (Argentine) (6 novembre 2002) (1 Ecran)
ARS 547 (Argentine) (30 octobre 2002) (1 Ecran)
ARS 56 (Argentine) (27 septembre 2002) (1 Ecran)
ARS 723 (Argentine) (25 septembre 2002) (2 Ecrans)
ARS 171 (Argentine) (18 septembre 2002) (1 Ecran)
ARS 80 (Argentine) (15 août 2002) (1 Ecran)
ARS 190 (Argentine) (8 août 2002) (2 Ecrans)
ARS 370 (Argentine) (1 août 2002) (1 Ecran)
ARS 288 (Argentine) (25 juillet 2002) (4 Ecrans)
ARS 198 (Argentine) (18 juillet 2002) (2 Ecrans)
ARS 993 (Argentine) (11 juillet 2002) (2 Ecrans)
ARS 1 296 (Argentine) (4 juillet 2002) (5 Ecrans)
ARS 489 (Argentine) (27 juin 2002) (4 Ecrans)
ARS 834 (Argentine) (20 juin 2002) (5 Ecrans)
ARS 782 (Argentine) (13 juin 2002) (3 Ecrans)
ARS 4 172 (Argentine) (6 juin 2002) (7 Ecrans)
ARS 5 479 (Argentine) (30 mai 2002) (6 Ecrans)
ARS 6 833 (Argentine) (23 mai 2002) (6 Ecrans)
ARS 11 399 (Argentine) (10 mai 2002) (16 Ecrans)
ARS 11 814 (Argentine) (9 mai 2002) (13 Ecrans)
ARS 20 098 (Argentine) (2 mai 2002) (20 Ecrans)
ARS 24 859 (Argentine) (25 avril 2002) (25 Ecrans)
ARS 35 866 (Argentine) (15 avril 2002) (33 Ecrans)
ARS 67 789 (Argentine) (10 avril 2002) (57 Ecrans)
ARS 153 828 (Argentine) (4 avril 2002) (54 Ecrans)
ARS 138 676 (Argentine) (28 mars 2002) (95 Ecrans)
ARS 209 441 (Argentine) (21 mars 2002) (92 Ecrans)
ARS 301 825 (Argentine) (14 mars 2002) (119 Ecrans)
ARS 398 176 (Argentine) (7 mars 2002) (123 Ecrans)
ARS 586 569 (Argentine) (28 février 2002) (132 Ecrans)
ARS 871 317 (Argentine) (21 février 2002) (134 Ecrans)
ARS 1 379 319 (Argentine) (14 février 2002) (147 Ecrans)
ARS 2 280 178 (Argentine) (7 février 2002) (143 Ecrans)
AUD 66 347 (Australie) (17 décembre 2003) (11 Ecrans)
AUD 1 053 (Australie) (21 août 2002) (2 Ecrans)
AUD 7 576 (Australie) (14 août 2002) (5 Ecrans)
AUD 7 902 (Australie) (7 août 2002) (5 Ecrans)
AUD 4 981 (Australie) (31 juillet 2002) (3 Ecrans)
AUD 6 545 (Australie) (24 juillet 2002) (4 Ecrans)
AUD 7 972 (Australie) (17 juillet 2002) (4 Ecrans)
AUD 17 283 (Australie) (10 juillet 2002) (5 Ecrans)
AUD 10 534 (Australie) (3 juillet 2002) (5 Ecrans)
AUD 12 122 (Australie) (26 juin 2002) (7 Ecrans)
AUD 17 063 (Australie) (19 juin 2002) (6 Ecrans)
AUD 27 123 (Australie) (12 juin 2002) (8 Ecrans)
AUD 27 402 (Australie) (5 juin 2002) (11 Ecrans)
AUD 30 158 (Australie) (29 mai 2002) (10 Ecrans)
AUD 31 272 (Australie) (22 mai 2002) (9 Ecrans)
AUD 39 297 (Australie) (15 mai 2002) (13 Ecrans)
AUD 41 845 (Australie) (8 mai 2002) (17 Ecrans)
AUD 79 573 (Australie) (1 mai 2002) (19 Ecrans)
AUD 98 792 (Australie) (24 avril 2002) (23 Ecrans)
AUD 117 580 (Australie) (17 avril 2002) (32 Ecrans)
AUD 197 763 (Australie) (10 avril 2002) (54 Ecrans)
AUD 411 101 (Australie) (3 avril 2002) (71 Ecrans)
AUD 241 553 (Australie) (27 mars 2002) (72 Ecrans)
AUD 316 376 (Australie) (20 mars 2002) (126 Ecrans)
AUD 438 837 (Australie) (13 mars 2002) (140 Ecrans)
AUD 579 210 (Australie) (6 mars 2002) (185 Ecrans)
AUD 747 154 (Australie) (27 février 2002) (220 Ecrans)
AUD 1 087 319 (Australie) (20 février 2002) (291 Ecrans)
AUD 1 367 901 (Australie) (13 février 2002) (321 Ecrans)
AUD 1 763 046 (Australie) (6 février 2002) (350 Ecrans)
AUD 3 054 356 (Australie) (30 janvier 2002) (386 Ecrans)
AUD 3 514 118 (Australie) (23 janvier 2002) (403 Ecrans)
AUD 5 119 806 (Australie) (16 janvier 2002) (406 Ecrans)
AUD 8 887 776 (Australie) (9 janvier 2002) (47 Ecrans)
AUD 14 120 146 (Australie) (2 janvier 2002) (406 Ecrans)
AUD 4 166 911 (Australie) (26 décembre 2001) (405 Ecrans)
€3 328 (Autriche) (1 janvier 2004) (11 Ecrans)
€15 110 (Autriche) (25 décembre 2003) (69 Ecrans)
€163 983 (Autriche) (18 décembre 2003) (69 Ecrans)
€6 161 (Autriche) (25 avril 2002) (11 Ecrans)
€8 700 (Autriche) (18 avril 2002) (14 Ecrans)
€11 518 (Autriche) (11 avril 2002) (23 Ecrans)
€18 971 (Autriche) (4 avril 2002) (22 Ecrans)
€28 063 (Autriche) (28 mars 2002) (18 Ecrans)
€16 544 (Autriche) (21 mars 2002) (26 Ecrans)
€24 188 (Autriche) (14 mars 2002) (33 Ecrans)
€45 273 (Autriche) (7 mars 2002) (31 Ecrans)
€52 082 (Autriche) (24 février 2002) (36 Ecrans)
€62 118 (Autriche) (17 février 2002) (39 Ecrans)
€68 191 (Autriche) (10 février 2002) (47 Ecrans)
€84 732 (Autriche) (3 février 2002) (79 Ecrans)
€152 388 (Autriche) (27 janvier 2002) (124 Ecrans)
€224 847 (Autriche) (20 janvier 2002) (124 Ecrans)
€364 485 (Autriche) (13 janvier 2002) (124 Ecrans)
€671 755 (Autriche) (6 janvier 2002) (124 Ecrans)
€1 205 704 (Autriche) (31 décembre 2001) (124 Ecrans)
€2 645 478 (Autriche) (27 décembre 2001) (124 Ecrans)
BRL 4 700 000 (Brésil) (17 janvier 2002)
BRL 9 500 001 (Brésil) (10 janvier 2002)
BGL 526 (Bulgarie) (19 janvier 2003) (3 Ecrans)
BGL 369 (Bulgarie) (15 décembre 2002) (3 Ecrans)
BGL 348 (Bulgarie) (4 août 2002) (2 Ecrans)
BGL 855 (Bulgarie) (28 juillet 2002) (4 Ecrans)
BGL 432 (Bulgarie) (21 juillet 2002) (2 Ecrans)
BGL 384 (Bulgarie) (14 juillet 2002) (3 Ecrans)
BGL 392 (Bulgarie) (30 juin 2002) (2 Ecrans)
BGL 526 (Bulgarie) (16 juin 2002) (3 Ecrans)
BGL 2 136 (Bulgarie) (2 juin 2002)
BGL 2 785 (Bulgarie) (26 mai 2002) (7 Ecrans)
BGL 3 500 (Bulgarie) (19 mai 2002)
BGL 5 841 (Bulgarie) (12 mai 2002)
BGL 8 474 (Bulgarie) (5 mai 2002)
BGL 17 923 (Bulgarie) (21 avril 2002) (11 Ecrans)
BGL 30 210 (Bulgarie) (14 avril 2002) (11 Ecrans)
BGL 57 322 (Bulgarie) (7 avril 2002) (11 Ecrans)
BGL 96 503 (Bulgarie) (31 mars 2002)
BGL 176 725 (Bulgarie) (24 mars 2002)
CLP 268 834 (Chili) (12 juin 2002) (2 Ecrans)
CLP 522 527 (Chili) (5 juin 2002) (2 Ecrans)
CLP 1 575 505 (Chili) (29 mai 2002) (3 Ecrans)
CLP 2 202 894 (Chili) (22 mai 2002) (5 Ecrans)
CLP 2 059 066 (Chili) (15 mai 2002) (7 Ecrans)
CLP 2 914 205 (Chili) (8 mai 2002) (8 Ecrans)
CLP 5 419 169 (Chili) (1 mai 2002) (11 Ecrans)
CLP 8 344 173 (Chili) (24 avril 2002) (14 Ecrans)
CLP 9 340 452 (Chili) (17 avril 2002) (15 Ecrans)
CLP 13 833 852 (Chili) (10 avril 2002) (17 Ecrans)
CLP 20 586 248 (Chili) (3 avril 2002) (17 Ecrans)
CLP 19 287 899 (Chili) (27 mars 2002) (20 Ecrans)
CLP 24 097 286 (Chili) (20 mars 2002) (21 Ecrans)
CLP 33 680 075 (Chili) (13 mars 2002) (21 Ecrans)
CLP 55 741 324 (Chili) (6 mars 2002) (22 Ecrans)
CLP 57 650 062 (Chili) (27 février 2002) (22 Ecrans)
CLP 90 573 581 (Chili) (20 février 2002) (22 Ecrans)
CLP 90 150 529 (Chili) (13 février 2002) (22 Ecrans)
CLP 135 501 298 (Chili) (7 février 2002) (22 Ecrans)
CLP 156 026 825 (Chili) (31 janvier 2002) (22 Ecrans)
CLP 218 043 412 (Chili) (24 janvier 2002) (22 Ecrans)
CLP 294 338 335 (Chili) (17 janvier 2002) (22 Ecrans)
CLP 427 829 317 (Chili) (10 janvier 2002) (22 Ecrans)
€5 691 (Finlande) (8 août 2002) (5 Ecrans)
€5 760 (Finlande) (1 août 2002) (6 Ecrans)
€9 807 (Finlande) (25 juillet 2002) (6 Ecrans)
€5 281 (Finlande) (18 juillet 2002) (4 Ecrans)
€5 947 (Finlande) (11 juillet 2002) (4 Ecrans)
€10 213 (Finlande) (4 juillet 2002) (6 Ecrans)
€7 451 (Finlande) (27 juin 2002) (6 Ecrans)
€4 783 (Finlande) (6 juin 2002) (5 Ecrans)
€171 256 (Finlande) (21 février 2002) (53 Ecrans)
€211 295 (Finlande) (14 février 2002) (57 Ecrans)
€257 084 (Finlande) (7 février 2002) (57 Ecrans)
€272 841 (Finlande) (31 janvier 2002) (57 Ecrans)
€394 133 (Finlande) (24 janvier 2002) (56 Ecrans)
€510 546 (Finlande) (17 janvier 2002) (56 Ecrans)
€681 415 (Finlande) (10 janvier 2002) (56 Ecrans)
€401 881 (France) (26 février 2002) (201 Ecrans)
€641 871 (France) (19 février 2002) (274 Ecrans)
€694 143 (France) (12 février 2002) (320 Ecrans)
€919 516 (France) (5 février 2002) (436 Ecrans)
€1 547 086 (France) (29 janvier 2002) (586 Ecrans)
€2 165 396 (France) (20 janvier 2002) (708 Ecrans)
€3 024 601 (France) (15 janvier 2002) (818 Ecrans)
€6 758 917 (France) (8 janvier 2002) (869 Ecrans)
€11 522 849 (France) (1 janvier 2002) (867 Ecrans)
€11 717 767 (France) (25 décembre 2001) (862 Ecrans)
€28 571 (Italie) (11 janvier 2004) (22 Ecrans)
€9 173 (Italie) (19 janvier 2003) (2 Ecrans)
€9 335 (Italie) (28 juillet 2002) (11 Ecrans)
€1 059 004 (Pays-Bas) (23 janvier 2002) (123 Ecrans)
€1 217 953 (Pays-Bas) (16 janvier 2002) (122 Ecrans)
