Budget
$17 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$9 604 791 (USA) (4 octobre 1998) (1 865 Ecrans)
£124 842 (UK) (21 mars 1999) (151 Ecrans)
Brut
$30 324 946 (USA) (3 janvier 1999)
$30 294 402 (USA) (27 décembre 1998)
$30 260 656 (USA) (20 décembre 1998)
$30 204 912 (USA) (13 décembre 1998)
$30 059 631 (USA) (6 décembre 1998)
$29 876 461 (USA) (29 novembre 1998)
$29 844 028 (USA) (22 novembre 1998)
$29 730 484 (USA) (15 novembre 1998)
$29 426 505 (USA) (8 novembre 1998)
$28 291 334 (USA) (1 novembre 1998)
$26 553 953 (USA) (25 octobre 1998)
$23 353 595 (USA) (18 octobre 1998)
$17 792 332 (USA) (11 octobre 1998)
$9 604 791 (USA) (4 octobre 1998)
£124 842 (UK) (21 mars 1999)
Gains du Week-end
$2 326 454 (USA) (25 octobre 1998) (1 993 Ecrans)
$3 818 323 (USA) (18 octobre 1998) (2 169 Ecrans)
$6 108 845 (USA) (11 octobre 1998) (2 169 Ecrans)
$9 604 791 (USA) (4 octobre 1998) (1 865 Ecrans)
£124 842 (UK) (21 mars 1999) (151 Ecrans)
Admissions
67 (Pays-Bas) (31 décembre 2000)
Dates de production
21 juillet 1997 - ?
Dates de Tournage
21 juillet 1997 - 18 septembre 1997
Liens liés