IMDb > Des hommes d'influence (1997) > Box office / business

Box office / business pour
Des hommes d'influence (1997) Plus sur IMDb.com »

Budget
$15 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$7 778 122 (USA) (11 janvier 1998) (1 665 Ecrans) (wide release)
$92 079 (USA) (28 décembre 1997) (3 Ecrans)
£98 148 (UK) (15 mars 1998) (33 Ecrans)
DEM 709 091 (Allemagne) (29 mars 1998) (91 Ecrans)

Brut
$43 022 524 (USA) (3 mai 1998)
$42 952 505 (USA) (26 avril 1998)
$42 820 326 (USA) (19 avril 1998)
$42 520 683 (USA) (12 avril 1998)
$42 224 883 (USA) (5 avril 1998)
$42 121 582 (USA) (29 mars 1998)
$41 958 897 (USA) (22 mars 1998)
$41 662 035 (USA) (15 mars 1998)
$41 222 771 (USA) (8 mars 1998)
$40 506 685 (USA) (1 mars 1998)
$39 077 696 (USA) (22 février 1998)
$37 006 533 (USA) (15 février 1998)
$33 803 719 (USA) (8 février 1998)
$29 533 670 (USA) (1 février 1998)
$23 296 373 (USA) (25 janvier 1998)
$17 975 187 (USA) (19 janvier 1998)
$9 735 924 (USA) (11 janvier 1998)
$1 417 164 (USA) (4 janvier 1998)
$124 217 (USA) (28 décembre 1997)
£291 539 (UK) (29 mars 1998)
£208 915 (UK) (22 mars 1998)
£98 148 (UK) (15 mars 1998)

Gains du Week-end
$3 372 808 (USA) (8 février 1998) (1 586 Ecrans)
$4 775 744 (USA) (1 février 1998) (1 685 Ecrans)
$4 381 332 (USA) (25 janvier 1998) (1 726 Ecrans)
$6 472 817 (USA) (18 janvier 1998) (1 752 Ecrans)
$7 788 122 (USA) (11 janvier 1998) (1 665 Ecrans)
£47 104 (UK) (29 mars 1998) (36 Ecrans)
£67 519 (UK) (22 mars 1998) (36 Ecrans)
£98 148 (UK) (15 mars 1998) (33 Ecrans)

Admissions
57 419 (Allemagne) (30 mars 1998)
74 274 (Pays-Bas) (31 décembre 1999)
73 649 (Pays-Bas) (31 décembre 1998)

Dates de Tournage
13 janvier 1997 - 26 février 1997

Propriétaires des droits d'auteur
New Line Productions, 1997


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb