Budget
$140 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$52 148 751 (USA) (7 juillet 2002) (3 557 Ecrans)
£6 191 428 (UK) (4 août 2002) (512 Ecrans)
$875 000 (Inde) (8 août 2002)
€2 280 336 (Italie) (15 septembre 2002) (367 Ecrans)
€3 670 168 (Espagne) (1 septembre 2002) (534 Ecrans)
Brut
$190 418 803 (USA) (1 septembre 2002)
$189 506 435 (USA) (25 août 2002)
$188 504 665 (USA) (18 août 2002)
$186 461 835 (USA) (11 août 2002)
$182 077 620 (USA) (4 août 2002)
$173 380 738 (USA) (28 juillet 2002)
$158 127 629 (USA) (21 juillet 2002)
$132 688 511 (USA) (14 juillet 2002)
$87 241 586 (USA) (7 juillet 2002)
£22 018 371 (UK) (29 septembre 2002)
£21 859 856 (UK) (22 septembre 2002)
£21 612 875 (UK) (15 septembre 2002)
£21 220 822 (UK) (8 septembre 2002)
£782 639 (UK) (1 septembre 2002)
£18 514 167 (UK) (25 août 2002)
£16 174 430 (UK) (18 août 2002)
£12 772 993 (UK) (11 août 2002)
£6 191 428 (UK) (4 août 2002)
$235 200 000 (Worldwide) (22 septembre 2002) (except USA)
$230 000 000 (Worldwide) (15 septembre 2002) (except USA)
$221 700 000 (Worldwide) (8 septembre 2002) (except USA)
$201 000 000 (Worldwide) (25 août 2002) (except USA)
$186 800 000 (Worldwide) (18 août 2002) (except USA)
$163 000 000 (Worldwide) (11 août 2002) (except USA)
$128 400 000 (Worldwide) (4 août 2002) (except USA)
$100 000 000 (Worldwide) (28 juillet 2002) (except USA)
$70 200 000 (Worldwide) (21 juillet 2002) (except USA)
$34 600 000 (Worldwide) (14 juillet 2002) (except USA)
HKD 20 803 847 (Hong Kong) (28 août 2002)
$875 000 (Inde) (8 août 2002)
€6 889 644 (Italie) (5 janvier 2003)
€6 881 426 (Italie) (30 novembre 2002)
€6 864 317 (Italie) (27 octobre 2002)
€6 824 086 (Italie) (20 octobre 2002)
€6 729 181 (Italie) (13 octobre 2002)
€6 452 000 (Italie) (6 octobre 2002)
€5 905 807 (Italie) (29 septembre 2002)
€4 723 687 (Italie) (22 septembre 2002)
€2 280 336 (Italie) (15 septembre 2002)
$5 714 285 (Russia) (4 août 2002)
SGD 1 460 000 (Singapour) (22 juillet 2002)
€11 057 869 (Espagne) (10 octobre 2002)
€11 008 230 (Espagne) (6 octobre 2002)
€10 733 762 (Espagne) (29 septembre 2002)
€10 233 410 (Espagne) (22 septembre 2002)
€9 301 888 (Espagne) (15 septembre 2002)
€7 373 890 (Espagne) (8 septembre 2002)
€3 670 168 (Espagne) (1 septembre 2002)
€1 164 631 (Espagne) (10 août 2002)
Gains du Week-end
$689 989 (USA) (1 septembre 2002) (581 Ecrans)
$553 750 (USA) (25 août 2002) (737 Ecrans)
$1 003 934 (USA) (18 août 2002) (1 223 Ecrans)
$2 058 141 (USA) (11 août 2002) (2 076 Ecrans)
$4 807 311 (USA) (4 août 2002) (2 902 Ecrans)
$8 477 202 (USA) (28 juillet 2002) (3 542 Ecrans)
$14 552 335 (USA) (21 juillet 2002) (3 641 Ecrans)
$24 410 311 (USA) (14 juillet 2002) (3 611 Ecrans)
$52 148 751 (USA) (7 juillet 2002) (3 557 Ecrans)
£107 602 (UK) (29 septembre 2002) (221 Ecrans)
£166 498 (UK) (22 septembre 2002) (270 Ecrans)
£250 817 (UK) (15 septembre 2002) (307 Ecrans)
£472 961 (UK) (8 septembre 2002) (355 Ecrans)
£782 639 (UK) (1 septembre 2002) (428 Ecrans)
£1 055 391 (UK) (25 août 2002) (464 Ecrans)
£1 403 344 (UK) (18 août 2002) (489 Ecrans)
£3 106 105 (UK) (11 août 2002) (512 Ecrans)
£6 191 428 (UK) (4 août 2002) (512 Ecrans)
$875 000 (Inde) (8 août 2002)
€21 865 (Italie) (27 octobre 2002) (13 Ecrans)
€52 202 (Italie) (20 octobre 2002) (31 Ecrans)
€187 976 (Italie) (13 octobre 2002) (81 Ecrans)
€375 565 (Italie) (6 octobre 2002) (129 Ecrans)
€707 921 (Italie) (29 septembre 2002) (229 Ecrans)
€1 593 568 (Italie) (22 septembre 2002) (341 Ecrans)
€193 477 (Espagne) (6 octobre 2002) (164 Ecrans)
€334 365 (Espagne) (29 septembre 2002) (207 Ecrans)
€597 560 (Espagne) (22 septembre 2002) (318 Ecrans)
€979 598 (Espagne) (15 septembre 2002) (422 Ecrans)
€1 912 997 (Espagne) (8 septembre 2002) (533 Ecrans)
€3 670 168 (Espagne) (1 septembre 2002) (534 Ecrans)
Admissions
5 076 008 (Allemagne) (1 septembre 2002)
5 004 684 (Allemagne) (25 août 2002)
4 876 805 (Allemagne) (18 août 2002)
4 627 916 (Allemagne) (11 août 2002)
4 056 748 (Allemagne) (4 août 2002)
3 253 069 (Allemagne) (28 juillet 2002)
1 718 673 (Allemagne) (21 juillet 2002)
400 021 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
280 929 (Norvège) (8 septembre 2002)
268 648 (Norvège) (29 août 2002)
264 006 (Norvège) (25 août 2002)
249 794 (Norvège) (18 août 2002)
95 901 (Norvège) (28 juillet 2002)
2 493 604 (Espagne) (10 octobre 2002)
2 482 501 (Espagne) (6 octobre 2002)
2 419 764 (Espagne) (29 septembre 2002)
2 305 910 (Espagne) (22 septembre 2002)
2 091 020 (Espagne) (15 septembre 2002)
1 648 310 (Espagne) (8 septembre 2002)
789 896 (Espagne) (1 septembre 2002)
258 877 (Espagne) (10 août 2002)
Dates de Tournage
11 juin 2001 - 23 septembre 2001
Propriétaires des droits d'auteur
Columbia Pictures Industries, Inc., 2002 (on print)
Liens liés