IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > La planète des singes (2001) > Box office / business

Box office / business pour
La planète des singes (2001) Plus sur IMDb.com »

Budget
$100 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$68 532 960 (USA) (29 juillet 2001) (3 500 Ecrans)
£5 445 983 (UK) (19 août 2001) (446 Ecrans)

Brut
$180 011 740 (USA) (27 janvier 2002)
$179 996 425 (USA) (20 janvier 2002)
$179 914 391 (USA) (13 janvier 2002)
$179 841 538 (USA) (6 janvier 2002)
$179 774 963 (USA) (30 décembre 2001)
$179 621 139 (USA) (23 décembre 2001)
$179 491 908 (USA) (16 décembre 2001)
$179 396 060 (USA) (9 décembre 2001)
$179 300 118 (USA) (2 décembre 2001)
$179 203 079 (USA) (25 novembre 2001)
$179 035 724 (USA) (18 novembre 2001)
$178 938 448 (USA) (11 novembre 2001)
$178 861 549 (USA) (4 novembre 2001)
$178 747 914 (USA) (28 octobre 2001)
$178 588 733 (USA) (21 octobre 2001)
$178 371 729 (USA) (14 octobre 2001)
$178 094 583 (USA) (7 octobre 2001)
$177 783 382 (USA) (30 septembre 2001)
$177 228 567 (USA) (23 septembre 2001)
$176 278 489 (USA) (16 septembre 2001)
$174 998 799 (USA) (9 septembre 2001)
$173 069 748 (USA) (2 septembre 2001)
$167 842 258 (USA) (26 août 2001)
$161 238 071 (USA) (19 août 2001)
$148 717 365 (USA) (12 août 2001)
$123 740 974 (USA) (5 août 2001)
$68 532 960 (USA) (29 juillet 2001)
£16 850 987 (UK) (30 septembre 2001)
£16 611 754 (UK) (23 septembre 2001)
£16 130 486 (UK) (16 septembre 2001)
£15 348 851 (UK) (9 septembre 2001)
£13 798 667 (UK) (2 septembre 2001)
£10 653 344 (UK) (26 août 2001)
£5 445 983 (UK) (19 août 2001)
$362 211 740 (Worldwide)
$182 200 000 (Non-USA)
SGD 1 300 000 (Singapour)
€13 713 657 (Espagne) (10 août 2002)
€13 663 543 (Espagne) (31 mai 2002)

Gains du Week-end
$4 752 (USA) (27 janvier 2002) (37 Ecrans)
$59 581 (USA) (20 janvier 2002) (198 Ecrans)
$56 701 (USA) (13 janvier 2002) (207 Ecrans)
$52 992 (USA) (6 janvier 2002) (192 Ecrans)
$104 544 (USA) (30 décembre 2001) (251 Ecrans)
$106 658 (USA) (23 décembre 2001) (287 Ecrans)
$74 349 (USA) (16 décembre 2001) (251 Ecrans)
$71 427 (USA) (9 décembre 2001) (238 Ecrans)
$70 953 (USA) (2 décembre 2001) (226 Ecrans)
$112 681 (USA) (25 novembre 2001) (254 Ecrans)
$78 996 (USA) (18 novembre 2001) (190 Ecrans)
$48 738 (USA) (11 novembre 2001) (112 Ecrans)
$74 469 (USA) (4 novembre 2001) (152 Ecrans)
$104 278 (USA) (28 octobre 2001) (189 Ecrans)
$146 847 (USA) (21 octobre 2001) (230 Ecrans)
$194 613 (USA) (14 octobre 2001) (289 Ecrans)
$209 748 (USA) (7 octobre 2001) (318 Ecrans)
$318 776 (USA) (30 septembre 2001) (460 Ecrans)
$662 939 (USA) (23 septembre 2001) (772 Ecrans)
$938 214 (USA) (16 septembre 2001) (913 Ecrans)
$1 390 857 (USA) (9 septembre 2001) (1 179 Ecrans)
$3 845 984 (USA) (2 septembre 2001) (1 504 Ecrans)
$3 586 225 (USA) (26 août 2001) (1 931 Ecrans)
$7 142 635 (USA) (19 août 2001) (3 060 Ecrans)
$13 302 881 (USA) (12 août 2001) (3 401 Ecrans)
$27 535 697 (USA) (5 août 2001) (3 530 Ecrans)
$68 532 960 (USA) (29 juillet 2001) (3 500 Ecrans)
£118 692 (UK) (30 septembre 2001) (175 Ecrans)
£268 165 (UK) (23 septembre 2001) (282 Ecrans)
£443 306 (UK) (16 septembre 2001) (375 Ecrans)
£782 750 (UK) (9 septembre 2001) (436 Ecrans)
£1 347 908 (UK) (2 septembre 2001) (451 Ecrans)
£2 364 945 (UK) (26 août 2001) (447 Ecrans)
£5 445 983 (UK) (19 août 2001) (446 Ecrans)

Admissions
2 127 852 (Brésil) (16 septembre 2001)
2 098 658 (Brésil) (9 septembre 2001)
2 011 038 (Brésil) (2 septembre 2001)
1 882 981 (Brésil) (26 août 2001)
1 662 589 (Brésil) (19 août 2001)
1 289 605 (Brésil) (12 août 2001)
607 037 (Brésil) (5 août 2001) (semaine d'ouverture) (367 screens)
2 173 680 (Allemagne) (23 septembre 2001)
2 010 003 (Allemagne) (16 septembre 2001)
1 673 688 (Allemagne) (9 septembre 2001)
905 122 (Allemagne) (2 septembre 2001) (semaine d'ouverture)
613 502 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
304 177 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
3 266 878 (Espagne) (10 août 2002)
3 253 573 (Espagne) (31 mai 2002)

Dates de Tournage
19 juin 2001 - 30 juin 2001 (nouvelles prises)
6 novembre 2000 - 1 avril 2001 (photographie principale)

Propriétaires des droits d'auteur
Copyright © 2001 By Twentieth Century Fox Film Corporation


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb