IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > American Boys (1999) > Box office / business

Box office / business pour
American Boys (1999) Plus sur IMDb.com »

Budget
$16 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$17 515 723 (USA) (17 janvier 1999) (2 121 Ecrans)
£139 211 (UK) (12 septembre 1999) (142 Ecrans)

Brut
$52 885 587 (USA) (18 avril 1999)
$52 843 107 (USA) (11 avril 1999)
$52 715 953 (USA) (4 avril 1999)
$52 495 428 (USA) (28 mars 1999)
$52 288 839 (USA) (21 mars 1999)
$52 069 966 (USA) (14 mars 1999)
$51 757 360 (USA) (7 mars 1999)
$51 275 680 (USA) (28 février 1999)
$50 231 371 (USA) (21 février 1999)
$48 190 950 (USA) (14 février 1999)
$44 261 528 (USA) (7 février 1999)
$38 982 706 (USA) (31 janvier 1999)
$30 757 799 (USA) (24 janvier 1999)
$17 515 723 (USA) (17 janvier 1999)
£139 211 (UK) (12 septembre 1999)
SGD 63 831 (Singapour) (22 septembre 1999)
SGD 45 630 (Singapour) (15 septembre 1999)
ESP 8 749 775 (Espagne) (13 juillet 2001)

Gains du Week-end
$3 147 635 (USA) (14 février 1999) (2 036 Ecrans)
$3 841 120 (USA) (7 février 1999) (2 364 Ecrans)
$5 919 240 (USA) (31 janvier 1999) (2 364 Ecrans)
$10 574 508 (USA) (24 janvier 1999) (2 339 Ecrans)
$17 515 723 (USA) (17 janvier 1999) (2 121 Ecrans)
£139 211 (UK) (12 septembre 1999) (142 Ecrans)

Admissions
5 545 (Pays-Bas) (31 décembre 1999)
253 409 (Portugal) (20 janvier 1998)
14 772 (Espagne) (13 juillet 2001)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb