Budget
$139 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$114 844 116 (USA) (5 mai 2002) (3 615 Ecrans)
£9 426 969 (UK) (16 juin 2002) (509 Ecrans)
$802 032 (Argentine) (21 mai 2002) (81 Ecrans)
$CAD11 885 846 (Canada) (3 mai 2002) (245 Ecrans)
€5 645 085 (Italie) (10 juin 2002) (580 Ecrans)
€5 641 965 (Italie) (9 juin 2002) (500 Ecrans)
€1 175 000 (Pays-Bas) (7 juillet 2002) (128 Ecrans)
€5 014 690 (Espagne) (23 juin 2002) (512 Ecrans)
Brut
$403 706 375 (USA) (18 août 2002)
$403 620 726 (USA) (11 août 2002)
$403 505 336 (USA) (4 août 2002)
$403 142 910 (USA) (28 juillet 2002)
$402 770 278 (USA) (21 juillet 2002)
$401 991 818 (USA) (14 juillet 2002)
$400 058 357 (USA) (7 juillet 2002)
$395 874 471 (USA) (30 juin 2002)
$390 382 313 (USA) (23 juin 2002)
$382 537 669 (USA) (16 juin 2002)
$370 428 183 (USA) (9 juin 2002)
$353 823 544 (USA) (2 juin 2002)
$333 641 492 (USA) (27 mai 2002)
$285 573 668 (USA) (19 mai 2002)
$223 040 031 (USA) (12 mai 2002)
$114 844 116 (USA) (5 mai 2002)
£28 591 639 (UK) (6 octobre 2002)
£28 525 346 (UK) (29 septembre 2002)
£28 379 786 (UK) (22 septembre 2002)
£28 177 829 (UK) (15 septembre 2002)
£27 918 647 (UK) (8 septembre 2002)
£27 529 785 (UK) (18 août 2002)
£27 433 186 (UK) (11 août 2002)
£27 216 213 (UK) (4 août 2002)
£26 868 674 (UK) (28 juillet 2002)
£26 266 787 (UK) (21 juillet 2002)
£25 330 824 (UK) (14 juillet 2002)
£23 812 703 (UK) (7 juillet 2002)
£20 953 100 (UK) (30 juin 2002)
£16 562 565 (UK) (23 juin 2002)
£9 426 969 (UK) (16 juin 2002)
$399 200 000 (Worldwide) (15 septembre 2002) (except USA)
$387 700 000 (Worldwide) (11 août 2002) (except USA)
$361 000 000 (Worldwide) (21 juillet 2002) (except USA)
$346 200 000 (Worldwide) (14 juillet 2002) (except USA)
$821 708 551 (Worldwide) (2002)
$2 196 559 (Argentine) (23 juillet 2002)
$2 156 685 (Argentine) (16 juillet 2002)
$2 125 486 (Argentine) (9 juillet 2002)
$2 048 956 (Argentine) (2 juillet 2002)
$1 958 308 (Argentine) (25 juin 2002)
$1 854 442 (Argentine) (18 juin 2002)
$1 670 870 (Argentine) (11 juin 2002)
$1 496 236 (Argentine) (4 juin 2002)
$1 264 468 (Argentine) (28 mai 2002)
$821 693 (Argentine) (21 mai 2002)
DKK 24 524 000 (Danemark)
HKD 28 566 325 (Hong Kong) (3 juillet 2002)
$4 625 000 (Inde) (27 juillet 2002)
$3 856 000 (Inde) (20 juillet 2002)
$3 596 000 (Inde) (13 juillet 2002)
$4 708 500 (Inde) (11 juillet 2002)
$4 687 500 (Inde) (4 juillet 2002)
€19 275 524 (Italie) (9 novembre 2003)
€19 273 265 (Italie) (30 novembre 2002)
€19 170 757 (Italie) (1 septembre 2002)
€19 082 579 (Italie) (25 août 2002)
€18 903 791 (Italie) (18 août 2002)
€18 048 718 (Italie) (4 août 2002)
€17 964 073 (Italie) (28 juillet 2002)
€17 414 158 (Italie) (21 juillet 2002)
€16 895 898 (Italie) (14 juillet 2002)
€16 059 181 (Italie) (7 juillet 2002)
€15 004 581 (Italie) (30 juin 2002)
€13 254 769 (Italie) (23 juin 2002)
€10 823 111 (Italie) (16 juin 2002)
€5 645 085 (Italie) (9 juin 2002)
€4 209 717 (Pays-Bas)
PHP 195 647 321 (Philippines) (22 juin 2004)
$3 000 000 (Philippines) (29 septembre 2002)
$2 320 000 (Philippines) (11 mai 2002)
$232 000 (Philippines) (11 mai 2002)
$3 517 634 (Russia) (4 août 2002)
SGD 5 185 936 (Singapour) (13 juin 2002)
SGD 5 197 082 (Singapour)
€22 635 501 (Espagne) (10 juillet 2003)
€22 627 906 (Espagne) (31 mars 2003)
€22 577 672 (Espagne) (10 février 2003)
€22 250 380 (Espagne) (18 août 2002)
€21 485 985 (Espagne) (4 août 2002)
€20 825 776 (Espagne) (28 juillet 2002)
€19 823 870 (Espagne) (21 juillet 2002)
€18 321 160 (Espagne) (14 juillet 2002)
€15 784 500 (Espagne) (7 juillet 2002)
€12 051 760 (Espagne) (30 juin 2002)
€5 014 690 (Espagne) (23 juin 2002)
Gains du Week-end
$67 390 (USA) (18 août 2002) (74 Ecrans)
$84 383 (USA) (11 août 2002) (85 Ecrans)
$234 714 (USA) (4 août 2002) (228 Ecrans)
$251 065 (USA) (28 juillet 2002) (177 Ecrans)
$403 186 (USA) (21 juillet 2002) (265 Ecrans)
$890 372 (USA) (14 juillet 2002) (574 Ecrans)
$2 204 636 (USA) (7 juillet 2002) (1 502 Ecrans)
$3 130 214 (USA) (30 juin 2002) (1 810 Ecrans)
$4 555 932 (USA) (23 juin 2002) (2 278 Ecrans)
$7 515 984 (USA) (16 juin 2002) (2 702 Ecrans)
$10 311 062 (USA) (9 juin 2002) (3 235 Ecrans)
$14 317 411 (USA) (2 juin 2002) (3 646 Ecrans)
$35 814 844 (USA) (27 mai 2002) (3 876 Ecrans)
$45 036 912 (USA) (19 mai 2002) (3 615 Ecrans)
$71 417 527 (USA) (12 mai 2002) (3 615 Ecrans)
$114 844 116 (USA) (5 mai 2002) (3 615 Ecrans)
£48 213 (UK) (6 octobre 2002) (188 Ecrans)
£121 770 (UK) (29 septembre 2002) (268 Ecrans)
£173 489 (UK) (22 septembre 2002) (289 Ecrans)
£219 461 (UK) (15 septembre 2002) (301 Ecrans)
£272 186 (UK) (8 septembre 2002) (305 Ecrans)
£31 856 (UK) (18 août 2002) (90 Ecrans)
£91 856 (UK) (11 août 2002) (147 Ecrans)
£135 983 (UK) (4 août 2002) (216 Ecrans)
£200 633 (UK) (28 juillet 2002) (308 Ecrans)
£508 899 (UK) (21 juillet 2002) (366 Ecrans)
£689 000 (UK) (14 juillet 2002) (433 Ecrans)
£1 452 348 (UK) (7 juillet 2002) (490 Ecrans)
£2 605 993 (UK) (30 juin 2002) (507 Ecrans)
£4 255 920 (UK) (23 juin 2002) (509 Ecrans)
£9 426 969 (UK) (16 juin 2002) (509 Ecrans)
$39 874 (Argentine) (23 juillet 2002) (87 Ecrans)
$31 199 (Argentine) (16 juillet 2002) (66 Ecrans)
$76 540 (Argentine) (9 juillet 2002) (97 Ecrans)
$90 638 (Argentine) (2 juillet 2002) (115 Ecrans)
$103 866 (Argentine) (25 juin 2002) (135 Ecrans)
$183 572 (Argentine) (18 juin 2002) (136 Ecrans)
$174 634 (Argentine) (11 juin 2002) (136 Ecrans)
$231 768 (Argentine) (4 juin 2002) (81 Ecrans)
$442 775 (Argentine) (28 mai 2002) (81 Ecrans)
$802 032 (Argentine) (21 mai 2002) (81 Ecrans)
$CAD11 885 846 (Canada) (3 mai 2002) (245 Ecrans)
$250 000 (Inde) (27 juillet 2002)
$260 000 (Inde) (20 juillet 2002)
$242 000 (Inde) (13 juillet 2002)
$21 000 (Inde) (11 juillet 2002)
$62 500 (Inde) (4 juillet 2002)
€32 412 (Italie) (1 septembre 2002) (16 Ecrans)
€70 908 (Italie) (25 août 2002) (46 Ecrans)
€95 153 (Italie) (18 août 2002) (96 Ecrans)
€96 743 (Italie) (4 août 2002) (104 Ecrans)
€198 622 (Italie) (28 juillet 2002) (133 Ecrans)
€254 398 (Italie) (21 juillet 2002) (166 Ecrans)
€553 819 (Italie) (14 juillet 2002) (193 Ecrans)
€547 452 (Italie) (7 juillet 2002) (255 Ecrans)
€924 624 (Italie) (30 juin 2002) (328 Ecrans)
€1 221 843 (Italie) (23 juin 2002) (480 Ecrans)
€2 327 068 (Italie) (17 juin 2002)
€2 327 068 (Italie) (16 juin 2002) (500 Ecrans)
€5 645 085 (Italie) (10 juin 2002) (580 Ecrans)
€120 710 (Espagne) (18 août 2002)
€304 154 (Espagne) (4 août 2002) (226 Ecrans)
€441 679 (Espagne) (28 juillet 2002) (283 Ecrans)
€780 840 (Espagne) (21 juillet 2002)
€1 429 240 (Espagne) (14 juillet 2002) (460 Ecrans)
€1 997 910 (Espagne) (7 juillet 2002) (514 Ecrans)
€3 712 900 (Espagne) (30 juin 2002) (514 Ecrans)
€5 014 690 (Espagne) (23 juin 2002) (512 Ecrans)
Admissions
1 643 950 (Argentine) (23 juillet 2002)
1 599 836 (Argentine) (16 juillet 2002)
1 566 659 (Argentine) (9 juillet 2002)
1 507 973 (Argentine) (2 juillet 2002)
1 431 353 (Argentine) (25 juin 2002)
1 343 374 (Argentine) (18 juin 2002)
1 190 695 (Argentine) (11 juin 2002)
1 025 653 (Argentine) (4 juin 2002)
806 182 (Argentine) (28 mai 2002)
400 275 (Argentine) (21 mai 2002)
8 462 610 (Brésil) (13 octobre 2002)
8 297 916 (Brésil) (18 août 2002)
7 403 213 (Brésil) (30 juin 2002)
7 106 729 (Brésil) (23 juin 2002)
6 630 272 (Brésil) (16 juin 2002)
5 929 003 (Brésil) (9 juin 2002)
5 003 256 (Brésil) (2 juin 2002)
3 220 511 (Brésil) (26 mai 2002)
1 316 239 (Brésil) (19 mai 2002)
424 000 (Danemark)
1 903 136 (France) (18 juin 2002)
5 039 420 (Allemagne) (4 août 2002)
4 962 355 (Allemagne) (28 juillet 2002)
4 838 827 (Allemagne) (21 juillet 2002)
4 633 925 (Allemagne) (14 juillet 2002)
4 328 134 (Allemagne) (7 juillet 2002)
3 885 402 (Allemagne) (30 juin 2002)
3 269 939 (Allemagne) (23 juin 2002)
2 636 337 (Allemagne) (16 juin 2002)
1 409 004 (Allemagne) (9 juin 2002)
624 450 (Pays-Bas) (31 décembre 2003)
624 390 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
488 645 (Norvège) (8 septembre 2002)
482 861 (Norvège) (29 août 2002)
479 742 (Norvège) (25 août 2002)
473 117 (Norvège) (18 août 2002)
433 631 (Norvège) (28 juillet 2002)
5 242 050 (Espagne) (10 juillet 2003)
5 240 022 (Espagne) (31 mars 2003)
5 227 111 (Espagne) (10 février 2003)
5 118 258 (Espagne) (8 décembre 2002)
5 057 738 (Espagne) (31 octobre 2002)
4 394 529 (Espagne) (31 août 2002)
4 993 769 (Espagne) (11 août 2002)
4 878 905 (Espagne) (4 août 2002)
4 722 966 (Espagne) (28 juillet 2002)
4 127 049 (Espagne) (14 juillet 2002)
3 819 464 (Espagne) (11 juillet 2002)
3 538 496 (Espagne) (7 juillet 2002)
3 109 896 (Espagne) (4 juillet 2002)
1 895 981 (Espagne) (27 juin 2002)
1 081 223 (Espagne) (23 juin 2002)
195 395 (Suisse)
Dates de Tournage
8 janvier 2001 - avril 2001
Propriétaires des droits d'auteur
© 2002 Columbia Pictures Industries, Inc.
Liens liés