| Pays | Date | |
|---|---|---|
| USA | 17 mars 2000 | (South by Southwest Film Festival) |
| USA | 28 mars 2000 | (première) |
| USA | 31 mars 2000 | |
| Portugal | 5 mai 2000 | |
| Thaïlande | 12 mai 2000 | (limité) |
| Espagne | 19 mai 2000 | |
| Israël | 1 juin 2000 | |
| Estonie | 2 juin 2000 | |
| Allemagne | 28 juin 2000 | (Munich Film Festival) |
| Norvège | 5 juillet 2000 | (Filmquart Film Festival) |
| Italie | 7 juillet 2000 | |
| Allemagne | 13 juillet 2000 | |
| Suisse | 13 juillet 2000 | (German speaking region) |
| Hongrie | 20 juillet 2000 | |
| Slovénie | 20 juillet 2000 | |
| Pologne | 21 juillet 2000 | |
| UK | 21 juillet 2000 | |
| Danemark | 4 août 2000 | |
| Norvège | 11 août 2000 | |
| Australie | 17 août 2000 | |
| Pays-Bas | 24 août 2000 | |
| Afrique du sud | 25 août 2000 | |
| Turquie | 25 août 2000 | |
| Nouvelle-Zélande | 31 août 2000 | |
| Finlande | 1 septembre 2000 | |
| Suède | 1 septembre 2000 | |
| France | 6 septembre 2000 | |
| Belgique | 13 septembre 2000 | |
| Colombie | 15 septembre 2000 | |
| Islande | 15 septembre 2000 | |
| Argentine | 21 septembre 2000 | |
| Malaisie | 26 octobre 2000 | |
| Brésil | 27 octobre 2000 | |
| Indonésie | 4 novembre 2000 | (Jakarta International Film Festival) |
| Grèce | 10 novembre 2000 | |
| Uruguay | 10 novembre 2000 | |
| Pérou | 8 février 2001 | |
| Japon | 3 mars 2001 | (Tokyo) |
| Taïwan | 18 juillet 2005 | (Hohaiyan Music Film Festival) |
| High Fidelity | Danemark / Finlande / France / Grèce |
| Alta Fidelidade | Brésil / Portugal |
| Alta fedeltà | Italie |
| Alta fidelidad | Espagne |
| Haute fidélité | Canada (titre Français) |
| High Fidelity - uskollinen äänentoisto | Finlande (titre TV) |
| Pop, csajok satöbbi | Hongrie |
| Przeboje i podboje | Pologne |
| Sensiz olmaz | Turquie (titre Turque) |
| Vsechny moje lásky | République Tchèque (titre TV) |
| Box office et business | Notes | Revues externes |
| Principaux Détails |