Week-end d'ouverture
$43 131 (USA) (14 novembre 1999) (5 Ecrans)
£56 588 (UK) (10 octobre 1999) (27 Ecrans)
Brut
$819 852 (USA) (23 janvier 2000)
$806 200 (USA) (16 janvier 2000)
$786 491 (USA) (9 janvier 2000)
$761 929 (USA) (2 janvier 2000)
$727 722 (USA) (26 décembre 1999)
$685 446 (USA) (19 décembre 1999)
$604 615 (USA) (12 décembre 1999)
$499 645 (USA) (5 décembre 1999)
$381 813 (USA) (28 novembre 1999)
$185 271 (USA) (21 novembre 1999)
$43 131 (USA) (14 novembre 1999)
£138 728 (UK) (17 octobre 1999)
£56 588 (UK) (10 octobre 1999)
Gains du Week-end
$8 123 (USA) (23 janvier 2000) (10 Ecrans)
£46 399 (UK) (17 octobre 1999) (27 Ecrans)
£56 588 (UK) (10 octobre 1999) (27 Ecrans)
Admissions
32 954 (France) (11 janvier 2000)
6 043 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
5 700 (Pays-Bas) (31 décembre 2000)
Propriétaires des droits d'auteur
Marquis Films Limited and Screenventures XLIII Productions Limited, an Alliance Atlantis Company, 1999 (on print)
Liens liés