IMDb > Vieilles canailles (1998) > Box office / business

Box office / business pour
Vieilles canailles (1998) Plus sur IMDb.com »

Budget
$3 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$2 214 290 (USA) (17 janvier 1999) (504 Ecrans) (wide release)
$148 971 (USA) (22 novembre 1998) (9 Ecrans)
£911 901 (UK) (21 mars 1999) (224 Ecrans)

Brut
$24 788 807 (USA) (20 juin 1999)
$24 778 954 (USA) (13 juin 1999)
$24 734 610 (USA) (30 mai 1999)
$24 678 267 (USA) (23 mai 1999)
$24 600 529 (USA) (16 mai 1999)
$24 505 152 (USA) (9 mai 1999)
$24 394 059 (USA) (2 mai 1999)
$24 265 889 (USA) (25 avril 1999)
$24 074 909 (USA) (18 avril 1999)
$23 904 993 (USA) (11 avril 1999)
$23 767 364 (USA) (4 avril 1999)
$23 622 762 (USA) (28 mars 1999)
$23 391 197 (USA) (21 mars 1999)
$23 099 378 (USA) (14 mars 1999)
$22 692 162 (USA) (7 mars 1999)
$22 140 899 (USA) (28 février 1999)
$21 319 104 (USA) (21 février 1999)
$20 257 348 (USA) (14 février 1999)
$18 590 457 (USA) (7 février 1999)
$16 735 964 (USA) (31 janvier 1999)
$14 675 667 (USA) (24 janvier 1999)
$12 358 017 (USA) (17 janvier 1999)
$9 440 874 (USA) (10 janvier 1999)
$6 954 620 (USA) (3 janvier 1999)
$3 875 646 (USA) (27 décembre 1998)
$1 900 573 (USA) (20 décembre 1998)
$1 267 520 (USA) (13 décembre 1998)
$653 793 (USA) (6 décembre 1998)
$442 150 (USA) (29 novembre 1998)
$148 971 (USA) (22 novembre 1998)
£6 665 029 (UK) (16 mai 1999)
£6 511 447 (UK) (9 mai 1999)
£6 258 284 (UK) (2 mai 1999)
£5 900 582 (UK) (25 avril 1999)
£5 268 131 (UK) (18 avril 1999)
£4 432 909 (UK) (11 avril 1999)
£3 333 882 (UK) (4 avril 1999)
£2 192 110 (UK) (28 mars 1999)
£911 901 (UK) (21 mars 1999)
$43 515 982 (Worldwide) (8 décembre 2006)

Gains du Week-end
£81 431 (UK) (16 mai 1999) (125 Ecrans)
£137 156 (UK) (9 mai 1999) (188 Ecrans)
£190 567 (UK) (2 mai 1999) (259 Ecrans)
£380 090 (UK) (25 avril 1999) (321 Ecrans)
£491 538 (UK) (18 avril 1999) (325 Ecrans)
£498 622 (UK) (11 avril 1999) (303 Ecrans)
£606 631 (UK) (4 avril 1999) (267 Ecrans)
£746 476 (UK) (28 mars 1999) (241 Ecrans)
£911 901 (UK) (21 mars 1999) (224 Ecrans)

Admissions
16 784 (Pays-Bas) (31 décembre 2000)
15 106 (Pays-Bas) (31 décembre 1999)

Propriétaires des droits d'auteur
Tomboy Films (Ned Devine) Ltd., 1998 (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb