IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Une histoire vraie (1999) > Box office / business

Box office / business pour
Une histoire vraie (1999) Plus sur IMDb.com »

Budget
$10 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$92 312 (USA) (17 octobre 1999) (7 Ecrans)
£48 410 (UK) (5 décembre 1999) (8 Ecrans)
ATS 230 865 (Autriche) (9 décembre 1999) (6 Ecrans)
FRF 4 439 106 (France) (11 novembre 1999) (127 Ecrans)

Brut
$6 197 866 (USA) (23 avril 2000)
$6 172 985 (USA) (16 avril 2000)
$6 142 800 (USA) (9 avril 2000)
$6 108 434 (USA) (2 avril 2000)
$6 038 937 (USA) (26 mars 2000)
$5 952 858 (USA) (19 mars 2000)
$5 853 100 (USA) (12 mars 2000)
$5 764 363 (USA) (5 mars 2000)
$5 686 237 (USA) (27 février 2000)
$5 591 098 (USA) (20 février 2000)
$5 439 564 (USA) (13 février 2000)
$5 300 526 (USA) (6 février 2000)
$5 128 770 (USA) (30 janvier 2000)
$4 991 750 (USA) (23 janvier 2000)
$4 871 252 (USA) (16 janvier 2000)
$4 634 293 (USA) (9 janvier 2000)
$4 375 944 (USA) (2 janvier 2000)
$4 036 769 (USA) (26 décembre 1999)
$3 811 480 (USA) (19 décembre 1999)
$3 573 722 (USA) (12 décembre 1999)
$3 355 921 (USA) (5 décembre 1999)
$3 072 928 (USA) (28 novembre 1999)
$2 595 401 (USA) (21 novembre 1999)
$2 165 224 (USA) (14 novembre 1999)
$1 580 095 (USA) (7 novembre 1999)
$863 769 (USA) (31 octobre 1999)
$406 321 (USA) (24 octobre 1999)
$92 312 (USA) (17 octobre 1999)
$6 203 044 (USA)
£547 549 (UK) (31 décembre 1999)
£215 501 (UK) (19 décembre 1999)
£139 258 (UK) (12 décembre 1999)
£48 410 (UK) (5 décembre 1999)
AUD 263 945 (Australie)
ATS 524 146 (Autriche) (23 décembre 1999)
ATS 406 586 (Autriche) (16 décembre 1999)
ATS 230 865 (Autriche) (9 décembre 1999)
$38 711 (Autriche)
FRF 8 383 624 (France) (18 novembre 1999)
FRF 4 439 106 (France) (11 novembre 1999)
$1 329 830 (France)
ESP 226 094 631 (Espagne)

Gains du Week-end
$13 877 (USA) (23 avril 2000) (30 Ecrans)
$24 054 (USA) (16 avril 2000) (56 Ecrans)
$15 095 (USA) (9 avril 2000) (25 Ecrans)
$41 069 (USA) (2 avril 2000) (45 Ecrans)
$60 235 (USA) (26 mars 2000) (52 Ecrans)
$63 566 (USA) (19 mars 2000) (54 Ecrans)
$68 011 (USA) (12 mars 2000) (47 Ecrans)
$53 118 (USA) (5 mars 2000) (52 Ecrans)
$66 369 (USA) (27 février 2000) (64 Ecrans)
$106 662 (USA) (20 février 2000) (70 Ecrans)
$91 184 (USA) (13 février 2000) (82 Ecrans)
$130 151 (USA) (6 février 2000) (116 Ecrans)
$94 173 (USA) (30 janvier 2000) (106 Ecrans)
$85 647 (USA) (23 janvier 2000) (81 Ecrans)
£39 944 (UK) (19 décembre 1999) (22 Ecrans)
£61 537 (UK) (12 décembre 1999) (21 Ecrans)
£48 410 (UK) (5 décembre 1999) (8 Ecrans)
ATS 117 560 (Autriche) (23 décembre 1999) (8 Ecrans)
ATS 175 721 (Autriche) (16 décembre 1999) (5 Ecrans)
ATS 230 865 (Autriche) (9 décembre 1999) (6 Ecrans)
FRF 3 944 518 (France) (18 novembre 1999) (133 Ecrans)
FRF 4 439 106 (France) (11 novembre 1999) (127 Ecrans)

Admissions
444 348 (France) (31 décembre 2001)
56 987 (Pays-Bas) (31 décembre 2000)
19 040 (Pays-Bas) (31 décembre 1999)
316 421 (Espagne)

Propriétaires des droits d'auteur
The Straight Story, Inc., 1999 (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb