Budget
$41 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$16 511 391 (USA) (13 mai 2001) (2 980 Ecrans)
£1 678 264 (UK) (2 septembre 2001) (377 Ecrans)
Brut
$56 083 966 (USA) (29 juillet 2001)
$55 950 849 (USA) (22 juillet 2001)
$55 788 443 (USA) (15 juillet 2001)
$55 538 494 (USA) (8 juillet 2001)
$55 261 158 (USA) (1 juillet 2001)
$55 001 689 (USA) (24 juin 2001)
$54 286 466 (USA) (17 juin 2001)
$52 660 994 (USA) (10 juin 2001)
$49 423 047 (USA) (3 juin 2001)
$44 316 010 (USA) (27 mai 2001)
$31 873 171 (USA) (20 mai 2001)
$16 511 391 (USA) (13 mai 2001)
£6 909 651 (UK) (21 octobre 2001)
£6 751 911 (UK) (14 octobre 2001)
£6 484 532 (UK) (7 octobre 2001)
£6 086 779 (UK) (30 septembre 2001)
£5 469 109 (UK) (23 septembre 2001)
£4 657 617 (UK) (16 septembre 2001)
£3 555 312 (UK) (9 septembre 2001)
£1 678 264 (UK) (2 septembre 2001)
€5 530 981 (Espagne) (10 août 2002)
€5 517 231 (Espagne) (15 février 2002)
Gains du Week-end
$67 719 (USA) (29 juillet 2001) (131 Ecrans)
$81 777 (USA) (22 juillet 2001) (148 Ecrans)
$130 245 (USA) (15 juillet 2001) (177 Ecrans)
$188 493 (USA) (8 juillet 2001) (223 Ecrans)
$106 676 (USA) (1 juillet 2001) (134 Ecrans)
$278 946 (USA) (24 juin 2001) (312 Ecrans)
$715 671 (USA) (17 juin 2001) (925 Ecrans)
$1 702 336 (USA) (10 juin 2001) (1 850 Ecrans)
$3 417 394 (USA) (3 juin 2001) (2 441 Ecrans)
$9 110 124 (USA) (27 mai 2001) (2 964 Ecrans)
$10 406 836 (USA) (20 mai 2001) (2 980 Ecrans)
$16 511 391 (USA) (13 mai 2001) (2 980 Ecrans)
£89 844 (UK) (21 octobre 2001) (192 Ecrans)
£166 848 (UK) (14 octobre 2001) (240 Ecrans)
£267 555 (UK) (7 octobre 2001) (285 Ecrans)
£401 317 (UK) (30 septembre 2001) (322 Ecrans)
£517 045 (UK) (23 septembre 2001) (365 Ecrans)
£701 507 (UK) (16 septembre 2001) (384 Ecrans)
£1 000 190 (UK) (9 septembre 2001) (378 Ecrans)
£1 678 264 (UK) (2 septembre 2001) (377 Ecrans)
Admissions
391 102 (Brésil) (30 septembre 2001)
179 533 (Brésil) (23 septembre 2001) (opening weekend) (203 screens)
1 354 113 (Allemagne) (21 octobre 2001)
1 251 043 (Allemagne) (7 octobre 2001)
1 116 774 (Allemagne) (30 septembre 2001)
961 583 (Allemagne) (23 septembre 2001)
696 155 (Allemagne) (16 septembre 2001)
346 604 (Allemagne) (10 septembre 2001)
224 352 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
110 830 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
1 327 979 (Espagne) (10 août 2002)
1 324 060 (Espagne) (15 février 2002)
1 314 708 (Espagne) (31 décembre 2001)
Propriétaires des droits d'auteur
Columbia Pictures Industries, Inc.
Liens liés