IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Kadosh (1999) > Box office / business

Box office / business pour
Kadosh (1999) Plus sur IMDb.com »

Week-end d'ouverture
$30 820 (USA) (20 février 2000) (3 Ecrans)
£15 659 (UK) (23 juillet 2000) (2 Ecrans)

Brut
$735 864 (USA) (20 août 2000)
$733 524 (USA) (13 août 2000)
$727 770 (USA) (6 août 2000)
$718 202 (USA) (30 juillet 2000)
$712 852 (USA) (23 juillet 2000)
$701 100 (USA) (16 juillet 2000)
$684 451 (USA) (9 juillet 2000)
$673 669 (USA) (4 juillet 2000)
$655 822 (USA) (25 juin 2000)
$636 094 (USA) (18 juin 2000)
$610 078 (USA) (11 juin 2000)
$588 583 (USA) (4 juin 2000)
$565 647 (USA) (28 mai 2000)
$537 433 (USA) (21 mai 2000)
$514 669 (USA) (14 mai 2000)
$489 031 (USA) (7 mai 2000)
$469 250 (USA) (30 avril 2000)
$439 437 (USA) (23 avril 2000)
$397 390 (USA) (16 avril 2000)
$354 388 (USA) (9 avril 2000)
$296 680 (USA) (2 avril 2000)
$231 317 (USA) (26 mars 2000)
$169 361 (USA) (19 mars 2000)
$122 350 (USA) (12 mars 2000)
$98 706 (USA) (5 mars 2000)
$68 941 (USA) (27 février 2000)
$36 641 (USA) (20 février 2000)
£15 659 (UK) (23 juillet 2000)

Gains du Week-end
$2 340 (USA) (20 août 2000) (3 Ecrans)
$2 779 (USA) (13 août 2000) (4 Ecrans)
$6 881 (USA) (6 août 2000) (7 Ecrans)
$4 283 (USA) (30 juillet 2000) (5 Ecrans)
$5 739 (USA) (23 juillet 2000) (6 Ecrans)
$9 677 (USA) (16 juillet 2000) (12 Ecrans)
$9 953 (USA) (9 juillet 2000) (9 Ecrans)
$5 631 (USA) (2 juillet 2000) (4 Ecrans)
$12 898 (USA) (25 juin 2000) (8 Ecrans)
$12 630 (USA) (18 juin 2000) (11 Ecrans)
$14 099 (USA) (11 juin 2000) (11 Ecrans)
$16 741 (USA) (4 juin 2000) (10 Ecrans)
$20 923 (USA) (28 mai 2000) (9 Ecrans)
$13 092 (USA) (21 mai 2000) (10 Ecrans)
$21 113 (USA) (14 mai 2000) (11 Ecrans)
$12 564 (USA) (7 mai 2000) (12 Ecrans)
$18 860 (USA) (30 avril 2000) (14 Ecrans)
$32 322 (USA) (23 avril 2000) (16 Ecrans)
$26 118 (USA) (16 avril 2000) (16 Ecrans)
$38 226 (USA) (9 avril 2000) (16 Ecrans)
$42 222 (USA) (2 avril 2000) (14 Ecrans)
$46 204 (USA) (26 mars 2000) (12 Ecrans)
$39 912 (USA) (19 mars 2000) (10 Ecrans)
$16 567 (USA) (12 mars 2000) (4 Ecrans)
$19 211 (USA) (5 mars 2000) (3 Ecrans)
$20 980 (USA) (27 février 2000) (3 Ecrans)
$30 820 (USA) (20 février 2000) (3 Ecrans)
£15 659 (UK) (23 juillet 2000) (2 Ecrans)

Admissions
150 602 (France) (29 septembre 1999)
117 687 (France) (21 septembre 1999)
83 915 (France) (14 septembre 1999)
19 362 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
13 596 (Pays-Bas) (31 décembre 2000)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Principaux Détails hit-parade IMDb