IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Tigre et dragon (2000) > Box office / business

Box office / business pour
Tigre et dragon (2000) Plus sur IMDb.com »

Budget
$15 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$663 205 (USA) (10 décembre 2000) (16 Ecrans)
£686 386 (UK) (7 janvier 2001) (88 Ecrans)
HKD 7 714 001 (Hong Kong) (20 juillet 2000) (42 Ecrans)

Brut
$128 067 808 (USA) (29 juillet 2001)
$128 026 803 (USA) (22 juillet 2001)
$127 978 545 (USA) (15 juillet 2001)
$127 954 638 (USA) (8 juillet 2001)
$127 911 677 (USA) (1 juillet 2001)
$127 794 696 (USA) (24 juin 2001)
$127 652 038 (USA) (17 juin 2001)
$127 440 810 (USA) (10 juin 2001)
$127 152 098 (USA) (3 juin 2001)
$126 732 089 (USA) (27 mai 2001)
$126 071 283 (USA) (20 mai 2001)
$125 460 041 (USA) (13 mai 2001)
$124 729 749 (USA) (6 mai 2001)
$123 907 354 (USA) (29 avril 2001)
$122 744 616 (USA) (22 avril 2001)
$120 507 372 (USA) (15 avril 2001)
$117 525 155 (USA) (8 avril 2001)
$113 572 015 (USA) (1 avril 2001)
$106 253 538 (USA) (25 mars 2001)
$100 277 062 (USA) (18 mars 2001)
$94 512 927 (USA) (11 mars 2001)
$88 655 907 (USA) (4 mars 2001)
$81 940 326 (USA) (25 février 2001)
$73 202 832 (USA) (18 février 2001)
$60 335 388 (USA) (11 février 2001)
$52 982 874 (USA) (4 février 2001)
$44 427 118 (USA) (28 janvier 2001)
$37 287 527 (USA) (21 janvier 2001)
$30 325 865 (USA) (14 janvier 2001)
$18 496 108 (USA) (7 janvier 2001)
$13 450 791 (USA) (1 janvier 2001)
$6 533 541 (USA) (25 décembre 2000)
$2 145 415 (USA) (17 décembre 2000)
$663 205 (USA) (10 décembre 2000)
£9 356 176 (UK) (29 avril 2001)
£8 888 830 (UK) (22 avril 2001)
£8 741 839 (UK) (15 avril 2001)
£8 522 779 (UK) (8 avril 2001)
£8 255 617 (UK) (1 avril 2001)
£7 915 604 (UK) (25 mars 2001)
£7 615 554 (UK) (18 mars 2001)
£7 262 403 (UK) (11 mars 2001)
£6 844 200 (UK) (4 mars 2001)
£6 389 015 (UK) (25 février 2001)
£5 835 034 (UK) (18 février 2001)
£5 281 067 (UK) (11 février 2001)
£4 625 462 (UK) (4 février 2001)
£3 770 271 (UK) (28 janvier 2001)
£2 807 006 (UK) (21 janvier 2001)
£1 763 734 (UK) (14 janvier 2001)
£686 386 (UK) (7 janvier 2001)
AUD 7 016 000 (Australie) (4 mars 2001)
AUD 6 401 777 (Australie) (25 février 2001)
AUD 5 753 954 (Australie) (11 février 2001)
AUD 4 058 857 (Australie) (4 février 2001)
AUD 2 873 420 (Australie) (28 janvier 2001)
$1 774 000 (Grèce)
HKD 15 514 532 (Hong Kong) (15 février 2001)
HKD 15 357 419 (Hong Kong) (25 janvier 2001)
HKD 15 111 105 (Hong Kong) (18 janvier 2001)
HKD 14 435 380 (Hong Kong) (10 août 2000)
HKD 14 038 188 (Hong Kong) (3 août 2000)
HKD 12 004 554 (Hong Kong) (27 juillet 2000)
HKD 7 714 001 (Hong Kong) (20 juillet 2000)
$1 989 063 (Hong Kong)
SGD 1 500 000 (Singapour) (16 juillet 2000)
SGD 800 000 (Singapour) (12 juillet 2000)
€6 420 937 (Espagne) (31 août 2002)
ESP 950 884 840 (Espagne) (30 juin 2001)
TWD 2 900 000 (Taïwan) (31 décembre 2000)

Gains du Week-end
$22 896 (USA) (29 juillet 2001) (35 Ecrans)
$37 233 (USA) (22 juillet 2001) (52 Ecrans)
$12 795 (USA) (15 juillet 2001) (41 Ecrans)
$24 088 (USA) (8 juillet 2001) (49 Ecrans)
$61 598 (USA) (1 juillet 2001) (79 Ecrans)
$73 023 (USA) (24 juin 2001) (122 Ecrans)
$113 284 (USA) (17 juin 2001) (171 Ecrans)
$164 146 (USA) (10 juin 2001) (229 Ecrans)
$269 610 (USA) (3 juin 2001) (276 Ecrans)
$460 376 (USA) (27 mai 2001) (312 Ecrans)
$395 399 (USA) (20 mai 2001) (438 Ecrans)
$481 194 (USA) (13 mai 2001) (539 Ecrans)
$584 302 (USA) (6 mai 2001) (563 Ecrans)
$775 304 (USA) (29 avril 2001) (683 Ecrans)
$1 416 939 (USA) (22 avril 2001) (1 012 Ecrans)
$1 884 519 (USA) (15 avril 2001) (1 244 Ecrans)
$2 820 308 (USA) (8 avril 2001) (1 628 Ecrans)
$4 863 011 (USA) (1 avril 2001) (1 906 Ecrans)
$4 613 172 (USA) (25 mars 2001) (2 027 Ecrans)
$4 044 988 (USA) (18 mars 2001) (1 860 Ecrans)
$4 256 899 (USA) (11 mars 2001) (1 756 Ecrans)
$4 906 007 (USA) (4 mars 2001) (1 751 Ecrans)
$6 592 223 (USA) (25 février 2001) (1 749 Ecrans)
$10 462 539 (USA) (18 février 2001) (1 651 Ecrans)
$5 404 223 (USA) (11 février 2001) (1 204 Ecrans)
$6 816 527 (USA) (4 février 2001) (1 163 Ecrans)
$5 061 767 (USA) (28 janvier 2001) (869 Ecrans)
$6 080 357 (USA) (21 janvier 2001) (837 Ecrans)
$10 331 296 (USA) (14 janvier 2001) (693 Ecrans)
$3 408 397 (USA) (7 janvier 2001) (172 Ecrans)
$4 526 797 (USA) (1 janvier 2001) (162 Ecrans)
$3 695 485 (USA) (25 décembre 2000) (143 Ecrans)
$1 078 762 (USA) (17 décembre 2000) (31 Ecrans)
$663 205 (USA) (10 décembre 2000) (16 Ecrans)
£63 352 (UK) (22 avril 2001) (103 Ecrans)
£92 282 (UK) (15 avril 2001) (103 Ecrans)
£156 232 (UK) (8 avril 2001) (139 Ecrans)
£190 948 (UK) (1 avril 2001) (147 Ecrans)
£173 228 (UK) (25 mars 2001) (148 Ecrans)
£211 900 (UK) (18 mars 2001) (151 Ecrans)
£271 024 (UK) (11 mars 2001) (151 Ecrans)
£268 108 (UK) (4 mars 2001) (151 Ecrans)
£294 777 (UK) (25 février 2001) (151 Ecrans)
£340 058 (UK) (18 février 2001) (149 Ecrans)
£390 371 (UK) (11 février 2001) (130 Ecrans)
£521 465 (UK) (4 février 2001) (130 Ecrans)
£594 245 (UK) (28 janvier 2001) (119 Ecrans)
£665 346 (UK) (21 janvier 2001) (104 Ecrans)
£660 266 (UK) (14 janvier 2001) (88 Ecrans)
£686 386 (UK) (7 janvier 2001) (88 Ecrans)
HKD 157 075 (Hong Kong) (15 février 2001) (2 Ecrans)
HKD 246 314 (Hong Kong) (25 janvier 2001) (7 Ecrans)
HKD 492 813 (Hong Kong) (18 janvier 2001) (8 Ecrans)
HKD 397 192 (Hong Kong) (10 août 2000) (7 Ecrans)
HKD 2 033 634 (Hong Kong) (3 août 2000) (27 Ecrans)
HKD 4 290 553 (Hong Kong) (27 juillet 2000) (42 Ecrans)
HKD 7 714 001 (Hong Kong) (20 juillet 2000) (42 Ecrans)

Admissions
23 712 403 (USA)
2 142 550 (UK) (31 décembre 2001)
1 228 486 (Argentine) (24 avril 2001)
1 740 236 (France) (31 décembre 2001)
1 566 129 (France) (28 novembre 2000)
1 530 584 (France) (21 novembre 2000)
1 481 209 (France) (14 novembre 2000)
1 277 123 (France) (31 octobre 2000)
1 104 670 (France) (24 octobre 2000)
876 344 (France) (17 octobre 2000)
501 743 (France) (10 octobre 2000)
864 649 (Allemagne) (31 décembre 2001)
757 101 (Allemagne) (30 juin 2001)
773 151 (Allemagne) (31 mai 2001)
173 263 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
170 978 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
1 549 935 (Espagne) (31 août 2002)
1 537 671 (Espagne) (31 décembre 2001)
1 359 396 (Espagne) (30 juin 2001)

Dates de production
? - 1999


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb