IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Destination finale (2000) > Box office / business

Box office / business pour
Destination finale (2000) Plus sur IMDb.com »

Budget
$23 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$10 015 822 (USA) (19 mars 2000) (2 587 Ecrans)
£1 498 519 (UK) (21 mai 2000) (204 Ecrans)

Brut
$53 302 314 (USA) (13 août 2000)
$53 198 564 (USA) (6 août 2000)
$53 053 209 (USA) (30 juillet 2000)
$52 857 426 (USA) (23 juillet 2000)
$52 589 193 (USA) (16 juillet 2000)
$52 268 534 (USA) (9 juillet 2000)
$52 044 341 (USA) (4 juillet 2000)
$51 974 541 (USA) (25 juin 2000)
$51 985 726 (USA) (18 juin 2000)
$51 770 049 (USA) (11 juin 2000)
$51 568 492 (USA) (4 juin 2000)
$51 344 764 (USA) (28 mai 2000)
$50 841 379 (USA) (21 mai 2000)
$49 758 468 (USA) (14 mai 2000)
$48 155 817 (USA) (7 mai 2000)
$45 923 800 (USA) (30 avril 2000)
$42 598 890 (USA) (23 avril 2000)
$38 211 312 (USA) (16 avril 2000)
$33 897 819 (USA) (9 avril 2000)
$28 344 513 (USA) (2 avril 2000)
$20 422 961 (USA) (26 mars 2000)
$10 015 822 (USA) (19 mars 2000)
£10 218 118 (UK) (3 septembre 2000)
£10 061 867 (UK) (27 août 2000)
£9 830 223 (UK) (20 août 2000)
£9 460 895 (UK) (13 août 2000)
£9 146 144 (UK) (30 juillet 2000)
£9 068 048 (UK) (23 juillet 2000)
£8 936 144 (UK) (16 juillet 2000)
£8 691 037 (UK) (9 juillet 2000)
£8 277 369 (UK) (2 juillet 2000)
£7 679 479 (UK) (25 juin 2000)
£6 956 851 (UK) (18 juin 2000)
£6 354 512 (UK) (11 juin 2000)
£5 341 172 (UK) (4 juin 2000)
£3 487 919 (UK) (28 mai 2000)
£1 498 519 (UK) (21 mai 2000)
€7 986 948 (Allemagne) (31 décembre 2000)
€4 618 714 (Espagne) (31 août 2002)

Gains du Week-end
$52 675 (USA) (13 août 2000) (105 Ecrans)
$72 204 (USA) (6 août 2000) (149 Ecrans)
$91 690 (USA) (30 juillet 2000) (204 Ecrans)
$150 388 (USA) (23 juillet 2000) (260 Ecrans)
$179 234 (USA) (16 juillet 2000) (285 Ecrans)
$214 051 (USA) (9 juillet 2000) (310 Ecrans)
$24 402 (USA) (2 juillet 2000) (43 Ecrans)
$42 767 (USA) (25 juin 2000) (59 Ecrans)
$60 986 (USA) (18 juin 2000) (103 Ecrans)
$128 445 (USA) (11 juin 2000) (184 Ecrans)
$144 581 (USA) (4 juin 2000) (218 Ecrans)
$330 272 (USA) (28 mai 2000) (307 Ecrans)
$683 666 (USA) (21 mai 2000) (651 Ecrans)
$1 113 159 (USA) (14 mai 2000) (944 Ecrans)
$1 630 639 (USA) (7 mai 2000) (1 103 Ecrans)
$2 351 452 (USA) (30 avril 2000) (1 153 Ecrans)
$2 761 900 (USA) (23 avril 2000) (1 305 Ecrans)
$3 049 212 (USA) (16 avril 2000) (1 509 Ecrans)
$3 835 071 (USA) (9 avril 2000) (2 014 Ecrans)
$5 355 284 (USA) (2 avril 2000) (2 314 Ecrans)
$7 218 840 (USA) (26 mars 2000) (2 587 Ecrans)
$10 015 822 (USA) (19 mars 2000) (2 587 Ecrans)
£64 721 (UK) (3 septembre 2000) (67 Ecrans)
£109 882 (UK) (27 août 2000) (74 Ecrans)
£157 753 (UK) (20 août 2000) (92 Ecrans)
£249 069 (UK) (13 août 2000) (119 Ecrans)
£30 658 (UK) (30 juillet 2000) (57 Ecrans)
£62 211 (UK) (23 juillet 2000) (100 Ecrans)
£109 863 (UK) (16 juillet 2000) (152 Ecrans)
£204 587 (UK) (9 juillet 2000) (203 Ecrans)
£341 815 (UK) (2 juillet 2000) (239 Ecrans)
£481 735 (UK) (25 juin 2000) (257 Ecrans)
£319 464 (UK) (18 juin 2000) (209 Ecrans)
£633 580 (UK) (11 juin 2000) (205 Ecrans)
£828 461 (UK) (4 juin 2000) (204 Ecrans)
£1 252 154 (UK) (28 mai 2000) (204 Ecrans)
£1 498 519 (UK) (21 mai 2000) (204 Ecrans)

Admissions
9 696 572 (USA) (31 décembre 2000)
2 255 530 (UK) (31 décembre 2000)
823 496 (France) (31 décembre 2000)
1 367 694 (Allemagne) (31 décembre 2000)
595 574 (Italie) (31 décembre 2000)
281 109 (Pays-Bas) (31 décembre 2000)
1 199 260 (Espagne) (31 août 2002)

Dates de Tournage
mars 1999 - décembre 1999

Propriétaires des droits d'auteur
Copyright İMM New Line Productions, Inc. All Rights Reserved. (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages articles de News Principaux Détails
hit-parade IMDb