IMDb > Sexy Beast (2000) > Box office / business

Box office / business pour
Sexy Beast (2000) Plus sur IMDb.com »

Week-end d'ouverture
$170 356 (USA) (17 juin 2001) (9 Ecrans)
£96 162 (UK) (14 janvier 2001) (27 Ecrans)

Brut
$6 946 056 (USA) (30 décembre 2001)
$6 940 281 (USA) (23 décembre 2001)
$6 935 926 (USA) (16 décembre 2001)
$6 923 940 (USA) (9 décembre 2001)
$6 919 975 (USA) (2 décembre 2001)
$6 905 566 (USA) (18 novembre 2001)
$6 894 953 (USA) (11 novembre 2001)
$6 879 479 (USA) (4 novembre 2001)
$6 863 153 (USA) (28 octobre 2001)
$6 858 556 (USA) (21 octobre 2001)
$6 847 332 (USA) (14 octobre 2001)
$6 824 488 (USA) (7 octobre 2001)
$6 791 357 (USA) (30 septembre 2001)
$6 731 425 (USA) (23 septembre 2001)
$6 652 057 (USA) (16 septembre 2001)
$6 582 367 (USA) (9 septembre 2001)
$6 508 145 (USA) (2 septembre 2001)
$6 357 797 (USA) (26 août 2001)
$6 195 830 (USA) (19 août 2001)
$5 972 627 (USA) (12 août 2001)
$5 609 737 (USA) (5 août 2001)
$5 136 077 (USA) (29 juillet 2001)
$4 564 612 (USA) (22 juillet 2001)
$3 901 401 (USA) (15 juillet 2001)
$3 088 225 (USA) (8 juillet 2001)
$1 914 703 (USA) (1 juillet 2001)
$932 562 (USA) (24 juin 2001)
$214 580 (USA) (17 juin 2001)
£582 156 (UK) (4 février 2001)
£457 932 (UK) (28 janvier 2001)
£283 312 (UK) (21 janvier 2001)
£96 162 (UK) (14 janvier 2001)
$3 099 621 (Worldwide) (2002) (except USA)
$10 045 677 (Worldwide) (2002)
€151 311 (Espagne) (31 août 2002)

Gains du Week-end
$3 694 (USA) (30 décembre 2001) (1 Ecran)
$1 848 (USA) (23 décembre 2001) (2 Ecrans)
$4 455 (USA) (16 décembre 2001) (4 Ecrans)
$1 698 (USA) (9 décembre 2001) (5 Ecrans)
$3 346 (USA) (2 décembre 2001) (4 Ecrans)
$9 625 (USA) (18 novembre 2001) (6 Ecrans)
$10 680 (USA) (11 novembre 2001) (9 Ecrans)
$12 093 (USA) (4 novembre 2001) (10 Ecrans)
$2 412 (USA) (28 octobre 2001) (5 Ecrans)
$4 824 (USA) (21 octobre 2001) (10 Ecrans)
$12 467 (USA) (14 octobre 2001) (15 Ecrans)
$17 868 (USA) (7 octobre 2001) (24 Ecrans)
$32 538 (USA) (30 septembre 2001) (48 Ecrans)
$55 767 (USA) (23 septembre 2001) (52 Ecrans)
$50 707 (USA) (16 septembre 2001) (57 Ecrans)
$50 674 (USA) (9 septembre 2001) (53 Ecrans)
$103 741 (USA) (2 septembre 2001) (62 Ecrans)
$87 492 (USA) (26 août 2001) (82 Ecrans)
$134 606 (USA) (19 août 2001) (109 Ecrans)
$205 810 (USA) (12 août 2001) (129 Ecrans)
$292 394 (USA) (5 août 2001) (155 Ecrans)
$334 311 (USA) (29 juillet 2001) (194 Ecrans)
$414 441 (USA) (22 juillet 2001) (188 Ecrans)
$503 863 (USA) (15 juillet 2001) (179 Ecrans)
$736 683 (USA) (8 juillet 2001) (134 Ecrans)
$710 787 (USA) (1 juillet 2001) (109 Ecrans)
$611 067 (USA) (24 juin 2001) (57 Ecrans)
$170 356 (USA) (17 juin 2001) (9 Ecrans)
£63 555 (UK) (4 février 2001) (72 Ecrans)
£104 359 (UK) (28 janvier 2001) (71 Ecrans)
£125 360 (UK) (21 janvier 2001) (50 Ecrans)
£96 162 (UK) (14 janvier 2001) (27 Ecrans)

Admissions
32 523 (Allemagne) (30 juin 2002)
42 877 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
1 769 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
33 500 (Espagne) (31 août 2002)

Dates de Tournage
28 décembre 1998 - 6 mars 1999

Propriétaires des droits d'auteur
Sexy RPC Limited, Kanzaman S.A. and Filmfour Limited


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb