Budget
€11 400 000 (éstimé)
FRF 77 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$136 470 (USA) (4 novembre 2001) (3 Ecrans)
£559 747 (UK) (7 octobre 2001) (82 Ecrans)
€448 355 (Espagne) (21 octobre 2001) (139 Ecrans)
Brut
$33 201 661 (USA) (30 juin 2002)
$33 177 691 (USA) (23 juin 2002)
$33 142 876 (USA) (16 juin 2002)
$33 091 638 (USA) (9 juin 2002)
$33 058 090 (USA) (2 juin 2002)
$33 024 385 (USA) (27 mai 2002)
$32 921 581 (USA) (19 mai 2002)
$32 806 020 (USA) (12 mai 2002)
$32 680 816 (USA) (5 mai 2002)
$32 531 149 (USA) (28 avril 2002)
$32 325 660 (USA) (21 avril 2002)
$32 012 485 (USA) (14 avril 2002)
$31 648 056 (USA) (7 avril 2002)
$31 106 754 (USA) (31 mars 2002)
$30 353 807 (USA) (24 mars 2002)
$29 601 521 (USA) (17 mars 2002)
$28 790 935 (USA) (10 mars 2002)
$27 900 057 (USA) (3 mars 2002)
$26 994 595 (USA) (24 février 2002)
$25 980 377 (USA) (17 février 2002)
$24 567 592 (USA) (10 février 2002)
$23 524 870 (USA) (3 février 2002)
$22 389 459 (USA) (27 janvier 2002)
$21 127 194 (USA) (20 janvier 2002)
$19 276 470 (USA) (13 janvier 2002)
$17 695 648 (USA) (6 janvier 2002)
$16 306 950 (USA) (30 décembre 2001)
$14 094 192 (USA) (23 décembre 2001)
$12 513 841 (USA) (16 décembre 2001)
$11 303 432 (USA) (9 décembre 2001)
$9 754 200 (USA) (2 décembre 2001)
$7 799 075 (USA) (25 novembre 2001)
$5 243 733 (USA) (18 novembre 2001)
$1 006 712 (USA) (11 novembre 2001)
$136 470 (USA) (4 novembre 2001)
£4 320 466 (UK) (30 décembre 2001)
£4 273 500 (UK) (23 décembre 2001)
£4 219 723 (UK) (16 décembre 2001)
£4 132 243 (UK) (9 décembre 2001)
£4 032 390 (UK) (2 décembre 2001)
£3 895 877 (UK) (25 novembre 2001)
£3 681 342 (UK) (18 novembre 2001)
£3 401 480 (UK) (11 novembre 2001)
£3 077 241 (UK) (4 novembre 2001)
£2 659 655 (UK) (28 octobre 2001)
£2 097 944 (UK) (21 octobre 2001)
£1 368 915 (UK) (14 octobre 2001)
£559 747 (UK) (7 octobre 2001)
€8 316 646 (Italie) (30 novembre 2002)
€8 311 987 (Italie) (1 septembre 2002)
€8 036 935 (Italie) (14 avril 2002)
€7 874 353 (Italie) (31 mars 2002)
€7 742 096 (Italie) (24 mars 2002)
€7 531 036 (Italie) (17 mars 2002)
€7 827 863 (Espagne) (10 février 2003)
€7 788 102 (Espagne) (31 octobre 2002)
€7 691 418 (Espagne) (31 août 2002)
€7 691 417 (Espagne) (10 août 2002)
€7 678 597 (Espagne) (31 juillet 2002)
€7 345 720 (Espagne) (31 mai 2002)
€7 298 030 (Espagne) (3 mars 2002)
€7 137 550 (Espagne) (24 février 2002)
€6 960 390 (Espagne) (17 février 2002)
€6 639 900 (Espagne) (27 janvier 2002)
€6 522 210 (Espagne) (20 janvier 2002)
€6 363 490 (Espagne) (13 janvier 2002)
€6 116 990 (Espagne) (6 janvier 2002)
€5 842 370 (Espagne) (30 décembre 2001)
€5 454 185 (Espagne) (23 décembre 2001)
€5 238 421 (Espagne) (16 décembre 2001)
€4 928 900 (Espagne) (9 décembre 2001)
€4 351 328 (Espagne) (2 décembre 2001)
€3 882 538 (Espagne) (25 novembre 2001)
€3 289 940 (Espagne) (18 novembre 2001)
€2 625 221 (Espagne) (11 novembre 2001)
€1 967 113 (Espagne) (4 novembre 2001)
€1 133 509 (Espagne) (28 octobre 2001)
€448 355 (Espagne) (21 octobre 2001)
Gains du Week-end
$9 446 (USA) (30 juin 2002) (31 Ecrans)
$17 733 (USA) (23 juin 2002) (36 Ecrans)
$31 412 (USA) (16 juin 2002) (33 Ecrans)
$11 634 (USA) (9 juin 2002) (41 Ecrans)
$15 101 (USA) (2 juin 2002) (43 Ecrans)
$62 820 (USA) (27 mai 2002) (42 Ecrans)
$73 800 (USA) (19 mai 2002) (61 Ecrans)
$80 518 (USA) (12 mai 2002) (78 Ecrans)
$92 802 (USA) (5 mai 2002) (85 Ecrans)
$135 783 (USA) (28 avril 2002) (104 Ecrans)
$208 176 (USA) (21 avril 2002) (119 Ecrans)
$233 952 (USA) (14 avril 2002) (130 Ecrans)
$334 891 (USA) (7 avril 2002) (144 Ecrans)
$438 751 (USA) (31 mars 2002) (170 Ecrans)
$509 106 (USA) (24 mars 2002) (245 Ecrans)
$528 994 (USA) (17 mars 2002) (225 Ecrans)
$620 292 (USA) (10 mars 2002) (254 Ecrans)
$634 697 (USA) (3 mars 2002) (242 Ecrans)
$747 646 (USA) (24 février 2002) (286 Ecrans)
$1 031 376 (USA) (17 février 2002) (298 Ecrans)
$699 592 (USA) (10 février 2002) (303 Ecrans)
$780 317 (USA) (3 février 2002) (273 Ecrans)
$900 775 (USA) (27 janvier 2002) (275 Ecrans)
$1 330 432 (USA) (20 janvier 2002) (298 Ecrans)
$1 092 268 (USA) (13 janvier 2002) (260 Ecrans)
$1 024 884 (USA) (6 janvier 2002) (227 Ecrans)
$1 693 162 (USA) (30 décembre 2001) (232 Ecrans)
$1 155 998 (USA) (23 décembre 2001) (250 Ecrans)
$773 164 (USA) (16 décembre 2001) (221 Ecrans)
$1 005 599 (USA) (9 décembre 2001) (221 Ecrans)
$1 358 649 (USA) (2 décembre 2001) (218 Ecrans)
$1 811 595 (USA) (25 novembre 2001) (217 Ecrans)
$1 323 345 (USA) (18 novembre 2001) (163 Ecrans)
$773 865 (USA) (11 novembre 2001) (48 Ecrans)
$136 470 (USA) (4 novembre 2001) (3 Ecrans)
£33 385 (UK) (30 décembre 2001) (24 Ecrans)
£22 345 (UK) (23 décembre 2001) (31 Ecrans)
£43 936 (UK) (16 décembre 2001) (60 Ecrans)
£51 573 (UK) (9 décembre 2001) (59 Ecrans)
£52 410 (UK) (2 décembre 2001) (69 Ecrans)
£101 159 (UK) (25 novembre 2001) (111 Ecrans)
£142 448 (UK) (18 novembre 2001) (115 Ecrans)
£159 301 (UK) (11 novembre 2001) (113 Ecrans)
£215 305 (UK) (4 novembre 2001) (110 Ecrans)
£273 255 (UK) (28 octobre 2001) (102 Ecrans)
£414 880 (UK) (21 octobre 2001) (98 Ecrans)
£478 466 (UK) (14 octobre 2001) (98 Ecrans)
£559 747 (UK) (7 octobre 2001) (82 Ecrans)
€309 405 (Italie) (17 mars 2002)
€102 920 (Espagne) (3 mars 2002) (84 Ecrans)
€121 510 (Espagne) (24 février 2002) (89 Ecrans)
€115 690 (Espagne) (17 février 2002) (66 Ecrans)
€42 100 (Espagne) (10 février 2002)
€70 580 (Espagne) (27 janvier 2002) (57 Ecrans)
€96 190 (Espagne) (20 janvier 2002) (82 Ecrans)
€136 150 (Espagne) (13 janvier 2002) (93 Ecrans)
€128 660 (Espagne) (6 janvier 2002) (92 Ecrans)
€217 510 (Espagne) (30 décembre 2001) (121 Ecrans)
€144 520 (Espagne) (23 décembre 2001) (109 Ecrans)
€207 950 (Espagne) (16 décembre 2001) (125 Ecrans)
€312 525 (Espagne) (9 décembre 2001) (126 Ecrans)
€305 315 (Espagne) (2 décembre 2001) (130 Ecrans)
€390 658 (Espagne) (25 novembre 2001) (137 Ecrans)
€471 795 (Espagne) (18 novembre 2001) (138 Ecrans)
€433 931 (Espagne) (11 novembre 2001) (131 Ecrans)
€432 729 (Espagne) (4 novembre 2001) (132 Ecrans)
€435 733 (Espagne) (28 octobre 2001) (133 Ecrans)
Admissions
3 025 408 (USA) (31 décembre 2001)
1 000 107 (UK) (31 décembre 2001)
373 853 (Argentine) (14 mars 2002)
183 617 (Belgique) (31 décembre 2001)
201 968 (Brésil) (10 mars 2002)
166 617 (Brésil) (3 mars 2002)
122 215 (Brésil) (24 février 2002)
77 616 (Brésil) (17 février 2002)
40 000 (Brésil) (10 février 2002) (27 screens)
148 660 (Danemark) (8 février 2002)
8 626 197 (France) (26 novembre 2002)
8 613 366 (France) (18 juin 2002)
8 587 365 (France) (16 avril 2002)
8 554 278 (France) (2 avril 2002)
8 201 964 (France) (8 janvier 2002)
8 023 301 (France) (20 novembre 2001)
7 972 293 (France) (12 novembre 2001)
7 808 834 (France) (16 octobre 2001)
7 769 397 (France) (9 octobre 2001)
7 713 684 (France) (2 octobre 2001)
7 652 859 (France) (26 septembre 2001)
7 592 503 (France) (18 septembre 2001)
6 049 792 (France) (3 juillet 2001)
5 459 007 (France) (19 juin 2001)
5 107 979 (France) (12 juin 2001)
4 680 253 (France) (5 juin 2001)
4 183 266 (France) (29 mai 2001)
3 659 856 (France) (22 mai 2001)
3 052 637 (France) (15 mai 2001)
2 382 692 (France) (8 mai 2001)
1 185 945 (France) (1 mai 2001)
3 065 509 (Allemagne) (29 décembre 2002)
2 522 427 (Allemagne) (31 décembre 2001)
2 347 958 (Allemagne) (25 novembre 2001)
2 053 391 (Allemagne) (28 octobre 2001)
1 947 405 (Allemagne) (21 octobre 2001)
1 827 599 (Allemagne) (14 octobre 2001)
1 692 799 (Allemagne) (7 octobre 2001)
1 508 839 (Allemagne) (30 septembre 2001)
1 341 811 (Allemagne) (23 septembre 2001)
1 142 730 (Allemagne) (16 septembre 2001)
925 117 (Allemagne) (9 septembre 2001)
634 716 (Allemagne) (2 septembre 2001)
369 244 (Allemagne) (26 août 2001)
167 298 (Allemagne) (19 août 2001) (semaine d'ouverture)
1 447 642 (Italie) (21 mars 2002)
1 300 000 (Japon) (21 février 2002)
253 938 (Mexique) (29 mars 2002)
342 155 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
56 777 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
151 312 (Norvège) (14 mars 2002)
147 571 (Norvège) (28 février 2002)
110 000 (Portugal) (14 février 2002)
115 000 (Russia) (26 septembre 2001)
220 000 (Corée du Sud) (11 janvier 2002)
1 747 046 (Espagne) (10 février 2003)
1 735 630 (Espagne) (31 octobre 2002)
1 710 712 (Espagne) (10 août 2002)
1 706 946 (Espagne) (31 juillet 2002)
1 618 405 (Espagne) (31 mai 2002)
1 704 431 (Espagne) (31 mai 2002)
1 406 207 (Espagne) (15 février 2002)
185 089 (Suède) (31 décembre 2001)
578 316 (Suisse) (31 décembre 2001)
107 002 (Taïwan) (5 avril 2002)
133 519 (Turquie) (31 décembre 2001)
Propriétaires des droits d'auteur
Victoires Production - Tapioca Films - France 3 Cinéma
Liens liés