IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > A.I. intelligence artificielle (2001) > Box office / business

Box office / business pour
A.I. intelligence artificielle (2001) Plus sur IMDb.com »

Budget
$90 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$29 352 630 (USA) (1 juillet 2001) (3 242 Ecrans)
£2 285 786 (UK) (23 septembre 2001) (428 Ecrans)
€2 149 820 (Espagne) (23 septembre 2001) (304 Ecrans)

Brut
$78 616 689 (USA) (23 septembre 2001)
$78 557 613 (USA) (16 septembre 2001)
$78 474 311 (USA) (9 septembre 2001)
$78 340 174 (USA) (2 septembre 2001)
$78 109 787 (USA) (26 août 2001)
$78 039 227 (USA) (19 août 2001)
$77 926 150 (USA) (12 août 2001)
$77 620 945 (USA) (5 août 2001)
$76 719 018 (USA) (29 juillet 2001)
$74 522 517 (USA) (22 juillet 2001)
$70 097 455 (USA) (15 juillet 2001)
$59 573 204 (USA) (8 juillet 2001)
$29 352 630 (USA) (1 juillet 2001)
£8 027 562 (UK) (28 octobre 2001)
£7 721 773 (UK) (21 octobre 2001)
£7 251 062 (UK) (14 octobre 2001)
£6 361 900 (UK) (7 octobre 2001)
£4 807 215 (UK) (30 septembre 2001)
£2 285 786 (UK) (23 septembre 2001)
$235 927 000 (Worldwide)
€879 085 (Pays-Bas)
€6 323 810 (Espagne) (10 août 2002)
€6 284 925 (Espagne) (15 février 2002)
€6 068 419 (Espagne) (21 octobre 2001)
€5 770 317 (Espagne) (14 octobre 2001)
€5 095 981 (Espagne) (7 octobre 2001)
€4 077 266 (Espagne) (30 septembre 2001)
€2 149 820 (Espagne) (23 septembre 2001)

Gains du Week-end
$37 487 (USA) (23 septembre 2001) (90 Ecrans)
$54 250 (USA) (16 septembre 2001) (157 Ecrans)
$94 750 (USA) (9 septembre 2001) (238 Ecrans)
$215 798 (USA) (2 septembre 2001) (251 Ecrans)
$27 241 (USA) (26 août 2001) (62 Ecrans)
$58 210 (USA) (19 août 2001) (103 Ecrans)
$106 217 (USA) (12 août 2001) (152 Ecrans)
$341 124 (USA) (5 août 2001) (433 Ecrans)
$943 536 (USA) (29 juillet 2001) (1 327 Ecrans)
$2 168 939 (USA) (22 juillet 2001) (2 315 Ecrans)
$5 214 891 (USA) (15 juillet 2001) (2 830 Ecrans)
$14 037 488 (USA) (8 juillet 2001) (3 242 Ecrans)
$29 352 630 (USA) (1 juillet 2001) (3 242 Ecrans)
£129 889 (UK) (28 octobre 2001) (169 Ecrans)
£254 568 (UK) (21 octobre 2001) (252 Ecrans)
£515 756 (UK) (14 octobre 2001) (394 Ecrans)
£920 267 (UK) (7 octobre 2001) (436 Ecrans)
£1 556 911 (UK) (30 septembre 2001) (430 Ecrans)
£2 285 786 (UK) (23 septembre 2001) (428 Ecrans)
€211 556 (Espagne) (21 octobre 2001) (144 Ecrans)
€433 330 (Espagne) (14 octobre 2001) (222 Ecrans)
€704 386 (Espagne) (7 octobre 2001) (305 Ecrans)
€1 164 761 (Espagne) (30 septembre 2001) (305 Ecrans)
€2 149 820 (Espagne) (23 septembre 2001) (304 Ecrans)

Admissions
119 602 (Argentine) (18 septembre 2001)
72 613 (Argentine) (11 septembre 2001)
1 660 367 (Brésil) (21 octobre 2001)
1 617 624 (Brésil) (14 octobre 2001)
1 544 672 (Brésil) (7 octobre 2001)
1 451 280 (Brésil) (30 septembre 2001)
1 281 423 (Brésil) (23 septembre 2001)
984 829 (Brésil) (16 septembre 2001)
503 690 (Brésil) (9 septembre 2001)
1 572 461 (France) (11 décembre 2001) (final)
1 550 153 (France) (27 novembre 2001) (205 screens)
1 507 486 (France) (20 novembre 2001) (322 screens)
1 410 958 (France) (13 novembre 2001) (576 screens)
1 223 476 (France) (6 novembre 2001) (676 screens)
766 701 (France) (30 octobre 2001) (687 screens)
936 442 (Allemagne) (14 octobre 2001)
785 695 (Allemagne) (30 septembre 2001)
625 714 (Allemagne) (23 septembre 2001)
320 144 (Allemagne) (16 septembre 2001) (semaine d'ouverture)
237 527 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
113 896 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
1 476 395 (Espagne) (10 août 2002)
1 465 005 (Espagne) (15 février 2002)

Dates de Tournage
17 août 2000 - 18 novembre 2000

Propriétaires des droits d'auteur
DreamWorks LLC & Warner Bros., 2001 (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb