Budget
$82 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$13 020 883 (USA) (19 novembre 2000) (2 516 Ecrans)
£586 401 (UK) (17 décembre 2000) (289 Ecrans)
HKD 383 000 (Hong Kong) (10 décembre 2000) (36 Ecrans)
$930 000 (Corée du Sud) (24 décembre 2000) (70 Ecrans)
TWD 257 000 (Taïwan) (10 décembre 2000) (16 Ecrans)
Brut
$34 543 701 (USA) (14 janvier 2001)
$34 466 675 (USA) (7 janvier 2001)
$34 317 634 (USA) (1 janvier 2001)
$34 088 103 (USA) (25 décembre 2000)
$33 813 823 (USA) (17 décembre 2000)
$33 001 394 (USA) (10 décembre 2000)
$30 563 207 (USA) (3 décembre 2000)
$25 020 012 (USA) (26 novembre 2000)
$13 020 883 (USA) (19 novembre 2000)
$34 604 280 (USA)
£1 946 626 (UK) (7 janvier 2001)
£1 559 814 (UK) (31 décembre 2000)
£1 135 056 (UK) (24 décembre 2000)
£586 401 (UK) (17 décembre 2000)
$96 085 477 (Worldwide)
$61 481 197 (Worldwide) (except USA)
$657 000 (Russia) (30 novembre 2000)
€4 936 028 (Espagne) (10 août 2002)
ESP 809 516 364 (Espagne) (30 juin 2001)
Gains du Week-end
$45 992 (USA) (14 janvier 2001) (87 Ecrans)
$95 575 (USA) (7 janvier 2001) (195 Ecrans)
$142 075 (USA) (1 janvier 2001) (203 Ecrans)
$86 785 (USA) (25 décembre 2000) (234 Ecrans)
$372 114 (USA) (17 décembre 2000) (704 Ecrans)
$1 365 803 (USA) (10 décembre 2000) (1 833 Ecrans)
$4 011 583 (USA) (3 décembre 2000) (2 516 Ecrans)
$7 510 352 (USA) (26 novembre 2000) (2 516 Ecrans)
$13 020 883 (USA) (19 novembre 2000) (2 516 Ecrans)
£192 218 (UK) (7 janvier 2001) (259 Ecrans)
£157 084 (UK) (31 décembre 2000) (277 Ecrans)
£226 333 (UK) (24 décembre 2000) (292 Ecrans)
£586 401 (UK) (17 décembre 2000) (289 Ecrans)
Admissions
176 517 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
108 609 (Pays-Bas) (31 décembre 2000)
1 203 528 (Espagne) (10 août 2002)
1 182 379 (Espagne) (30 juin 2001)
Dates de Tournage
6 décembre 1999 - 3 mai 2000
Propriétaires des droits d'auteur
Phoenix Pictures Inc., 2000 (on print)
Liens liés