Week-end d'ouverture
$29 495 (USA) (22 avril 2001) (2 Ecrans)
Brut
$3 818 452 (USA) (29 juillet 2001)
$3 782 622 (USA) (22 juillet 2001)
$3 725 914 (USA) (15 juillet 2001)
$3 635 122 (USA) (8 juillet 2001)
$3 381 354 (USA) (1 juillet 2001)
$3 045 065 (USA) (24 juin 2001)
$2 537 973 (USA) (17 juin 2001)
$2 059 312 (USA) (10 juin 2001)
$1 800 514 (USA) (3 juin 2001)
$1 549 771 (USA) (27 mai 2001)
$854 077 (USA) (20 mai 2001)
$564 909 (USA) (13 mai 2001)
$311 624 (USA) (6 mai 2001)
$128 429 (USA) (29 avril 2001)
$29 495 (USA) (22 avril 2001)
€501 473 (Espagne) (10 août 2002)
ESP 76 291 816 (Espagne) (30 juin 2001)
Gains du Week-end
$22 257 (USA) (29 juillet 2001) (42 Ecrans)
$26 585 (USA) (22 juillet 2001) (42 Ecrans)
$34 774 (USA) (15 juillet 2001) (74 Ecrans)
$121 673 (USA) (8 juillet 2001) (105 Ecrans)
$195 007 (USA) (1 juillet 2001) (187 Ecrans)
$338 517 (USA) (24 juin 2001) (218 Ecrans)
$384 677 (USA) (17 juin 2001) (220 Ecrans)
$183 734 (USA) (10 juin 2001) (99 Ecrans)
$190 556 (USA) (3 juin 2001) (71 Ecrans)
$355 905 (USA) (27 mai 2001) (67 Ecrans)
$217 925 (USA) (20 mai 2001) (54 Ecrans)
$199 931 (USA) (13 mai 2001) (39 Ecrans)
$151 230 (USA) (6 mai 2001) (25 Ecrans)
$85 441 (USA) (29 avril 2001) (12 Ecrans)
$29 495 (USA) (22 avril 2001) (2 Ecrans)
Admissions
1 943 027 (France) (27 mars 2001)
1 923 077 (France) (6 mars 2001)
1 899 617 (France) (27 février 2001)
1 768 655 (France) (17 octobre 2000)
1 708 318 (France) (10 octobre 2000)
1 635 528 (France) (3 octobre 2000)
1 536 260 (France) (26 septembre 2000)
1 410 275 (France) (19 septembre 2000)
1 245 050 (France) (12 septembre 2000)
1 059 928 (France) (5 septembre 2000)
755 512 (France) (29 août 2000)
412 247 (France) (22 août 2000)
60 318 (France) (15 août 2000)
35 101 (Allemagne) (31 mars 2001)
8 455 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
5 629 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
115 312 (Espagne) (10 août 2002)
104 843 (Espagne) (30 juin 2001)
Propriétaires des droits d'auteur
Diaphana Films - M6 Films - Diaphana Distribution
Liens liés