IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Incassable (2000) > Box office / business

Box office / business pour
Incassable (2000) Plus sur IMDb.com »

Budget
$75 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$30 330 771 (USA) (26 novembre 2000) (2 708 Ecrans)
£2 004 890 (UK) (31 décembre 2000) (414 Ecrans)

Brut
$94 999 143 (USA) (15 avril 2001)
$94 968 321 (USA) (8 avril 2001)
$94 920 438 (USA) (1 avril 2001)
$94 842 338 (USA) (25 mars 2001)
$94 719 622 (USA) (18 mars 2001)
$94 510 235 (USA) (11 mars 2001)
$94 214 165 (USA) (4 mars 2001)
$93 487 743 (USA) (25 février 2001)
$93 582 335 (USA) (18 février 2001)
$93 552 361 (USA) (11 février 2001)
$93 501 136 (USA) (4 février 2001)
$93 378 902 (USA) (28 janvier 2001)
$93 207 957 (USA) (21 janvier 2001)
$92 914 916 (USA) (14 janvier 2001)
$92 009 544 (USA) (7 janvier 2001)
$90 033 796 (USA) (1 janvier 2001)
$86 489 717 (USA) (25 décembre 2000)
$83 119 244 (USA) (17 décembre 2000)
$77 403 181 (USA) (10 décembre 2000)
$66 346 208 (USA) (3 décembre 2000)
$46 010 629 (USA) (26 novembre 2000)
$95 011 339 (USA)
£11 222 712 (UK) (11 février 2001)
£11 004 011 (UK) (4 février 2001)
£10 523 903 (UK) (28 janvier 2001)
£9 714 980 (UK) (21 janvier 2001)
£8 436 919 (UK) (14 janvier 2001)
£6 329 376 (UK) (7 janvier 2001)
£2 004 890 (UK) (31 décembre 2000)
$249 511 339 (Worldwide)
$154 500 000 (Worldwide) (except USA)
AUD 3 214 804 (Australie) (14 décembre 2000)
€14 574 060 (Allemagne)
ITL 19 194 860 000 (Italie) (31 août 2001)
€9 800 990 (Espagne) (20 février 2003)
€9 767 646 (Espagne) (31 août 2002)
ESP 1 581 751 980 (Espagne) (30 juin 2001)

Gains du Week-end
$18 789 (USA) (15 avril 2001) (36 Ecrans)
$27 324 (USA) (8 avril 2001) (52 Ecrans)
$44 493 (USA) (1 avril 2001) (85 Ecrans)
$78 453 (USA) (25 mars 2001) (141 Ecrans)
$115 640 (USA) (18 mars 2001) (177 Ecrans)
$208 245 (USA) (11 mars 2001) (252 Ecrans)
$259 278 (USA) (4 mars 2001) (271 Ecrans)
$260 786 (USA) (25 février 2001) (258 Ecrans)
$20 041 (USA) (18 février 2001) (29 Ecrans)
$28 610 (USA) (11 février 2001) (52 Ecrans)
$67 073 (USA) (4 février 2001) (91 Ecrans)
$102 755 (USA) (28 janvier 2001) (164 Ecrans)
$194 981 (USA) (21 janvier 2001) (274 Ecrans)
$511 520 (USA) (14 janvier 2001) (488 Ecrans)
$1 303 536 (USA) (7 janvier 2001) (1 106 Ecrans)
$2 086 920 (USA) (1 janvier 2001) (1 307 Ecrans)
$1 618 334 (USA) (25 décembre 2000) (1 455 Ecrans)
$3 734 493 (USA) (17 décembre 2000) (2 297 Ecrans)
$7 538 063 (USA) (10 décembre 2000) (2 682 Ecrans)
$14 440 935 (USA) (3 décembre 2000) (2 708 Ecrans)
$30 330 771 (USA) (26 novembre 2000) (2 708 Ecrans)
£101 460 (UK) (11 février 2001) (128 Ecrans)
£271 504 (UK) (4 février 2001) (254 Ecrans)
£502 843 (UK) (28 janvier 2001) (330 Ecrans)
£804 988 (UK) (21 janvier 2001) (383 Ecrans)
£1 282 070 (UK) (14 janvier 2001) (418 Ecrans)
£2 211 667 (UK) (7 janvier 2001) (416 Ecrans)
£2 004 890 (UK) (31 décembre 2000) (414 Ecrans)

Admissions
3 416 924 (France) (17 avril 2001)
3 169 598 (France) (30 janvier 2001)
2 968 147 (France) (23 janvier 2001)
2 700 629 (France) (16 janvier 2001)
2 258 410 (France) (9 janvier 2001)
1 357 936 (France) (2 janvier 2001) (semaine d'ouverture)
2 378 423 (Allemagne)
1 696 876 (Italie) (31 août 2001)
517 639 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
517 335 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
2 346 728 (Espagne) (20 février 2003)
2 339 214 (Espagne) (31 août 2002)
2 262 162 (Espagne) (30 juin 2001)

Dates de Tournage
25 avril 2000 - juillet 2000

Propriétaires des droits d'auteur
Copyright © 2000 Touchstone Pictures


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb