Budget
$10 000 000 (éstimé)
Week-end d'ouverture
$11 827 (USA) (25 décembre 2000) (3 Ecrans)
£900 310 (UK) (4 mars 2001) (246 Ecrans)
Brut
$11 994 719 (USA) (15 avril 2001)
$11 951 703 (USA) (8 avril 2001)
$11 888 974 (USA) (1 avril 2001)
$11 835 728 (USA) (25 mars 2001)
$11 753 846 (USA) (18 mars 2001)
$11 700 962 (USA) (11 mars 2001)
$11 612 246 (USA) (4 mars 2001)
$11 456 066 (USA) (25 février 2001)
$11 151 502 (USA) (18 février 2001)
$10 421 544 (USA) (11 février 2001)
$9 013 599 (USA) (4 février 2001)
$6 621 269 (USA) (28 janvier 2001)
$3 512 376 (USA) (21 janvier 2001)
$43 475 (USA) (1 janvier 2001)
$18 813 (USA) (25 décembre 2000)
$12 008 642 (USA)
£4 402 520 (UK) (22 avril 2001)
£4 175 232 (UK) (8 avril 2001)
£3 976 545 (UK) (1 avril 2001)
£3 632 513 (UK) (25 mars 2001)
£2 969 472 (UK) (18 mars 2001)
£2 057 878 (UK) (11 mars 2001)
£900 310 (UK) (4 mars 2001)
$44 567 606 (Worldwide)
$32 558 964 (Worldwide) (except USA)
AUD 5 737 422 (Australie)
$1 500 000 (Allemagne)
€3 499 384 (Espagne) (31 août 2002)
ESP 579 441 867 (Espagne) (31 décembre 2001)
ESP 516 818 551 (Espagne) (30 juin 2001)
Gains du Week-end
$22 779 (USA) (15 avril 2001) (46 Ecrans)
$30 287 (USA) (8 avril 2001) (83 Ecrans)
$19 946 (USA) (1 avril 2001) (86 Ecrans)
$64 800 (USA) (25 mars 2001) (156 Ecrans)
$30 638 (USA) (18 mars 2001) (52 Ecrans)
$47 527 (USA) (11 mars 2001) (90 Ecrans)
$89 584 (USA) (4 mars 2001) (190 Ecrans)
$20 343 (USA) (25 février 2001) (326 Ecrans)
$427 498 (USA) (18 février 2001) (580 Ecrans)
$921 349 (USA) (11 février 2001) (807 Ecrans)
$1 660 808 (USA) (4 février 2001) (777 Ecrans)
$2 105 984 (USA) (28 janvier 2001) (806 Ecrans)
$3 461 903 (USA) (21 janvier 2001) (805 Ecrans)
$15 371 (USA) (1 janvier 2001) (1 Ecran)
$11 827 (USA) (25 décembre 2000) (3 Ecrans)
£107 449 (UK) (8 avril 2001) (152 Ecrans)
£173 102 (UK) (1 avril 2001) (215 Ecrans)
£347 832 (UK) (25 mars 2001) (296 Ecrans)
£609 441 (UK) (18 mars 2001) (306 Ecrans)
£737 351 (UK) (11 mars 2001) (253 Ecrans)
£900 310 (UK) (4 mars 2001) (246 Ecrans)
Admissions
24 693 (Argentine) (28 août 2001)
496 571 (Brésil) (30 septembre 2001)
463 234 (Brésil) (23 septembre 2001)
400 300 (Brésil) (16 septembre 2001)
302 665 (Brésil) (9 septembre 2001)
117 485 (Brésil) (2 septembre 2001)
420 295 (France) (10 juin 2001)
162 218 (France) (24 avril 2001) (semaine d'ouverture)
260 523 (Allemagne) (12 décembre 2001)
87 524 (Allemagne) (7 octobre 2001) (semaine d'ouverture)
88 247 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
87 770 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
833 675 (Espagne) (31 août 2002)
829 304 (Espagne) (31 décembre 2001)
727 119 (Espagne) (30 juin 2001)
Dates de Tournage
3 février 2000 - 27 mars 2000
Propriétaires des droits d'auteur
© 2000 by Lakeshore Entertainment Corp.
Liens liés