IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Billy Elliot (2000) > Box office / business

Box office / business pour
Billy Elliot (2000) Plus sur IMDb.com »

Budget
$5 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$215 681 (USA) (15 octobre 2000) (10 Ecrans)
£1 541 109 (UK) (1 octobre 2000) (335 Ecrans)

Brut
$21 994 911 (USA) (27 mai 2001)
$21 992 010 (USA) (20 mai 2001)
$21 986 045 (USA) (13 mai 2001)
$21 976 055 (USA) (6 mai 2001)
$21 956 760 (USA) (29 avril 2001)
$21 920 990 (USA) (22 avril 2001)
$21 858 820 (USA) (15 avril 2001)
$21 764 665 (USA) (8 avril 2001)
$21 652 475 (USA) (1 avril 2001)
$21 442 945 (USA) (25 mars 2001)
$21 168 395 (USA) (18 mars 2001)
$20 893 760 (USA) (11 mars 2001)
$20 625 790 (USA) (4 mars 2001)
$20 312 595 (USA) (25 février 2001)
$19 992 750 (USA) (18 février 2001)
$19 620 580 (USA) (11 février 2001)
$19 373 260 (USA) (4 février 2001)
$19 072 125 (USA) (28 janvier 2001)
$18 733 045 (USA) (21 janvier 2001)
$18 370 425 (USA) (14 janvier 2001)
$17 731 130 (USA) (7 janvier 2001)
$17 095 205 (USA) (1 janvier 2001)
$16 229 260 (USA) (25 décembre 2000)
$15 484 250 (USA) (17 décembre 2000)
$14 590 410 (USA) (10 décembre 2000)
$13 205 040 (USA) (3 décembre 2000)
$11 308 185 (USA) (26 novembre 2000)
$8 403 080 (USA) (19 novembre 2000)
$5 803 845 (USA) (12 novembre 2000)
$2 827 917 (USA) (5 novembre 2000)
$1 586 245 (USA) (29 octobre 2000)
$812 532 (USA) (22 octobre 2000)
$215 681 (USA) (15 octobre 2000)
$21 995 263 (USA)
£16 972 531 (UK) (7 janvier 2001)
£16 791 537 (UK) (31 décembre 2000)
£16 661 492 (UK) (24 décembre 2000)
£16 557 388 (UK) (17 décembre 2000)
£16 408 850 (UK) (10 décembre 2000)
£16 127 396 (UK) (3 décembre 2000)
£15 650 760 (UK) (26 novembre 2000)
£14 949 484 (UK) (19 novembre 2000)
£14 006 074 (UK) (12 novembre 2000)
£12 796 352 (UK) (5 novembre 2000)
£11 427 308 (UK) (29 octobre 2000)
£9 312 846 (UK) (22 octobre 2000)
£7 202 503 (UK) (15 octobre 2000)
£4 571 955 (UK) (8 octobre 2000)
£1 541 109 (UK) (1 octobre 2000)
$87 285 000 (Worldwide) (except USA)
$109 280 263 (Worldwide)
AUD 3 728 155 (Australie) (14 décembre 2000)
€8 268 377 (Espagne) (31 août 2002)
ESP 1 227 765 776 (Espagne) (30 juin 2001)

Gains du Week-end
$1 569 (USA) (27 mai 2001) (4 Ecrans)
$3 605 (USA) (20 mai 2001) (10 Ecrans)
$5 395 (USA) (13 mai 2001) (15 Ecrans)
$13 685 (USA) (6 mai 2001) (23 Ecrans)
$17 160 (USA) (29 avril 2001) (33 Ecrans)
$38 395 (USA) (22 avril 2001) (60 Ecrans)
$55 735 (USA) (15 avril 2001) (71 Ecrans)
$67 200 (USA) (8 avril 2001) (96 Ecrans)
$119 695 (USA) (1 avril 2001) (114 Ecrans)
$182 055 (USA) (25 mars 2001) (159 Ecrans)
$175 950 (USA) (18 mars 2001) (153 Ecrans)
$183 595 (USA) (11 mars 2001) (153 Ecrans)
$213 295 (USA) (4 mars 2001) (135 Ecrans)
$240 495 (USA) (25 février 2001) (148 Ecrans)
$300 840 (USA) (18 février 2001) (138 Ecrans)
$174 960 (USA) (11 février 2001) (108 Ecrans)
$212 085 (USA) (4 février 2001) (127 Ecrans)
$203 835 (USA) (28 janvier 2001) (155 Ecrans)
$260 685 (USA) (21 janvier 2001) (199 Ecrans)
$448 395 (USA) (14 janvier 2001) (212 Ecrans)
$449 895 (USA) (7 janvier 2001) (267 Ecrans)
$524 160 (USA) (1 janvier 2001) (234 Ecrans)
$410 885 (USA) (25 décembre 2000) (256 Ecrans)
$585 220 (USA) (17 décembre 2000) (405 Ecrans)
$916 095 (USA) (10 décembre 2000) (471 Ecrans)
$1 341 300 (USA) (3 décembre 2000) (510 Ecrans)
$2 027 900 (USA) (26 novembre 2000) (497 Ecrans)
$1 774 290 (USA) (19 novembre 2000) (497 Ecrans)
$2 603 380 (USA) (12 novembre 2000) (494 Ecrans)
$1 034 005 (USA) (5 novembre 2000) (119 Ecrans)
$573 744 (USA) (29 octobre 2000) (37 Ecrans)
$489 415 (USA) (22 octobre 2000) (37 Ecrans)
$215 681 (USA) (15 octobre 2000) (10 Ecrans)
£89 341 (UK) (7 janvier 2001) (103 Ecrans)
£58 186 (UK) (31 décembre 2000) (118 Ecrans)
£49 294 (UK) (24 décembre 2000) (145 Ecrans)
£51 171 (UK) (17 décembre 2000) (138 Ecrans)
£137 342 (UK) (10 décembre 2000) (198 Ecrans)
£241 525 (UK) (3 décembre 2000) (252 Ecrans)
£356 434 (UK) (26 novembre 2000) (296 Ecrans)
£527 047 (UK) (19 novembre 2000) (318 Ecrans)
£661 306 (UK) (12 novembre 2000) (322 Ecrans)
£751 293 (UK) (5 novembre 2000) (346 Ecrans)
£1 046 755 (UK) (29 octobre 2000) (319 Ecrans)
£1 142 988 (UK) (22 octobre 2000) (321 Ecrans)
£1 487 889 (UK) (15 octobre 2000) (339 Ecrans)
£1 743 201 (UK) (8 octobre 2000) (340 Ecrans)
£1 541 109 (UK) (1 octobre 2000) (335 Ecrans)

Admissions
4 017 320 (USA)
3 893 407 (UK)
2 535 994 (France) (31 décembre 2001)
2 376 403 (France) (27 mars 2001)
1 373 235 (Allemagne)
1 154 600 (Italie)
162 152 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
152 395 (Pays-Bas) (31 décembre 2001)
1 944 107 (Espagne) (31 août 2002)
2 180 172 (Espagne) (31 décembre 2001)
1 705 254 (Espagne) (30 juin 2001)
455 496 (Suisse)

Propriétaires des droits d'auteur
Tiger Aspect Pictures Ltd., 2000 (on print)
Working Title Films, 76 Oxford Street, London W1N 9FD, UK, Phone: +44-171-3073000, Fax: +44-171-3073002


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb