IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Vanilla Sky (2001) > Box office / business

Box office / business pour
Vanilla Sky (2001) Plus sur IMDb.com »

Budget
$68 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$25 015 518 (USA) (16 décembre 2001) (2 742 Ecrans)
£2 978 264 (UK) (27 janvier 2002) (425 Ecrans)

Brut
$100 614 858 (USA) (28 avril 2002)
$100 593 564 (USA) (21 avril 2002)
$100 538 919 (USA) (14 avril 2002)
$100 391 230 (USA) (7 avril 2002)
$100 112 194 (USA) (31 mars 2002)
$99 846 298 (USA) (24 mars 2002)
$99 711 474 (USA) (17 mars 2002)
$99 590 479 (USA) (10 mars 2002)
$99 445 635 (USA) (3 mars 2002)
$99 282 596 (USA) (24 février 2002)
$99 027 224 (USA) (17 février 2002)
$98 467 985 (USA) (10 février 2002)
$97 545 036 (USA) (3 février 2002)
$96 076 019 (USA) (27 janvier 2002)
$93 648 572 (USA) (20 janvier 2002)
$88 459 249 (USA) (13 janvier 2002)
$81 080 174 (USA) (6 janvier 2002)
$71 395 769 (USA) (30 décembre 2001)
$49 493 961 (USA) (23 décembre 2001)
$25 015 518 (USA) (16 décembre 2001)
£9 173 232 (UK) (24 février 2002)
£8 851 991 (UK) (17 février 2002)
£7 840 500 (UK) (10 février 2002)
£6 092 458 (UK) (3 février 2002)
£2 978 264 (UK) (27 janvier 2002)
€7 784 140 (Italie) (30 novembre 2002)
€7 763 727 (Italie) (14 avril 2002)
€7 758 301 (Italie) (31 mars 2002)
€7 757 694 (Italie) (24 mars 2002)
€7 752 075 (Italie) (17 mars 2002)
$1 368 930 (Russia) (4 août 2002)
€2 502 271 (Espagne) (10 août 2002)
$2 400 000 (Espagne)

Gains du Week-end
$11 484 (USA) (28 avril 2002) (37 Ecrans)
$31 391 (USA) (21 avril 2002) (103 Ecrans)
$77 572 (USA) (14 avril 2002) (178 Ecrans)
$168 170 (USA) (7 avril 2002) (246 Ecrans)
$196 119 (USA) (31 mars 2002) (315 Ecrans)
$78 582 (USA) (24 mars 2002) (112 Ecrans)
$81 270 (USA) (17 mars 2002) (203 Ecrans)
$88 071 (USA) (10 mars 2002) (308 Ecrans)
$104 807 (USA) (3 mars 2002) (360 Ecrans)
$181 852 (USA) (24 février 2002) (407 Ecrans)
$316 316 (USA) (17 février 2002) (583 Ecrans)
$527 986 (USA) (10 février 2002) (967 Ecrans)
$943 555 (USA) (3 février 2002) (1 325 Ecrans)
$1 654 127 (USA) (27 janvier 2002) (1 640 Ecrans)
$3 591 761 (USA) (20 janvier 2002) (2 355 Ecrans)
$5 024 693 (USA) (13 janvier 2002) (2 770 Ecrans)
$7 125 023 (USA) (6 janvier 2002) (2 842 Ecrans)
$16 352 471 (USA) (30 décembre 2001) (2 744 Ecrans)
$16 489 052 (USA) (23 décembre 2001) (2 744 Ecrans)
$25 015 518 (USA) (16 décembre 2001) (2 742 Ecrans)
£108 407 (UK) (24 février 2002) (146 Ecrans)
£439 955 (UK) (17 février 2002) (321 Ecrans)
£972 222 (UK) (10 février 2002) (387 Ecrans)
£1 743 556 (UK) (3 février 2002) (427 Ecrans)
£2 978 264 (UK) (27 janvier 2002) (425 Ecrans)

Admissions
744 166 (Brésil) (17 février 2002)
670 000 (Brésil) (10 février 2002)
205 592 (Brésil) (27 janvier 2002) (opening weekend) (204 screens)
1 256 280 (Allemagne) (17 février 2002)
1 068 200 (Allemagne) (10 février 2002)
792 293 (Allemagne) (3 février 2002)
384 383 (Allemagne) (27 janvier 2002) (semaine d'ouverture)
252 217 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
57 665 (Norvège) (28 février 2002)
566 392 (Espagne) (10 août 2002)

Dates de Tournage
6 novembre 2000 - 19 mars 2001

Propriétaires des droits d'auteur
Paramount Pictures Corporation, 2001 (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages articles de News Principaux Détails
hit-parade IMDb