IMDb on iPhone and iPod touch Learn more Learn more Download from the App Store
IMDb > Signes (2002) > Box office / business

Box office / business pour
Signes (2002) Plus sur IMDb.com »

Budget
$72 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$60 117 080 (USA) (4 août 2002) (3 264 Ecrans)
£3 767 713 (UK) (15 septembre 2002) (443 Ecrans)
€3 658 487 (Italie) (20 octobre 2002) (376 Ecrans)
€3 603 870 (Espagne) (22 septembre 2002) (303 Ecrans)

Brut
$227 965 690 (USA) (2 février 2003)
$227 959 550 (USA) (26 janvier 2003)
$227 935 522 (USA) (19 janvier 2003)
$227 857 344 (USA) (12 janvier 2003)
$227 746 423 (USA) (5 janvier 2003)
$227 535 166 (USA) (29 décembre 2002)
$227 380 079 (USA) (22 décembre 2002)
$227 267 017 (USA) (15 décembre 2002)
$227 090 985 (USA) (8 décembre 2002)
$226 862 552 (USA) (1 décembre 2002)
$226 381 897 (USA) (24 novembre 2002)
$226 081 258 (USA) (17 novembre 2002)
$225 934 096 (USA) (10 novembre 2002)
$225 767 874 (USA) (3 novembre 2002)
$225 573 158 (USA) (27 octobre 2002)
$225 266 143 (USA) (20 octobre 2002)
$224 635 135 (USA) (13 octobre 2002)
$223 400 036 (USA) (6 octobre 2002)
$221 155 028 (USA) (29 septembre 2002)
$217 941 210 (USA) (22 septembre 2002)
$213 032 514 (USA) (15 septembre 2002)
$205 696 958 (USA) (8 septembre 2002)
$195 582 456 (USA) (1 septembre 2002)
$173 107 735 (USA) (25 août 2002)
$150 513 131 (USA) (18 août 2002)
$117 718 640 (USA) (11 août 2002)
$60 117 080 (USA) (4 août 2002)
$227 966 634 (USA)
£16 084 656 (UK) (3 novembre 2002)
£15 813 140 (UK) (27 octobre 2002)
£15 197 322 (UK) (20 octobre 2002)
£14 462 720 (UK) (13 octobre 2002)
£13 158 087 (UK) (6 octobre 2002)
£11 021 673 (UK) (29 septembre 2002)
£8 063 752 (UK) (22 septembre 2002)
£3 767 713 (UK) (15 septembre 2002)
$162 000 000 (Worldwide) (3 novembre 2002) (except USA)
$150 600 000 (Worldwide) (27 octobre 2002) (except USA)
$138 500 000 (Worldwide) (20 octobre 2002) (except USA)
$120 700 000 (Worldwide) (13 octobre 2002) (except USA)
$111 200 000 (Worldwide) (6 octobre 2002) (except USA)
$94 600 000 (Worldwide) (29 septembre 2002) (except USA)
$70 000 000 (Worldwide) (22 septembre 2002) (except USA)
$38 400 000 (Worldwide) (15 septembre 2002) (except USA)
$22 200 000 (Worldwide) (8 septembre 2002) (except USA)
$408 247 917 (Worldwide)
$180 281 283 (Worldwide) (except USA)
€11 145 329 (Italie) (30 mars 2003)
€11 145 029 (Italie) (16 mars 2003)
€11 142 013 (Italie) (5 janvier 2003)
€11 134 374 (Italie) (30 novembre 2002)
€10 999 557 (Italie) (17 novembre 2002)
€10 661 071 (Italie) (10 novembre 2002)
€9 851 913 (Italie) (3 novembre 2002)
€7 508 973 (Italie) (27 octobre 2002)
€4 029 849 (Italie) (20 octobre 2002)
$290 000 (Philippines) (1 septembre 2002)
€11 226 765 (Espagne) (15 mai 2003)
€11 083 915 (Espagne) (10 mars 2003)
€11 052 610 (Espagne) (27 octobre 2002)
€10 488 730 (Espagne) (20 octobre 2002)
€9 861 550 (Espagne) (13 octobre 2002)
€8 661 310 (Espagne) (6 octobre 2002)
€6 977 588 (Espagne) (29 septembre 2002)
€3 603 870 (Espagne) (22 septembre 2002)

Gains du Week-end
$2 573 (USA) (2 février 2003) (12 Ecrans)
$16 381 (USA) (26 janvier 2003) (49 Ecrans)
$50 182 (USA) (19 janvier 2003) (71 Ecrans)
$66 178 (USA) (12 janvier 2003) (90 Ecrans)
$98 716 (USA) (5 janvier 2003) (102 Ecrans)
$94 236 (USA) (29 décembre 2002) (123 Ecrans)
$70 513 (USA) (22 décembre 2002) (154 Ecrans)
$118 701 (USA) (15 décembre 2002) (221 Ecrans)
$156 015 (USA) (8 décembre 2002) (244 Ecrans)
$282 173 (USA) (1 décembre 2002) (291 Ecrans)
$277 993 (USA) (24 novembre 2002) (321 Ecrans)
$91 748 (USA) (17 novembre 2002) (120 Ecrans)
$111 292 (USA) (10 novembre 2002) (156 Ecrans)
$132 802 (USA) (3 novembre 2002) (195 Ecrans)
$201 439 (USA) (27 octobre 2002) (283 Ecrans)
$392 077 (USA) (20 octobre 2002) (455 Ecrans)
$802 209 (USA) (13 octobre 2002) (802 Ecrans)
$1 652 469 (USA) (6 octobre 2002) (1 537 Ecrans)
$2 363 791 (USA) (29 septembre 2002) (1 783 Ecrans)
$3 500 717 (USA) (22 septembre 2002) (2 338 Ecrans)
$5 405 275 (USA) (15 septembre 2002) (3 051 Ecrans)
$7 851 871 (USA) (8 septembre 2002) (3 232 Ecrans)
$17 043 114 (USA) (1 septembre 2002) (3 437 Ecrans)
$14 285 028 (USA) (25 août 2002) (3 453 Ecrans)
$19 362 674 (USA) (18 août 2002) (3 344 Ecrans)
$29 454 603 (USA) (11 août 2002) (3 310 Ecrans)
$60 117 080 (USA) (4 août 2002) (3 264 Ecrans)
£114 158 (UK) (3 novembre 2002) (157 Ecrans)
£285 421 (UK) (27 octobre 2002) (225 Ecrans)
£447 076 (UK) (20 octobre 2002) (333 Ecrans)
£830 356 (UK) (13 octobre 2002) (392 Ecrans)
£1 348 508 (UK) (6 octobre 2002) (426 Ecrans)
£1 877 796 (UK) (29 septembre 2002) (431 Ecrans)
£2 657 379 (UK) (22 septembre 2002) (440 Ecrans)
£3 767 713 (UK) (15 septembre 2002) (443 Ecrans)
€209 529 (Italie) (17 novembre 2002) (73 Ecrans)
€530 623 (Italie) (10 novembre 2002) (177 Ecrans)
€1 697 626 (Italie) (3 novembre 2002) (290 Ecrans)
€2 113 137 (Italie) (27 octobre 2002) (392 Ecrans)
€269 470 (Espagne) (27 octobre 2002) (221 Ecrans)
€477 810 (Espagne) (20 octobre 2002) (293 Ecrans)
€879 550 (Espagne) (13 octobre 2002) (303 Ecrans)
€1 188 600 (Espagne) (6 octobre 2002) (303 Ecrans)
€2 153 016 (Espagne) (29 septembre 2002) (303 Ecrans)
€3 603 870 (Espagne) (22 septembre 2002) (303 Ecrans)

Admissions
2 311 072 (Allemagne) (13 octobre 2002)
2 139 519 (Allemagne) (6 octobre 2002)
1 761 414 (Allemagne) (29 septembre 2002)
1 268 502 (Allemagne) (22 septembre 2002)
605 475 (Allemagne) (15 septembre 2002)
1 829 310 (Italie) (30 mars 2003)
1 829 210 (Italie) (16 mars 2003)
1 828 921 (Italie) (23 février 2003)
505 783 (Pays-Bas) (31 décembre 2003)
505 484 (Pays-Bas) (31 décembre 2002)
2 494 013 (Espagne) (15 mai 2003)
2 462 150 (Espagne) (10 mars 2003)
2 457 721 (Espagne) (31 octobre 2002)
2 307 598 (Espagne) (20 octobre 2002)
2 166 588 (Espagne) (13 octobre 2002)
1 903 892 (Espagne) (6 octobre 2002)
1 527 117 (Espagne) (29 septembre 2002)
758 960 (Espagne) (22 septembre 2002)

Dates de Tournage
13 septembre 2001 - 29 novembre 2001

Propriétaires des droits d'auteur
Touchstone Pictures


Liens liés

Dates de sortie Notes Spécifications techniques
Lieux du tournages Principaux Détails hit-parade IMDb